| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.35 Mbps | 127.12 Mbps | 2026-10-29 06:59:56 | 1 | 83.139.147.* | 俄罗斯 |
| 2 | 49.5 Mbps | 55.64 Mbps | 2026-10-29 06:59:41 | 1 | 109.252.100.* | 俄罗斯 |
| 3 | 1163.81 Mbps | 80.68 Mbps | 2026-10-29 06:59:36 | 1 | 117.181.98.* | 广西–南宁市 移动 |
| 4 | 785.37 Mbps | 104.69 Mbps | 2026-10-29 06:59:29 | 1 | 104.28.240.* | 美国CloudFlare公司CDN节点 |
| 5 | 521.21 Mbps | 171.59 Mbps | 2026-10-29 06:59:25 | 1 | 76.64.75.* | 加拿大 |
| 6 | 1040.64 Mbps | 158.35 Mbps | 2026-10-29 06:59:09 | 1 | 120.239.56.* | 广东省佛山市 移动 |
| 7 | 1031.02 Mbps | 87.18 Mbps | 2026-10-29 06:58:58 | 1 | 124.234.197.* | 吉林省长春市 电信 |
| 8 | 1019.76 Mbps | 189.65 Mbps | 2026-10-29 06:57:58 | 1 | 120.239.57.* | 广东省佛山市 移动 |
| 9 | 192.57 Mbps | 36.53 Mbps | 2026-10-29 06:57:17 | 1 | 39.152.202.* | 辽宁省–本溪市 移动 |
| 10 | 1047.97 Mbps | 159.85 Mbps | 2026-10-29 06:57:15 | 1 | 106.119.225.* | 河北省–唐山市 电信 |
| 11 | 2050.74 Mbps | 9.73 Mbps | 2026-10-29 06:56:52 | 1 | 77.220.51.* | 俄罗斯 |
| 12 | 1120.38 Mbps | 73.93 Mbps | 2026-10-29 06:56:47 | 1 | 120.239.57.* | 广东省佛山市 移动 |
| 13 | 1104.17 Mbps | 224.18 Mbps | 2026-10-29 06:56:42 | 1 | 183.211.179.* | 江苏省–镇江市 移动 |
| 14 | 125.48 Mbps | 270.23 Mbps | 2026-10-29 06:56:21 | 1 | 212.164.178.* | 俄罗斯新西伯利亚 |
| 15 | 999.65 Mbps | 98.64 Mbps | 2026-10-29 06:55:32 | 1 | 120.239.56.* | 广东省佛山市 移动 |
| 16 | 1035.39 Mbps | 255.24 Mbps | 2026-10-29 06:55:22 | 1 | 125.94.208.* | 广东省–茂名市–高州市 电信 |
| 17 | 47.8 Mbps | 16.25 Mbps | 2026-10-29 06:54:37 | 1 | 46.160.36.* | 俄罗斯 |
| 18 | 67.78 Mbps | 53.4 Mbps | 2026-10-29 06:54:22 | 1 | 195.3.134.* | 乌克兰卢甘斯克 |
| 19 | 1017.79 Mbps | 151.67 Mbps | 2026-10-29 06:54:21 | 1 | 120.239.57.* | 广东省佛山市 移动 |
| 20 | 361.38 Mbps | 124.89 Mbps | 2026-10-29 06:54:09 | 1 | 189.151.112.* | 墨西哥 |
| 21 | 733.46 Mbps | 77.45 Mbps | 2026-10-29 06:53:26 | 1 | 36.249.123.* | 福建省泉州市 联通 |
| 22 | 1011.22 Mbps | 176.73 Mbps | 2026-10-29 06:53:10 | 1 | 120.239.57.* | 广东省佛山市 移动 |
| 23 | 312.79 Mbps | 418.2 Mbps | 2026-10-29 06:52:58 | 1 | 89.109.51.* | 俄罗斯 |
| 24 | 123.34 Mbps | 31.8 Mbps | 2026-10-29 06:52:43 | 1 | 176.118.127.* | 俄罗斯 |
| 25 | 362.23 Mbps | 23 Mbps | 2026-10-29 06:52:39 | 1 | 95.104.183.* | 俄罗斯 |
| 26 | 1016.21 Mbps | 99.54 Mbps | 2026-10-29 06:52:00 | 1 | 120.239.56.* | 广东省佛山市 移动 |
| 27 | 908.92 Mbps | 179.6 Mbps | 2026-10-29 06:51:56 | 1 | 183.225.65.* | 云南省昭通市 移动 |
| 28 | 1051.76 Mbps | 170.67 Mbps | 2026-10-29 06:50:49 | 1 | 120.239.56.* | 广东省佛山市 移动 |
| 29 | 379.52 Mbps | 385.7 Mbps | 2026-10-29 06:50:17 | 1 | 37.60.82.* | 英国 |
| 30 | 1092.74 Mbps | 111.73 Mbps | 2026-10-29 06:50:15 | 1 | 111.163.118.* | 天津市 联通 |
