| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204.41 Mbps | 61.44 Mbps | 2026-04-01 11:41:23 | 2 | 116.4.142.* | 广东省–东莞市 电信 |
| 2 | 953.6 Mbps | 47.2 Mbps | 2026-04-01 11:41:22 | 1 | 113.231.19.* | 辽宁省–辽阳市 联通 |
| 3 | 99.98 Mbps | 1 Mbps | 2026-04-01 11:41:20 | 1 | 14.106.61.* | 重庆市 电信 |
| 4 | 367.23 Mbps | 56.4 Mbps | 2026-04-01 11:41:20 | 2 | 221.0.147.* | 山东省–青岛市 联通ADSL |
| 5 | 57.43 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-01 11:41:16 | 1 | 1.198.19.* | 河南省–郑州市 电信 |
| 6 | 4.8 Mbps | 0.91 Mbps | 2026-04-01 11:41:15 | 1 | 220.205.244.* | 安徽省 联通 |
| 7 | 43.73 Mbps | 20.32 Mbps | 2026-04-01 11:41:13 | 64352 | 123.7.207.* | 河南省–商丘市 联通 |
| 8 | 61.72 Mbps | 9.97 Mbps | 2026-04-01 11:41:06 | 1 | 111.55.147.* | |
| 9 | 964.9 Mbps | 104.19 Mbps | 2026-04-01 11:41:05 | 1 | 223.64.11.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 10 | 1717.64 Mbps | 157.35 Mbps | 2026-04-01 11:41:03 | 1 | 1.198.143.* | 河南省焦作市 电信 |
| 11 | 105.22 Mbps | 27.62 Mbps | 2026-04-01 11:40:58 | 1 | 124.116.202.* | 陕西省–宝鸡市 电信 |
| 12 | 675.19 Mbps | 63.35 Mbps | 2026-04-01 11:40:52 | 1 | 106.42.168.* | 河南省–商丘市 电信 |
| 13 | 6.92 Mbps | 0.2 Mbps | 2026-04-01 11:40:50 | 1 | 39.144.106.* | 上海市 移动 |
| 14 | 24.31 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-01 11:40:48 | 2 | 180.121.162.* | 江苏省–南通市 电信 |
| 15 | 649.21 Mbps | 64.7 Mbps | 2026-04-01 11:40:45 | 1 | 123.14.149.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 16 | 997.44 Mbps | 184.24 Mbps | 2026-04-01 11:40:42 | 1 | 58.17.233.* | 重庆市 联通 |
| 17 | 959.7 Mbps | 47.4 Mbps | 2026-04-01 11:40:34 | 1 | 218.23.131.* | 安徽省–蚌埠市 (禹会区)电信ADSL |
| 18 | 528.07 Mbps | 52.63 Mbps | 2026-04-01 11:40:30 | 1 | 175.169.25.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 19 | 865.19 Mbps | 70.39 Mbps | 2026-04-01 11:40:26 | 1 | 116.252.238.* | 广西–贵港市 电信 |
| 20 | 584.97 Mbps | 114.48 Mbps | 2026-04-01 11:40:23 | 1 | 58.38.42.* | 上海市–闵行区 电信ADSL |
| 21 | 16.13 Mbps | 1.03 Mbps | 2026-04-01 11:40:16 | 1 | 117.136.111.* | 浙江省–杭州市 移动 |
| 22 | 1798.88 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-01 11:40:13 | 1 | 223.243.183.* | 安徽省–宣城市 电信 |
| 23 | 100.15 Mbps | 48.12 Mbps | 2026-04-01 11:40:02 | 1 | 117.183.229.* | 广西–河池市 移动 |
| 24 | 225.42 Mbps | 51.97 Mbps | 2026-04-01 11:39:58 | 1 | 27.210.254.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 25 | 974.27 Mbps | 102.09 Mbps | 2026-04-01 11:39:48 | 1 | 183.211.145.* | 江苏省–无锡市 移动 |
| 26 | 252.75 Mbps | 63.34 Mbps | 2026-04-01 11:39:31 | 1 | 113.16.58.* | 广西–南宁市 电信 |
| 27 | 628.88 Mbps | 127.45 Mbps | 2026-04-01 11:39:12 | 1 | 1.198.222.* | 河南省郑州市 电信 |
| 28 | 100.99 Mbps | 2.76 Mbps | 2026-04-01 11:39:03 | 1 | 61.242.129.* | 江西省 联通 |
| 29 | 197.18 Mbps | 77.15 Mbps | 2026-04-01 11:38:59 | 1 | 104.28.166.* | 美国CloudFlare公司CDN节点 |
| 30 | 312.08 Mbps | 26.76 Mbps | 2026-04-01 11:38:39 | 1 | 185.200.65.* | 香港 xTOM |
