| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368.22 Mbps | 54.45 Mbps | 2026-06-01 04:58:08 | 1 | 36.143.44.* | 河北省–保定市 |
| 2 | 22.07 Mbps | 23.86 Mbps | 2026-06-01 04:57:45 | 1 | 112.97.203.* | 广东省–东莞市 联通 |
| 3 | 51.42 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-01 04:56:56 | 1 | 27.47.0.* | 广东省广州市 联通 |
| 4 | 69.45 Mbps | 19.72 Mbps | 2026-06-01 04:56:19 | 1 | 140.243.161.* | 福建省–厦门市 电信 |
| 5 | 22.45 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-01 04:55:26 | 1 | 120.228.7.* | |
| 6 | 534.34 Mbps | 2.65 Mbps | 2026-06-01 04:54:13 | 6087 | 106.114.109.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 7 | 441.35 Mbps | 96.71 Mbps | 2026-06-01 04:53:58 | 1 | 117.136.20.* | 安徽省–合肥市 移动 |
| 8 | 978.01 Mbps | 44.85 Mbps | 2026-06-01 04:53:27 | 1 | 123.139.108.* | 陕西省–宝鸡市 联通 |
| 9 | 9.66 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-01 04:52:40 | 1 | 113.3.59.* | 黑龙江省–绥化市 联通 |
| 10 | 980.62 Mbps | 47.28 Mbps | 2026-06-01 04:52:27 | 1 | 1.207.185.* | 贵州省–安顺市 电信 |
| 11 | 999.57 Mbps | 101.72 Mbps | 2026-06-01 04:52:19 | 1 | 36.140.110.* | 北京市 移动 |
| 12 | 34.56 Mbps | 0.99 Mbps | 2026-06-01 04:47:47 | 2 | 114.87.1.* | 上海市 电信 |
| 13 | 1613.94 Mbps | 53.95 Mbps | 2026-06-01 04:47:14 | 1 | 110.84.71.* | 福建省泉州市永春县 电信 |
| 14 | 977.07 Mbps | 57.83 Mbps | 2026-06-01 04:46:54 | 1 | 121.35.0.* | 广东省–深圳市–福田区 电信 |
| 15 | 970.72 Mbps | 50.09 Mbps | 2026-06-01 04:45:57 | 1 | 111.193.4.* | 北京市 联通 |
| 16 | 958.1 Mbps | 50.23 Mbps | 2026-06-01 04:43:03 | 1 | 221.0.197.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 17 | 38.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-01 04:42:42 | 1 | 111.55.204.* | 山西省 移动 |
| 18 | 997.52 Mbps | 371.5 Mbps | 2026-06-01 04:42:06 | 1 | 222.137.149.* | 河南省–郑州市 联通ADSL |
| 19 | 1257.95 Mbps | 95.53 Mbps | 2026-06-01 04:40:41 | 1 | 223.101.95.* | 辽宁省–沈阳市 移动 |
| 20 | 1129.21 Mbps | 118.4 Mbps | 2026-06-01 04:39:02 | 1 | 113.116.231.* | 广东省–深圳市 电信 |
| 21 | 990.7 Mbps | 103.24 Mbps | 2026-06-01 04:38:38 | 1 | 221.15.120.* | 河南省–驻马店市 联通 |
| 22 | 192.96 Mbps | 36.03 Mbps | 2026-06-01 04:36:53 | 14623 | 223.160.165.* | 北京市 广电网 |
| 23 | 86.99 Mbps | 33.62 Mbps | 2026-06-01 04:35:00 | 1 | 106.117.7.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 24 | 276.44 Mbps | 59.72 Mbps | 2026-06-01 04:31:35 | 1 | 58.212.30.* | 江苏省–南京市 电信ADSL |
| 25 | 42.2 Mbps | 24.36 Mbps | 2026-06-01 04:31:09 | 3 | 151.242.183.* | 伊朗 |
| 26 | 92.32 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-01 04:29:34 | 1 | 61.170.161.* | 上海市–长宁区 /普陀区电信ADSL |
| 27 | 49.71 Mbps | 29.61 Mbps | 2026-06-01 04:29:31 | 1 | 182.119.115.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 28 | 995.34 Mbps | 48.55 Mbps | 2026-06-01 04:28:18 | 1 | 111.58.191.* | 广西–来宾市 移动 |
| 29 | 99.58 Mbps | 10.81 Mbps | 2026-06-01 04:27:53 | 1 | 112.255.232.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 30 | 95.77 Mbps | 44.35 Mbps | 2026-06-01 04:22:59 | 1 | 112.10.213.* | 浙江省–杭州市 移动 |
