| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.03 Mbps | 97.33 Mbps | 2026-05-10 13:47:18 | 1 | 111.44.214.* | 青海省–果洛州 移动 |
| 2 | 559.03 Mbps | 51.88 Mbps | 2026-05-10 13:47:16 | 1 | 113.118.47.* | 广东省–深圳市 电信 |
| 3 | 93.87 Mbps | 45.92 Mbps | 2026-05-10 13:47:15 | 1 | 113.247.146.* | 湖南省–长沙市 电信 |
| 4 | 0.99 Mbps | 0.47 Mbps | 2026-05-10 13:47:07 | 2 | 223.104.202.* | 陕西省–咸阳市 移动 |
| 5 | 982.08 Mbps | 46.7 Mbps | 2026-05-10 13:46:56 | 1 | 114.105.50.* | 安徽省–蚌埠市 电信 |
| 6 | 2.23 Mbps | 7.28 Mbps | 2026-05-10 13:46:55 | 1 | 182.33.50.* | 山东省–济宁市 电信 |
| 7 | 967.48 Mbps | 67.26 Mbps | 2026-05-10 13:46:51 | 1 | 115.52.231.* | 河南省南阳市 联通 |
| 8 | 707.33 Mbps | 54.38 Mbps | 2026-05-10 13:46:47 | 3 | 109.110.162.* | 伊朗 |
| 9 | 99.65 Mbps | 82.31 Mbps | 2026-05-10 13:46:43 | 1 | 58.21.67.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 10 | 998.08 Mbps | 66.16 Mbps | 2026-05-10 13:46:22 | 1 | 112.94.98.* | 广东省–广州市 联通 |
| 11 | 971.44 Mbps | 52.11 Mbps | 2026-05-10 13:46:11 | 1 | 183.227.141.* | 重庆市重庆市 移动 |
| 12 | 956.37 Mbps | 101.04 Mbps | 2026-05-10 13:46:05 | 1 | 112.229.104.* | 山东省–济南市 联通 |
| 13 | 530.78 Mbps | 116.07 Mbps | 2026-05-10 13:46:04 | 1 | 101.80.84.* | 上海市 电信 |
| 14 | 838.3 Mbps | 63.75 Mbps | 2026-05-10 13:46:00 | 1 | 106.112.78.* | 河北省–邢台市 电信 |
| 15 | 991.15 Mbps | 62.26 Mbps | 2026-05-10 13:45:56 | 1 | 117.169.252.* | 江西省–吉安市 移动 |
| 16 | 360.46 Mbps | 45.27 Mbps | 2026-05-10 13:45:56 | 1 | 42.232.207.* | 河南省–平顶山市 联通 |
| 17 | 95.4 Mbps | 68.49 Mbps | 2026-05-10 13:45:51 | 1 | 49.74.16.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 18 | 899.08 Mbps | 41.33 Mbps | 2026-05-10 13:45:47 | 1 | 112.32.137.* | 安徽省–合肥市 移动 |
| 19 | 976.67 Mbps | 107.45 Mbps | 2026-05-10 13:45:46 | 1 | 117.186.3.* | 上海市 移动 |
| 20 | 99.98 Mbps | 13.76 Mbps | 2026-05-10 13:45:45 | 1 | 110.182.36.* | 山西省–临汾市 电信 |
| 21 | 980.89 Mbps | 99.19 Mbps | 2026-05-10 13:45:42 | 1 | 39.149.23.* | 河南省–洛阳市 移动 |
| 22 | 123.28 Mbps | 50.51 Mbps | 2026-05-10 13:45:37 | 1 | 101.69.117.* | 浙江省–金华市 联通 |
| 23 | 998.11 Mbps | 57.08 Mbps | 2026-05-10 13:45:27 | 1 | 112.10.217.* | 浙江省–杭州市 移动 |
| 24 | 759.27 Mbps | 100.72 Mbps | 2026-05-10 13:45:18 | 1 | 1.189.193.* | 黑龙江省–哈尔滨市 联通 |
| 25 | 896.41 Mbps | 52.3 Mbps | 2026-05-10 13:45:18 | 1 | 111.18.221.* | 陕西省 移动 |
| 26 | 981.27 Mbps | 2.17 Mbps | 2026-05-10 13:45:15 | 1 | 1.205.193.* | 贵州省–毕节市 电信 |
| 27 | 258.01 Mbps | 40.3 Mbps | 2026-05-10 13:45:14 | 1 | 113.4.7.* | 黑龙江省–哈尔滨市 联通 |
| 28 | 399.51 Mbps | 63.62 Mbps | 2026-05-10 13:45:10 | 1 | 110.185.28.* | 四川省–成都市 电信 |
| 29 | 739.51 Mbps | 2.45 Mbps | 2026-05-10 13:45:10 | 1 | 58.245.53.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 30 | 965.18 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-10 13:45:05 | 1 | 123.232.158.* | 山东省济南市 联通 |
