| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.83 Mbps | 53.23 Mbps | 2026-07-31 00:11:11 | 1 | 223.104.84.* | 广东省–广州市 移动 |
| 2 | 584.71 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:10:51 | 1 | 114.222.11.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 3 | 100.29 Mbps | 50.89 Mbps | 2026-07-31 00:10:45 | 1 | 123.129.108.* | 山东省–东营市 联通 |
| 4 | 1241.91 Mbps | 55.21 Mbps | 2026-07-31 00:10:42 | 1 | 14.222.194.* | 广东省–东莞市 电信 |
| 5 | 5.32 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:10:34 | 1 | 42.79.101.* | 台湾省 |
| 6 | 944.89 Mbps | 97.05 Mbps | 2026-07-31 00:10:30 | 1 | 183.211.92.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 7 | 571.45 Mbps | 59.66 Mbps | 2026-07-31 00:10:07 | 1 | 49.84.94.* | 江苏省–镇江市 电信 |
| 8 | 903.78 Mbps | 56.32 Mbps | 2026-07-31 00:10:07 | 2 | 120.229.84.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 9 | 319.22 Mbps | 110.34 Mbps | 2026-07-31 00:10:05 | 1 | 112.96.111.* | - |
| 10 | 99.84 Mbps | 51.63 Mbps | 2026-07-31 00:09:59 | 1 | 36.155.121.* | 江苏省–无锡市 移动 |
| 11 | 70.11 Mbps | 37.57 Mbps | 2026-07-31 00:09:54 | 1 | 114.229.77.* | 江苏省镇江市 电信 |
| 12 | 509.03 Mbps | 44.06 Mbps | 2026-07-31 00:09:39 | 1 | 27.10.46.* | 重庆市 联通 |
| 13 | 981.25 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:09:33 | 1 | 59.62.67.* | 江西省–南昌市 电信ADSL |
| 14 | 162.41 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:09:29 | 2 | 27.187.126.* | 河北省保定市 电信 |
| 15 | 943.79 Mbps | 49.12 Mbps | 2026-07-31 00:09:24 | 2 | 117.188.82.* | 贵州省–黔南州 移动 |
| 16 | 98.89 Mbps | 50.53 Mbps | 2026-07-31 00:09:23 | 1 | 115.171.113.* | 北京市 电信CDMA |
| 17 | 324.37 Mbps | 64.15 Mbps | 2026-07-31 00:09:13 | 1 | 163.204.72.* | 广东省–湛江市 联通 |
| 18 | 40.2 Mbps | 34.42 Mbps | 2026-07-31 00:09:07 | 2 | 112.96.224.* | - |
| 19 | 95.59 Mbps | 46.59 Mbps | 2026-07-31 00:08:54 | 1 | 171.42.135.* | 湖北省–天门市 电信 |
| 20 | 185.06 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:08:43 | 1 | 112.92.206.* | 广东省–河源市 联通 |
| 21 | 99.1 Mbps | 52.74 Mbps | 2026-07-31 00:08:17 | 1 | 120.33.224.* | 福建省–莆田市 电信 |
| 22 | 221.69 Mbps | 21.1 Mbps | 2026-07-31 00:07:50 | 1 | 39.170.130.* | 浙江省绍兴市 移动 |
| 23 | 503.92 Mbps | 91.6 Mbps | 2026-07-31 00:07:46 | 1 | 114.224.137.* | 江苏省–无锡市 电信 |
| 24 | 11.44 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:07:26 | 3 | 184.174.5.* | 香港 |
| 25 | 294.93 Mbps | 33.98 Mbps | 2026-07-31 00:07:06 | 3 | 212.50.250.* | 伊朗 |
| 26 | 48.25 Mbps | 48.31 Mbps | 2026-07-31 00:07:05 | 1 | 223.77.113.* | 湖北省 移动 |
| 27 | 1508.74 Mbps | 65.39 Mbps | 2026-07-31 00:06:56 | 1 | 112.194.182.* | 四川省–乐山市 联通 |
| 28 | 80.88 Mbps | 29.91 Mbps | 2026-07-31 00:06:23 | 1 | 1.204.122.* | 贵州省–贵阳市–小河区 电信 |
| 29 | 39.85 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-31 00:06:20 | 1 | 39.144.211.* | 甘肃省–庆阳市 移动 |
| 30 | 208.21 Mbps | 48.07 Mbps | 2026-07-31 00:06:16 | 1 | 223.74.71.* | 广东省–佛山市 移动 |
