| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689.34 Mbps | 44 Mbps | 2026-07-30 22:59:24 | 1 | 163.0.37.* | 广东省 联通 |
| 2 | 117.18 Mbps | 25.1 Mbps | 2026-07-30 22:59:20 | 1 | 114.88.164.* | 上海市 电信 |
| 3 | 594.18 Mbps | 44.4 Mbps | 2026-07-30 22:59:17 | 1 | 112.97.46.* | 广东省–深圳市 联通 |
| 4 | 62.95 Mbps | 20.62 Mbps | 2026-07-30 22:59:15 | 1 | 183.192.93.* | 上海市 移动 |
| 5 | 955.62 Mbps | 118.9 Mbps | 2026-07-30 22:59:14 | 1 | 112.101.145.* | 黑龙江省鸡西市 电信 |
| 6 | 79.89 Mbps | 64.52 Mbps | 2026-07-30 22:59:13 | 1 | 117.24.220.* | 福建省–泉州市 电信 |
| 7 | 99.36 Mbps | 50.18 Mbps | 2026-07-30 22:59:11 | 2 | 124.228.189.* | 湖南省–衡阳市 电信 |
| 8 | 91.36 Mbps | 81.66 Mbps | 2026-07-30 22:59:10 | 1 | 183.131.109.* | 浙江省–嘉兴市 电信 |
| 9 | 260.24 Mbps | 92.07 Mbps | 2026-07-30 22:59:06 | 1 | 180.101.52.* | 江苏省南京市 电信 |
| 10 | 1256.25 Mbps | 85.01 Mbps | 2026-07-30 22:59:04 | 1 | 116.29.59.* | 广东省–阳江市 电信 |
| 11 | 392.47 Mbps | 42.14 Mbps | 2026-07-30 22:59:04 | 1 | 42.48.52.* | 湖南省–长沙市 联通 |
| 12 | 359.25 Mbps | 52.48 Mbps | 2026-07-30 22:58:59 | 1 | 42.236.142.* | 河南省郑州市 联通 |
| 13 | 34.55 Mbps | 0.22 Mbps | 2026-07-30 22:58:58 | 1 | 14.31.225.* | 广东省–广州市 电信 |
| 14 | 91.25 Mbps | 46.52 Mbps | 2026-07-30 22:58:57 | 1 | 39.190.170.* | 浙江省嘉兴市 移动 |
| 15 | 1131.09 Mbps | 4.99 Mbps | 2026-07-30 22:58:56 | 1 | 36.143.131.* | 河北省–邯郸市 |
| 16 | 4.72 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-30 22:58:54 | 1 | 61.171.216.* | 上海市–浦东新区 电信ADSL |
| 17 | 100.2 Mbps | 54.94 Mbps | 2026-07-30 22:58:52 | 1 | 144.52.217.* | 山东省–济宁市 电信 |
| 18 | 38.62 Mbps | 53.14 Mbps | 2026-07-30 22:58:50 | 3 | 113.224.214.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 19 | 639.61 Mbps | 50.17 Mbps | 2026-07-30 22:58:49 | 1 | 110.252.99.* | 河北省–沧州市 联通 |
| 20 | 917.91 Mbps | 44.73 Mbps | 2026-07-30 22:58:49 | 1 | 120.225.27.* | 山东省 移动 |
| 21 | 508.24 Mbps | 44.29 Mbps | 2026-07-30 22:58:47 | 1 | 219.143.177.* | 北京市 电信 |
| 22 | 841.12 Mbps | 62.59 Mbps | 2026-07-30 22:58:47 | 1 | 112.49.176.* | 福建省–福州市 移动 |
| 23 | 269.61 Mbps | 2.53 Mbps | 2026-07-30 22:58:41 | 1 | 115.62.216.* | 河南省新乡市 联通 |
| 24 | 341.86 Mbps | 126.65 Mbps | 2026-07-30 22:58:38 | 1 | 183.206.81.* | 江苏省–连云港市 移动 |
| 25 | 913.68 Mbps | 3.08 Mbps | 2026-07-30 22:58:32 | 1 | 183.193.166.* | 上海市上海市 移动 |
| 26 | 268.77 Mbps | 53.33 Mbps | 2026-07-30 22:58:28 | 1 | 112.93.247.* | 广东省–东莞市 联通 |
| 27 | 757.85 Mbps | 53.01 Mbps | 2026-07-30 22:58:22 | 1 | 222.211.182.* | 四川省成都市 电信 |
| 28 | 1355.49 Mbps | 48.81 Mbps | 2026-07-30 22:58:16 | 1 | 39.89.163.* | 山东省青岛市 联通 |
| 29 | 963.35 Mbps | 64.48 Mbps | 2026-07-30 22:58:15 | 1 | 27.38.245.* | 广东省深圳市 联通 |
| 30 | 398.8 Mbps | 6.25 Mbps | 2026-07-30 22:57:44 | 1 | 182.133.3.* | 四川省–眉山市 电信 |
