Laatste snelheidsresultaten
De laatste snelheidsresultaten tonen de meest recente testrecords van de afgelopen 24 uur, ideaal om snel recente resultaten, serverrespons en geografische verdeling te controleren.
Voor geaggregeerde ranglijsten kun je de pagina's van vandaag, de afgelopen 7 dagen en de afgelopen 30 dagen bezoeken.
| # | Download | Upload | Testtijd | Server-ID | IP | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.65 Mbps | 5.73 Mbps | 2026-07-01 09:14:24 | 2 | 192.220.36.* | 美国 |
| 2 | 233.4 Mbps | 72.49 Mbps | 2026-07-01 09:14:20 | 1 | 223.89.22.* | 河南省–濮阳市 移动 |
| 3 | 99.31 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:14:20 | 1 | 36.112.126.* | 北京市 电信 |
| 4 | 92.01 Mbps | 12.02 Mbps | 2026-07-01 09:14:18 | 1 | 101.22.56.* | 河北省–唐山市 联通 |
| 5 | 581.14 Mbps | 56.39 Mbps | 2026-07-01 09:14:17 | 1 | 182.136.93.* | 四川省–绵阳市 电信 |
| 6 | 99.28 Mbps | 47.45 Mbps | 2026-07-01 09:14:16 | 1 | 112.241.239.* | 山东省–聊城市 联通 |
| 7 | 179.7 Mbps | 14.96 Mbps | 2026-07-01 09:14:05 | 1 | 60.215.183.* | 山东省烟台市 联通 |
| 8 | 989 Mbps | 111.02 Mbps | 2026-07-01 09:13:35 | 1 | 112.254.137.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 9 | 205.61 Mbps | 59.6 Mbps | 2026-07-01 09:13:18 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 10 | 275.07 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:13:14 | 2 | 52.199.48.* | 日本亚马逊(Amazon)公司数据中心 |
| 11 | 418.77 Mbps | 85.2 Mbps | 2026-07-01 09:13:11 | 1 | 112.224.227.* | 山东省–济南市 联通 |
| 12 | 18.22 Mbps | 13.12 Mbps | 2026-07-01 09:13:02 | 1 | 39.144.144.* | 四川省–成都市 |
| 13 | 100.15 Mbps | 52.86 Mbps | 2026-07-01 09:13:01 | 1 | 223.150.2.* | 湖南省–常德市 电信 |
| 14 | 109.25 Mbps | 117.44 Mbps | 2026-07-01 09:12:55 | 1 | 180.155.2.* | 上海市 电信 |
| 15 | 99.65 Mbps | 45.35 Mbps | 2026-07-01 09:12:48 | 1 | 1.82.189.* | 陕西省–宝鸡市 电信 |
| 16 | 99.52 Mbps | 98.6 Mbps | 2026-07-01 09:12:44 | 1 | 27.206.158.* | 山东省–菏泽市 联通 |
| 17 | 7.32 Mbps | 0.39 Mbps | 2026-07-01 09:12:41 | 1 | 123.139.243.* | 陕西省榆林市 联通 |
| 18 | 705.41 Mbps | 1.17 Mbps | 2026-07-01 09:12:33 | 1 | 120.14.87.* | |
| 19 | 5.69 Mbps | 0.21 Mbps | 2026-07-01 09:12:24 | 1 | 120.229.35.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 20 | 51.23 Mbps | 55.97 Mbps | 2026-07-01 09:12:21 | 1 | 61.153.51.* | 浙江省–嘉兴市 电信 |
| 21 | 593.03 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:12:18 | 3 | 218.62.188.* | 云南省–楚雄州 电信 |
| 22 | 1087.94 Mbps | 19.75 Mbps | 2026-07-01 09:12:03 | 1 | 123.184.44.* | 辽宁省沈阳市于洪区 电信 |
| 23 | 47.01 Mbps | 42.98 Mbps | 2026-07-01 09:12:01 | 1 | 110.185.9.* | 四川省–成都市 电信 |
| 24 | 999.52 Mbps | 5.73 Mbps | 2026-07-01 09:11:59 | 1 | 112.103.90.* | 黑龙江省哈尔滨市 电信 |
| 25 | 390.34 Mbps | 50.97 Mbps | 2026-07-01 09:11:38 | 1 | 218.69.156.* | 天津市 联通ADSL |
| 26 | 101.38 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:11:36 | 2 | 220.164.56.* | 云南省–曲靖市 电信 |
| 27 | 438.44 Mbps | 60.08 Mbps | 2026-07-01 09:11:30 | 1 | 111.55.72.* | 山西省 移动 |
| 28 | 301.09 Mbps | 50.49 Mbps | 2026-07-01 09:11:27 | 1 | 175.43.95.* | 福建省–泉州市 联通 |
| 29 | 218.99 Mbps | 87.92 Mbps | 2026-07-01 09:11:26 | 1 | 223.86.93.* | 四川省–广元市 移动 |
| 30 | 9.84 Mbps | 13.7 Mbps | 2026-07-01 09:11:22 | 1 | 175.30.108.* | 吉林省–长春市 电信 |
