Последние результаты тестирования
Последние результаты отображают самые свежие записи за последние 24 часа и подходят для быстрой проверки недавних замеров, отклика серверов и географического распределения.
Для агрегированных рейтингов посетите страницы рейтингов за сегодня, за последние 7 дней и за последние 30 дней.
| # | Загрузка | Отдача | Время теста | ID сервера | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2295.42 Mbps | 3.25 Mbps | 2026-08-15 12:32:20 | 1 | 123.186.99.* |
| 2 | 1653.34 Mbps | 128.51 Mbps | 2026-08-15 12:32:15 | 1 | 110.17.68.* |
| 3 | 354.13 Mbps | 46 Mbps | 2026-08-15 12:32:09 | 1 | 171.115.65.* |
| 4 | 1088.27 Mbps | 63.13 Mbps | 2026-08-15 12:32:02 | 1 | 123.152.208.* |
| 5 | 792.3 Mbps | 78.43 Mbps | 2026-08-15 12:32:02 | 1 | 42.179.9.* |
| 6 | 252.7 Mbps | 237.74 Mbps | 2026-08-15 12:31:58 | 1 | 60.163.23.* |
| 7 | 999.69 Mbps | 187.12 Mbps | 2026-08-15 12:31:53 | 1 | 120.14.199.* |
| 8 | 75.68 Mbps | 57.27 Mbps | 2026-08-15 12:31:47 | 1 | 112.94.78.* |
| 9 | 52.75 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 12:31:37 | 1 | 101.87.71.* |
| 10 | 496.78 Mbps | 104.54 Mbps | 2026-08-15 12:31:36 | 1 | 112.39.81.* |
| 11 | 510.56 Mbps | 46.02 Mbps | 2026-08-15 12:31:35 | 1 | 222.161.199.* |
| 12 | 986.62 Mbps | 47.09 Mbps | 2026-08-15 12:31:29 | 1 | 106.89.60.* |
| 13 | 2041.28 Mbps | 128.13 Mbps | 2026-08-15 12:31:05 | 1 | 36.105.117.* |
| 14 | 27.67 Mbps | 18.54 Mbps | 2026-08-15 12:31:05 | 1 | 112.224.199.* |
| 15 | 48.7 Mbps | 51.5 Mbps | 2026-08-15 12:31:05 | 1 | 39.144.54.* |
| 16 | 1171.52 Mbps | 48.69 Mbps | 2026-08-15 12:30:58 | 1 | 122.233.164.* |
| 17 | 125.73 Mbps | 48.13 Mbps | 2026-08-15 12:30:56 | 1 | 220.202.238.* |
| 18 | 625.36 Mbps | 106.85 Mbps | 2026-08-15 12:30:40 | 1 | 112.21.16.* |
| 19 | 359.29 Mbps | 33.53 Mbps | 2026-08-15 12:30:30 | 1 | 223.160.145.* |
| 20 | 345.17 Mbps | 107.26 Mbps | 2026-08-15 12:30:17 | 1 | 27.21.92.* |
| 21 | 936.33 Mbps | 99.93 Mbps | 2026-08-15 12:30:09 | 1 | 112.22.6.* |
| 22 | 888.16 Mbps | 51.17 Mbps | 2026-08-15 12:30:05 | 1 | 36.46.109.* |
| 23 | 67.93 Mbps | 34.75 Mbps | 2026-08-15 12:29:59 | 1 | 123.234.234.* |
| 24 | 303.89 Mbps | 46.32 Mbps | 2026-08-15 12:29:54 | 1 | 183.247.7.* |
| 25 | 94.46 Mbps | 94.71 Mbps | 2026-08-15 12:29:49 | 3 | 116.149.194.* |
| 26 | 571.93 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 12:29:47 | 2 | 125.37.29.* |
| 27 | 62.44 Mbps | 22.76 Mbps | 2026-08-15 12:29:45 | 1 | 223.104.195.* |
| 28 | 993.31 Mbps | 45.17 Mbps | 2026-08-15 12:29:44 | 1 | 183.213.133.* |
| 29 | 1268.41 Mbps | 15.47 Mbps | 2026-08-15 12:29:37 | 2 | 116.2.54.* |
| 30 | 992.65 Mbps | 34.92 Mbps | 2026-08-15 12:29:37 | 1 | 119.166.202.* |
Дополнительное чтение
Просмотреть все руководстваПочему speedtest показывает низкую скорость: причины и способы проверкиПочему результаты теста и реальная скорость интернета разныеКак скачать программу для проверки скорости интернета и понять низкие показателиПочему скорость интернета не попадает в топ: причины и способы проверкиПочему измерение скорости интернета в Москве показывает низкий результатОфициальный измеритель скорости: почему результаты отличаются от реальной работы интернета
