Последние результаты тестирования
Последние результаты отображают самые свежие записи за последние 24 часа и подходят для быстрой проверки недавних замеров, отклика серверов и географического распределения.
Для агрегированных рейтингов посетите страницы рейтингов за сегодня, за последние 7 дней и за последние 30 дней.
| # | Загрузка | Отдача | Время теста | ID сервера | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132.28 Mbps | 113.94 Mbps | 2026-07-16 03:15:29 | 1 | 112.21.32.* |
| 2 | 730.88 Mbps | 1.2 Mbps | 2026-07-16 03:15:21 | 2 | 27.10.57.* |
| 3 | 957.27 Mbps | 111.01 Mbps | 2026-07-16 03:15:09 | 1 | 111.12.49.* |
| 4 | 628.45 Mbps | 90.36 Mbps | 2026-07-16 03:13:43 | 1 | 16.162.118.* |
| 5 | 558.05 Mbps | 51.74 Mbps | 2026-07-16 03:09:42 | 1 | 123.145.29.* |
| 6 | 706.38 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-16 03:09:15 | 3 | 222.78.129.* |
| 7 | 21.9 Mbps | 1.26 Mbps | 2026-07-16 03:08:32 | 1 | 112.97.53.* |
| 8 | 1741.32 Mbps | 48.9 Mbps | 2026-07-16 03:07:36 | 1 | 119.112.243.* |
| 9 | 939.82 Mbps | 71.13 Mbps | 2026-07-16 03:07:35 | 1 | 171.107.159.* |
| 10 | 1168.36 Mbps | 49.75 Mbps | 2026-07-16 03:06:05 | 1 | 111.124.238.* |
| 11 | 193.63 Mbps | 15.41 Mbps | 2026-07-16 03:05:48 | 3 | 141.8.129.* |
| 12 | 99.78 Mbps | 66.74 Mbps | 2026-07-16 03:04:42 | 1 | 42.228.169.* |
| 13 | 823.9 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-16 03:02:54 | 1 | 14.19.40.* |
| 14 | 1240.2 Mbps | 64.5 Mbps | 2026-07-16 03:00:36 | 1 | 112.194.181.* |
| 15 | 11.98 Mbps | 0.65 Mbps | 2026-07-16 03:00:08 | 1 | 49.93.35.* |
| 16 | 100.04 Mbps | 75.28 Mbps | 2026-07-16 02:59:14 | 1 | 116.253.244.* |
| 17 | 313.69 Mbps | 94.95 Mbps | 2026-07-16 02:59:12 | 1 | 106.33.255.* |
| 18 | 632.02 Mbps | 85.03 Mbps | 2026-07-16 02:57:30 | 1 | 39.171.142.* |
| 19 | 69.97 Mbps | 65.1 Mbps | 2026-07-16 02:56:07 | 1 | 222.93.12.* |
| 20 | 683.24 Mbps | 101.3 Mbps | 2026-07-16 02:55:15 | 1 | 112.94.103.* |
| 21 | 984.6 Mbps | 62.71 Mbps | 2026-07-16 02:54:18 | 1 | 112.194.181.* |
| 22 | 39.75 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-16 02:54:18 | 1 | 219.134.181.* |
| 23 | 376.05 Mbps | 5.89 Mbps | 2026-07-16 02:51:13 | 3 | 183.199.48.* |
| 24 | 83.52 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-16 02:50:27 | 3 | 113.117.90.* |
| 25 | 2198.25 Mbps | 241.2 Mbps | 2026-07-16 02:48:52 | 1 | 101.66.63.* |
| 26 | 71.81 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-16 02:48:14 | 1 | 156.239.6.* |
| 27 | 45.45 Mbps | 12.62 Mbps | 2026-07-16 02:47:24 | 1 | 110.251.152.* |
| 28 | 955.23 Mbps | 97.74 Mbps | 2026-07-16 02:46:18 | 2 | 107.172.80.* |
| 29 | 1794.63 Mbps | 94.9 Mbps | 2026-07-16 02:44:44 | 3 | 195.252.220.* |
| 30 | 1193.99 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-16 02:43:58 | 1 | 123.180.76.* |
Дополнительное чтение
Просмотреть все руководстваПочему при измерении скорости 1 Гбит/с не получается гигабит: причины и проверкаПочему проверка скорости по расписанию показывает разные результатыПроверка скорости на iPhone: почему интернет медленный и что с этим делатьПочему тест скорости интернета на iOS показывает низкий результатТест скорости интернета в APK: почему результаты отличаются и что проверятьПроверка скорости с анимацией: почему тест идёт рывками
