नवीनतम स्पीड परिणाम
नवीनतम स्पीड परिणाम पिछले 24 घंटों के सबसे हालिया परीक्षण रिकॉर्ड दिखाते हैं, जिससे हाल के परिणाम, सर्वर प्रतिक्रिया और भौगोलिक वितरण तुरंत देखे जा सकते हैं।
समेकित रैंकिंग के लिए आज, पिछले 7 दिन और पिछले 30 दिन वाले रैंकिंग पृष्ठ देखें।
| # | डाउनलोड | अपलोड | परीक्षण समय | सर्वर ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.88 Mbps | 75.68 Mbps | 2026-07-22 19:09:44 | 1 | 111.126.99.* |
| 2 | 85.46 Mbps | 2.76 Mbps | 2026-07-22 19:09:36 | 1 | 61.242.131.* |
| 3 | 426.93 Mbps | 64.51 Mbps | 2026-07-22 19:09:34 | 1 | 39.144.46.* |
| 4 | 178.41 Mbps | 122.48 Mbps | 2026-07-22 19:09:31 | 1 | 58.34.136.* |
| 5 | 744.63 Mbps | 12.46 Mbps | 2026-07-22 19:09:24 | 1 | 39.182.49.* |
| 6 | 99.76 Mbps | 52.62 Mbps | 2026-07-22 19:09:23 | 1 | 39.144.128.* |
| 7 | 97.53 Mbps | 50.57 Mbps | 2026-07-22 19:09:23 | 1 | 222.90.60.* |
| 8 | 76.38 Mbps | 91.88 Mbps | 2026-07-22 19:09:19 | 1 | 125.46.157.* |
| 9 | 4.92 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-22 19:09:19 | 1 | 36.249.156.* |
| 10 | 99.76 Mbps | 66.81 Mbps | 2026-07-22 19:09:12 | 1 | 115.53.101.* |
| 11 | 605.41 Mbps | 48.54 Mbps | 2026-07-22 19:09:05 | 1 | 125.85.80.* |
| 12 | 844.3 Mbps | 194.89 Mbps | 2026-07-22 19:09:05 | 1 | 124.238.172.* |
| 13 | 1243.05 Mbps | 62.72 Mbps | 2026-07-22 19:08:55 | 1 | 175.152.5.* |
| 14 | 181.8 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-22 19:08:49 | 1 | 223.160.128.* |
| 15 | 63.4 Mbps | 62.25 Mbps | 2026-07-22 19:08:49 | 1 | 124.67.69.* |
| 16 | 21.96 Mbps | 14.17 Mbps | 2026-07-22 19:08:42 | 1 | 223.104.119.* |
| 17 | 111.81 Mbps | 15.46 Mbps | 2026-07-22 19:08:42 | 2 | 39.144.46.* |
| 18 | 777.71 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-22 19:08:42 | 1 | 122.193.41.* |
| 19 | 990.99 Mbps | 51.7 Mbps | 2026-07-22 19:08:40 | 1 | 175.172.123.* |
| 20 | 989.05 Mbps | 67.96 Mbps | 2026-07-22 19:08:36 | 1 | 49.87.177.* |
| 21 | 983.47 Mbps | 117.28 Mbps | 2026-07-22 19:08:29 | 1 | 106.42.181.* |
| 22 | 80.11 Mbps | 50.32 Mbps | 2026-07-22 19:08:23 | 1 | 39.130.89.* |
| 23 | 320.79 Mbps | 41.99 Mbps | 2026-07-22 19:08:21 | 1 | 58.246.50.* |
| 24 | 880.8 Mbps | 262.47 Mbps | 2026-07-22 19:08:20 | 1 | 42.238.125.* |
| 25 | 1.14 Mbps | 6.8 Mbps | 2026-07-22 19:08:15 | 1 | 36.112.165.* |
| 26 | 198.41 Mbps | 63.75 Mbps | 2026-07-22 19:08:13 | 1 | 125.40.46.* |
| 27 | 283.99 Mbps | 65.45 Mbps | 2026-07-22 19:08:12 | 1 | 120.235.171.* |
| 28 | 247.81 Mbps | 49.75 Mbps | 2026-07-22 19:08:10 | 1 | 125.119.77.* |
| 29 | 974.13 Mbps | 52.49 Mbps | 2026-07-22 19:08:09 | 1 | 111.18.116.* |
| 30 | 649.51 Mbps | 5.48 Mbps | 2026-07-22 19:08:06 | 1 | 220.173.30.* |
संबंधित पठन
सभी गाइड ब्राउज़ करेंझारखंड में इंटरनेट स्पीड टेस्ट धीमा क्यों आता है: कारण और समाधानस्पीड टेस्ट कोड में अपलोड और डाउनलोड गति कम क्यों दिखती हैशेड्यूल्ड इंटरनेट स्पीड टेस्ट में डाउनलोड और अपलोड स्पीड कम क्यों दिखती है?डाउनलोड और अपलोड स्पीड कम क्यों होती है: नेटवर्क टेस्ट नोट्स के आधार पर कारण और समाधानसही स्पीड टेस्ट ऐप में कम गति दिखने के कारण और जांच का तरीकाअच्छी इंटरनेट स्पीड कितनी होती है और आपकी स्पीड कम क्यों दिखती है
