Kết Quả Tốc Độ Mới Nhất
Kết quả tốc độ mới nhất hiển thị các bản ghi kiểm tra gần đây nhất trong 24 giờ qua, phù hợp để kiểm tra nhanh kết quả, phản hồi máy chủ và phân bổ địa lý.
Để xem xếp hạng tổng hợp, hãy truy cập các trang xếp hạng hôm nay, 7 ngày qua và 30 ngày qua.
| # | Tải xuống | Tải lên | Thời gian kiểm tra | ID máy chủ | IP | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316.54 Mbps | 47.29 Mbps | 2026-07-01 09:01:42 | 1 | 120.231.252.* | 广东省–清远市 移动 |
| 2 | 9.86 Mbps | 7.33 Mbps | 2026-07-01 09:01:37 | 1 | 175.30.108.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 3 | 99.19 Mbps | 9.9 Mbps | 2026-07-01 09:01:35 | 1 | 61.133.58.* | 山东省–枣庄市–滕州市 联通 |
| 4 | 976.02 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:01:34 | 1 | 123.96.220.* | 浙江省–舟山市 电信 |
| 5 | 1059.61 Mbps | 103.91 Mbps | 2026-07-01 09:01:26 | 1 | 183.209.176.* | 江苏省–徐州市 移动 |
| 6 | 4.72 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:01:17 | 1 | 218.12.14.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 7 | 102.48 Mbps | 10.9 Mbps | 2026-07-01 09:01:17 | 1 | 114.94.206.* | 上海市闸北区 电信 |
| 8 | 414.21 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:01:14 | 1 | 113.132.72.* | 陕西省–西安市 电信 |
| 9 | 970.77 Mbps | 105.85 Mbps | 2026-07-01 09:01:06 | 1 | 39.162.88.* | 河南省–郑州市 移动 |
| 10 | 99.56 Mbps | 24.62 Mbps | 2026-07-01 09:01:04 | 1 | 122.238.16.* | 浙江省–嘉兴市 电信 |
| 11 | 537.46 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:00:58 | 1 | 120.243.225.* | 安徽省–马鞍山市 移动 |
| 12 | 355.83 Mbps | 52.21 Mbps | 2026-07-01 09:00:57 | 1 | 101.96.145.* | 北京市昌平区 263网络通信 |
| 13 | 99.13 Mbps | 21.58 Mbps | 2026-07-01 09:00:56 | 1 | 182.37.97.* | 山东省–日照市 电信 |
| 14 | 666.31 Mbps | 130.1 Mbps | 2026-07-01 09:00:56 | 1 | 111.196.140.* | 北京市 联通 |
| 15 | 505.47 Mbps | 253.74 Mbps | 2026-07-01 09:00:48 | 1 | 112.35.70.* | 北京市北京市 移动 |
| 16 | 856.41 Mbps | 47.24 Mbps | 2026-07-01 09:00:48 | 1 | 14.124.72.* | 广东省河源市 电信 |
| 17 | 131.69 Mbps | 94.43 Mbps | 2026-07-01 09:00:37 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 18 | 56 Mbps | 3.22 Mbps | 2026-07-01 09:00:33 | 1 | 117.185.176.* | 上海市上海市 移动 |
| 19 | 959.97 Mbps | 49.5 Mbps | 2026-07-01 09:00:25 | 1 | 113.101.229.* | 广东省–云浮市 电信 |
| 20 | 999.32 Mbps | 92.12 Mbps | 2026-07-01 09:00:18 | 1 | 27.190.152.* | 河北省–唐山市 电信 |
| 21 | 795.97 Mbps | 39.96 Mbps | 2026-07-01 09:00:13 | 1 | 110.228.164.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 22 | 9.39 Mbps | 1.1 Mbps | 2026-07-01 09:00:08 | 1 | 175.167.157.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 23 | 71.41 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:00:07 | 1 | 106.34.208.* | 河南省–郑州市 电信 |
| 24 | 60.78 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:00:04 | 1 | 112.96.155.* | 广东省–广州市 联通 |
| 25 | 40.62 Mbps | 16.76 Mbps | 2026-07-01 08:59:51 | 1 | 222.212.131.* | 四川省–成都市 电信ADSL |
| 26 | 995 Mbps | 99.86 Mbps | 2026-07-01 08:59:34 | 1 | 61.137.163.* | 辽宁省–抚顺市 联通 |
| 27 | 99.85 Mbps | 20.51 Mbps | 2026-07-01 08:59:25 | 1 | 114.254.2.* | 北京市 联通 |
| 28 | 929.07 Mbps | 191.01 Mbps | 2026-07-01 08:59:14 | 1 | 120.12.92.* | 河北省–张家口市 联通 |
| 29 | 199.73 Mbps | 34.11 Mbps | 2026-07-01 08:59:06 | 1 | 223.104.84.* | 广东省–广州市 移动 |
| 30 | 703.58 Mbps | 198.12 Mbps | 2026-07-01 08:58:51 | 1 | 39.164.181.* | 河南省–周口市 移动 |
