Najnowsze wyniki prędkości
Najnowsze wyniki prędkości pokazują najnowsze rekordy testowe z ostatnich 24 godzin, przydatne do szybkiego sprawdzania ostatnich wyników, odpowiedzi serwerów i rozmieszczenia geograficznego.
Aby zobaczyć zagregowane rankingi, odwiedź strony z wynikami na dziś, z ostatnich 7 dni i z ostatnich 30 dni.
| # | Pobieranie | Wysyłanie | Czas testu | ID serwera | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.59 Mbps | 47.18 Mbps | 2026-08-10 13:08:24 | 1 | 117.181.137.* |
| 2 | 862.44 Mbps | 51.74 Mbps | 2026-08-10 13:08:18 | 1 | 36.249.133.* |
| 3 | 49.58 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-10 13:08:16 | 1 | 123.88.240.* |
| 4 | 408.48 Mbps | 129.29 Mbps | 2026-08-10 13:08:14 | 1 | 117.177.61.* |
| 5 | 68.75 Mbps | 33.87 Mbps | 2026-08-10 13:08:00 | 1 | 112.52.2.* |
| 6 | 496.13 Mbps | 178.17 Mbps | 2026-08-10 13:07:55 | 1 | 222.223.200.* |
| 7 | 951.85 Mbps | 247.03 Mbps | 2026-08-10 13:07:55 | 1 | 221.200.71.* |
| 8 | 245.22 Mbps | 48.59 Mbps | 2026-08-10 13:07:37 | 1 | 171.40.75.* |
| 9 | 37.76 Mbps | 5.4 Mbps | 2026-08-10 13:07:31 | 1 | 223.104.83.* |
| 10 | 1441 Mbps | 67.24 Mbps | 2026-08-10 13:07:27 | 1 | 182.149.203.* |
| 11 | 763.59 Mbps | 51.99 Mbps | 2026-08-10 13:07:17 | 1 | 112.94.250.* |
| 12 | 282.91 Mbps | 61.35 Mbps | 2026-08-10 13:07:14 | 1 | 120.230.173.* |
| 13 | 988.43 Mbps | 65.53 Mbps | 2026-08-10 13:07:13 | 1 | 106.4.80.* |
| 14 | 24.87 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-10 13:07:06 | 3 | 103.172.41.* |
| 15 | 727.86 Mbps | 134.74 Mbps | 2026-08-10 13:07:02 | 3 | 124.240.232.* |
| 16 | 380.48 Mbps | 30.53 Mbps | 2026-08-10 13:07:01 | 1 | 39.146.79.* |
| 17 | 950.85 Mbps | 4.91 Mbps | 2026-08-10 13:07:01 | 1 | 61.170.226.* |
| 18 | 956.71 Mbps | 47.75 Mbps | 2026-08-10 13:06:47 | 1 | 115.209.181.* |
| 19 | 318.54 Mbps | 161.29 Mbps | 2026-08-10 13:06:32 | 1 | 114.252.124.* |
| 20 | 127.01 Mbps | 61.69 Mbps | 2026-08-10 13:06:31 | 1 | 163.125.203.* |
| 21 | 920.12 Mbps | 53.99 Mbps | 2026-08-10 13:06:28 | 1 | 124.129.60.* |
| 22 | 408.21 Mbps | 103.89 Mbps | 2026-08-10 13:06:27 | 1 | 203.10.98.* |
| 23 | 98.95 Mbps | 102.12 Mbps | 2026-08-10 13:06:19 | 1 | 111.85.15.* |
| 24 | 23.4 Mbps | 22.01 Mbps | 2026-08-10 13:05:59 | 1 | 112.224.192.* |
| 25 | 61.71 Mbps | 61.15 Mbps | 2026-08-10 13:05:50 | 1 | 42.236.128.* |
| 26 | 747.95 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-10 13:05:41 | 3 | 50.7.253.* |
| 27 | 996.75 Mbps | 1.69 Mbps | 2026-08-10 13:05:29 | 1 | 223.156.162.* |
| 28 | 986.91 Mbps | 141.76 Mbps | 2026-08-10 13:05:26 | 1 | 112.246.156.* |
| 29 | 275.01 Mbps | 42.37 Mbps | 2026-08-10 13:05:21 | 1 | 39.144.221.* |
| 30 | 657.96 Mbps | 63.15 Mbps | 2026-08-10 13:05:20 | 1 | 183.206.96.* |
Powiązane lektury
Przeglądaj wszystkie przewodnikiDlaczego test prędkości pokazuje 170 Mb/s i co z tym zrobić?Test ping do gier: przyczyny wysokich opóźnień i sposoby poprawyDlaczego test rzeczywistej prędkości łącza pokazuje niższe wyniki?Test prędkości z pingiem: dlaczego wynik bywa zaniżony i jak to sprawdzićJak zmierzyć prędkość internetu z karty SIM i dlaczego wynik bywa niższyOnline test prędkości łącza domowego: dlaczego wynik jest niższy?
