Nejnovější výsledky rychlosti
Nejnovější výsledky rychlosti zobrazují nejčerstvější záznamy z posledních 24 hodin, vhodné pro rychlou kontrolu nedávných výsledků, odezvy serverů a geografického rozložení.
Pro souhrnné žebříčky navštivte stránky s dnešními, výsledky za posledních 7 dní a výsledky za posledních 30 dní.
| # | Stahování | Odesílání | Čas testu | ID serveru | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.01 Mbps | 28.21 Mbps | 2026-08-08 09:34:56 | 1 | 223.104.79.* |
| 2 | 395.4 Mbps | 77.77 Mbps | 2026-08-08 09:34:49 | 1 | 120.244.234.* |
| 3 | 580.63 Mbps | 67.1 Mbps | 2026-08-08 09:34:43 | 1 | 39.184.55.* |
| 4 | 999.63 Mbps | 486.58 Mbps | 2026-08-08 09:34:39 | 1 | 125.69.160.* |
| 5 | 744.26 Mbps | 96.78 Mbps | 2026-08-08 09:34:36 | 1 | 120.216.68.* |
| 6 | 672.98 Mbps | 65.5 Mbps | 2026-08-08 09:34:31 | 1 | 119.4.228.* |
| 7 | 407.61 Mbps | 6.39 Mbps | 2026-08-08 09:34:22 | 1 | 116.147.67.* |
| 8 | 277.75 Mbps | 47.13 Mbps | 2026-08-08 09:34:20 | 1 | 183.156.92.* |
| 9 | 283.76 Mbps | 51.93 Mbps | 2026-08-08 09:34:20 | 3 | 111.193.10.* |
| 10 | 969.57 Mbps | 61.82 Mbps | 2026-08-08 09:34:16 | 1 | 175.170.242.* |
| 11 | 9.68 Mbps | 9.81 Mbps | 2026-08-08 09:34:15 | 2 | 108.53.169.* |
| 12 | 534.26 Mbps | 71.19 Mbps | 2026-08-08 09:34:13 | 1 | 182.86.19.* |
| 13 | 314.68 Mbps | 39.92 Mbps | 2026-08-08 09:34:13 | 1 | 113.201.133.* |
| 14 | 162.35 Mbps | 124.06 Mbps | 2026-08-08 09:34:03 | 1 | 115.53.139.* |
| 15 | 2045.66 Mbps | 447.32 Mbps | 2026-08-08 09:33:57 | 1 | 42.101.61.* |
| 16 | 99.89 Mbps | 52.37 Mbps | 2026-08-08 09:33:50 | 1 | 27.218.164.* |
| 17 | 970.25 Mbps | 9.56 Mbps | 2026-08-08 09:33:48 | 1 | 119.181.17.* |
| 18 | 1225.48 Mbps | 50.41 Mbps | 2026-08-08 09:33:41 | 1 | 39.89.163.* |
| 19 | 999.56 Mbps | 120.98 Mbps | 2026-08-08 09:33:37 | 1 | 1.199.142.* |
| 20 | 943.81 Mbps | 51.02 Mbps | 2026-08-08 09:33:22 | 1 | 218.59.220.* |
| 21 | 449.91 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 09:33:18 | 3 | 46.20.109.* |
| 22 | 998.83 Mbps | 59.08 Mbps | 2026-08-08 09:33:06 | 1 | 113.124.69.* |
| 23 | 1550.23 Mbps | 141.34 Mbps | 2026-08-08 09:32:48 | 1 | 117.177.59.* |
| 24 | 296.93 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 09:32:44 | 1 | 223.160.211.* |
| 25 | 99.74 Mbps | 109.27 Mbps | 2026-08-08 09:32:43 | 1 | 223.112.29.* |
| 26 | 2003.58 Mbps | 63.23 Mbps | 2026-08-08 09:32:43 | 1 | 112.225.139.* |
| 27 | 359.77 Mbps | 25.32 Mbps | 2026-08-08 09:32:33 | 1 | 223.160.123.* |
| 28 | 103.18 Mbps | 1 Mbps | 2026-08-08 09:32:30 | 1 | 223.75.193.* |
| 29 | 670.36 Mbps | 60.85 Mbps | 2026-08-08 09:32:04 | 1 | 202.111.131.* |
| 30 | 989.79 Mbps | 45.99 Mbps | 2026-08-08 09:32:03 | 1 | 36.142.152.* |
Související čtení
Procházet všechny průvodceProč speed test APK ukazuje nízkou rychlost internetuJak otestovat rychlost síťového portu a zjistit příčinu pomalého připojeníProč je internet v Moravskoslezském kraji pomalý a jak zjistit příčinuTest rychlosti internetu na hraní: proč je připojení pomaléProč nefunguje Wi‑Fi speed test a jak zjistit příčinuJak změřit rychlost internetu v mobilu a vyhodnotit, proč je pomalý
