| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1355.09 Mbps | 126.02 Mbps | 2026-05-04 23:46:07 | 1 | 1.24.220.* | 内蒙古–乌海市 联通 |
|
|
1263.27 Mbps | 70.77 Mbps | 2026-05-04 23:47:33 | 1 | 39.130.20.* | 云南省–大理市 移动 |
|
|
1228.26 Mbps | 52.06 Mbps | 2026-05-04 23:58:28 | 1 | 60.210.246.* | 山东省–潍坊市 联通ADSL |
| 4 | 1199.02 Mbps | 60.95 Mbps | 2026-05-04 23:57:19 | 1 | 123.168.144.* | 山东省–济宁市–汶上县 电信 |
| 5 | 1029.51 Mbps | 51.41 Mbps | 2026-05-04 23:48:53 | 1 | 36.44.142.* | 陕西省–西安市 电信 |
| 6 | 1003.53 Mbps | 37.83 Mbps | 2026-05-04 23:47:06 | 1 | 182.200.141.* | 辽宁省–沈阳市–和平区 电信 |
| 7 | 999.72 Mbps | 39.53 Mbps | 2026-05-04 23:46:44 | 1 | 175.168.110.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 8 | 999.54 Mbps | 63.53 Mbps | 2026-05-04 23:59:20 | 1 | 124.238.31.* | 河北省–沧州市–沧县 电信 |
| 9 | 999.3 Mbps | 58.36 Mbps | 2026-05-04 23:53:29 | 1 | 14.145.50.* | 广东省–广州市 电信 |
| 10 | 998 Mbps | 44.93 Mbps | 2026-05-04 23:50:35 | 1 | 117.151.88.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 11 | 994.66 Mbps | 65.88 Mbps | 2026-05-04 23:53:45 | 1 | 123.15.199.* | 河南省–新乡市 联通 |
| 12 | 990.45 Mbps | 43.3 Mbps | 2026-05-04 23:46:50 | 1 | 115.198.129.* | 浙江省–杭州市 电信 |
| 13 | 988.75 Mbps | 61.01 Mbps | 2026-05-04 23:46:15 | 1 | 183.253.171.* | 福建省–南平市 移动 |
| 14 | 982.9 Mbps | 50.94 Mbps | 2026-05-04 23:51:25 | 1 | 36.251.2.* | 福建省–福州市 联通 |
| 15 | 981.62 Mbps | 102.05 Mbps | 2026-05-04 23:49:50 | 1 | 14.216.16.* | 广东省–东莞市 电信 |
| 16 | 971.27 Mbps | 51.64 Mbps | 2026-05-04 23:46:59 | 1 | 117.154.101.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 17 | 955.42 Mbps | 208.94 Mbps | 2026-05-04 23:57:10 | 1 | 112.20.118.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 18 | 948.7 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-04 23:50:38 | 1 | 120.85.101.* | 广东省–广州市 联通 |
| 19 | 940.91 Mbps | 60.92 Mbps | 2026-05-04 23:57:06 | 1 | 183.217.164.* | 江西省–南昌市 移动 |
| 20 | 938.19 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-04 23:58:57 | 1 | 120.85.115.* | 广东省–广州市 联通 |
| 21 | 928.72 Mbps | 135.43 Mbps | 2026-05-04 23:58:31 | 1 | 123.173.49.* | 吉林省长春市 电信 |
| 22 | 926.97 Mbps | 60.19 Mbps | 2026-05-04 23:49:07 | 1 | 122.6.150.* | 山东省–临沂市 电信 |
| 23 | 910.85 Mbps | 103.16 Mbps | 2026-05-04 23:50:09 | 1 | 120.244.24.* | 北京市北京市 移动 |
| 24 | 908.97 Mbps | 94.29 Mbps | 2026-05-04 23:48:02 | 1 | 223.90.70.* | 河南省–信阳市 移动 |
| 25 | 855.62 Mbps | 48.21 Mbps | 2026-05-04 23:52:22 | 1 | 115.202.180.* | 浙江省–台州市 电信 |
| 26 | 787.71 Mbps | 48.18 Mbps | 2026-05-04 23:56:39 | 1 | 119.86.129.* | 重庆市 电信 |
| 27 | 750.2 Mbps | 121.26 Mbps | 2026-05-04 23:46:37 | 1 | 112.0.145.* | 江苏省–苏州市 移动 |
| 28 | 740.37 Mbps | 13.98 Mbps | 2026-05-04 23:53:50 | 1 | 223.11.131.* | 山西省–太原市 电信 |
| 29 | 732.27 Mbps | 50.13 Mbps | 2026-05-04 23:58:44 | 1 | 223.243.92.* | 安徽省–六安市 电信 |
| 30 | 721.54 Mbps | 46.19 Mbps | 2026-05-04 23:54:51 | 1 | 27.40.120.* | 广东省–惠州市 联通 |
