Πιο πρόσφατα αποτελέσματα ταχύτητας
Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ταχύτητας εμφανίζουν τις νεότερες εγγραφές δοκιμών των τελευταίων 24 ωρών, ιδανικά για γρήγορο έλεγχο πρόσφατων αποτελεσμάτων, αποκρίσεων διακομιστών και γεωγραφικής κατανομής.
Για συγκεντρωτικές κατατάξεις, επισκεφθείτε τις σελίδες σημερινών, τελευταίων 7 ημερών και τελευταίων 30 ημερών αποτελεσμάτων.
| # | Λήψη | Αποστολή | Ώρα δοκιμής | ID διακομιστή | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348.7 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 11:59:38 | 1 | 183.219.205.* |
| 2 | 494.41 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 11:59:33 | 2 | 161.118.239.* |
| 3 | 962.24 Mbps | 48.82 Mbps | 2026-07-19 11:59:19 | 1 | 60.182.110.* |
| 4 | 721.39 Mbps | 51.58 Mbps | 2026-07-19 11:59:11 | 1 | 219.144.124.* |
| 5 | 695.42 Mbps | 9.99 Mbps | 2026-07-19 11:59:00 | 1 | 180.165.12.* |
| 6 | 116.06 Mbps | 65.54 Mbps | 2026-07-19 11:58:56 | 1 | 183.1.254.* |
| 7 | 647.83 Mbps | 64.9 Mbps | 2026-07-19 11:58:55 | 2 | 113.128.151.* |
| 8 | 623.49 Mbps | 61.22 Mbps | 2026-07-19 11:58:51 | 1 | 120.235.189.* |
| 9 | 98.76 Mbps | 32.39 Mbps | 2026-07-19 11:58:44 | 1 | 123.118.152.* |
| 10 | 655.74 Mbps | 55.17 Mbps | 2026-07-19 11:58:43 | 1 | 112.49.248.* |
| 11 | 981.97 Mbps | 112.58 Mbps | 2026-07-19 11:58:41 | 1 | 183.194.164.* |
| 12 | 17.7 Mbps | 3.02 Mbps | 2026-07-19 11:58:37 | 3 | 14.153.31.* |
| 13 | 996.14 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 11:58:30 | 1 | 112.32.18.* |
| 14 | 997.43 Mbps | 86.27 Mbps | 2026-07-19 11:58:30 | 1 | 171.11.199.* |
| 15 | 45.45 Mbps | 6.25 Mbps | 2026-07-19 11:58:24 | 1 | 223.12.68.* |
| 16 | 955.18 Mbps | 66.12 Mbps | 2026-07-19 11:58:18 | 1 | 115.61.246.* |
| 17 | 99.55 Mbps | 23.62 Mbps | 2026-07-19 11:58:16 | 1 | 116.21.65.* |
| 18 | 382.27 Mbps | 31.35 Mbps | 2026-07-19 11:58:11 | 1 | 115.57.144.* |
| 19 | 357.05 Mbps | 51.28 Mbps | 2026-07-19 11:58:01 | 1 | 125.47.122.* |
| 20 | 945.57 Mbps | 132.39 Mbps | 2026-07-19 11:57:57 | 1 | 116.114.8.* |
| 21 | 95.53 Mbps | 23.23 Mbps | 2026-07-19 11:57:54 | 1 | 49.93.249.* |
| 22 | 987.66 Mbps | 59.63 Mbps | 2026-07-19 11:57:47 | 1 | 112.51.234.* |
| 23 | 1200.74 Mbps | 52.56 Mbps | 2026-07-19 11:57:24 | 1 | 182.243.193.* |
| 24 | 99.82 Mbps | 0.6 Mbps | 2026-07-19 11:57:22 | 1 | 182.119.35.* |
| 25 | 120.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 11:57:20 | 1 | 221.15.132.* |
| 26 | 572.22 Mbps | 48.71 Mbps | 2026-07-19 11:57:20 | 1 | 60.186.172.* |
| 27 | 99.69 Mbps | 48.26 Mbps | 2026-07-19 11:57:09 | 1 | 120.240.178.* |
| 28 | 995.67 Mbps | 58.44 Mbps | 2026-07-19 11:57:00 | 1 | 180.98.10.* |
| 29 | 927.83 Mbps | 43.73 Mbps | 2026-07-19 11:56:54 | 1 | 36.159.239.* |
| 30 | 405.84 Mbps | 46.65 Mbps | 2026-07-19 11:56:53 | 1 | 223.160.229.* |
Σχετικά άρθρα
Περιηγηθείτε σε όλους τους οδηγούςΓιατί είναι αργή η ταχύτητα του δικτύου και πώς να το διορθώσετεΓιατί μειώνεται η ταχύτητα μετά από έλεγχο δεδομένων; Αιτίες και λύσειςΠώς να ελέγξω την ταχύτητα κινητού και γιατί είναι χαμηλήΈλεγχος ταχύτητας VPS: αιτίες χαμηλής απόδοσης και τρόποι διάγνωσηςΓιατί η μέτρηση ταχύτητας internet στην Αθήνα δείχνει χαμηλότερα αποτελέσματαΜέτρηση ταχύτητας καλωδιακής: γιατί είναι χαμηλή και πώς να το ελέγξετε
