Seneste hastighedsresultater
Seneste hastighedsresultater viser de nyeste testposter fra de seneste 24 timer og er velegnede til hurtigt at tjekke nylige resultater, serverrespons og geografisk fordeling.
For aggregerede ranglister, besøg siderne for i dag, de seneste 7 dage og de seneste 30 dage.
| # | Download | Upload | Testtidspunkt | Server-ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990.46 Mbps | 146.09 Mbps | 2026-09-30 08:06:23 | 1 | 120.239.56.* |
| 2 | 103.09 Mbps | 204.6 Mbps | 2026-09-30 08:06:17 | 1 | 223.83.181.* |
| 3 | 501.45 Mbps | 172.73 Mbps | 2026-09-30 08:06:11 | 1 | 223.83.181.* |
| 4 | 159.74 Mbps | 121.42 Mbps | 2026-09-30 08:06:00 | 1 | 36.158.67.* |
| 5 | 1041.54 Mbps | 125.25 Mbps | 2026-09-30 08:05:35 | 1 | 117.181.98.* |
| 6 | 808.94 Mbps | 172.83 Mbps | 2026-09-30 08:05:35 | 1 | 106.119.209.* |
| 7 | 118.07 Mbps | 92.85 Mbps | 2026-09-30 08:05:23 | 1 | 112.252.83.* |
| 8 | 106.53 Mbps | 27.34 Mbps | 2026-09-30 08:05:23 | 2 | 112.97.202.* |
| 9 | 1078.5 Mbps | 187.08 Mbps | 2026-09-30 08:05:12 | 1 | 120.239.57.* |
| 10 | 1242.42 Mbps | 91.06 Mbps | 2026-09-30 08:04:11 | 1 | 220.249.74.* |
| 11 | 1387.18 Mbps | 95.46 Mbps | 2026-09-30 08:04:04 | 1 | 116.210.124.* |
| 12 | 1016.31 Mbps | 127.43 Mbps | 2026-09-30 08:04:02 | 1 | 120.239.56.* |
| 13 | 296.88 Mbps | 149.53 Mbps | 2026-09-30 08:04:02 | 1 | 42.230.21.* |
| 14 | 1090.27 Mbps | 228.22 Mbps | 2026-09-30 08:03:40 | 1 | 58.153.59.* |
| 15 | 125.64 Mbps | 120.15 Mbps | 2026-09-30 08:03:29 | 1 | 39.151.90.* |
| 16 | 46.77 Mbps | 11.88 Mbps | 2026-09-30 08:03:24 | 1 | 223.104.83.* |
| 17 | 242.3 Mbps | 355.68 Mbps | 2026-09-30 08:03:09 | 1 | 39.182.233.* |
| 18 | 1230.97 Mbps | 170.75 Mbps | 2026-09-30 08:02:52 | 1 | 120.239.56.* |
| 19 | 42.16 Mbps | 108.37 Mbps | 2026-09-30 08:02:46 | 1 | 85.175.92.* |
| 20 | 75.82 Mbps | 77.18 Mbps | 2026-09-30 08:02:38 | 2 | 223.74.167.* |
| 21 | 1455.16 Mbps | 36.62 Mbps | 2026-09-30 08:02:27 | 1 | 120.229.38.* |
| 22 | 141.99 Mbps | 109.89 Mbps | 2026-09-30 08:02:03 | 1 | 117.183.96.* |
| 23 | 1009.03 Mbps | 115.17 Mbps | 2026-09-30 08:01:41 | 1 | 120.239.56.* |
| 24 | 110.9 Mbps | 196.4 Mbps | 2026-09-30 08:01:19 | 1 | 104.143.201.* |
| 25 | 31.09 Mbps | 102.61 Mbps | 2026-09-30 08:01:14 | 1 | 117.44.245.* |
| 26 | 355.69 Mbps | 101.27 Mbps | 2026-09-30 08:01:10 | 1 | 111.181.128.* |
| 27 | 240.56 Mbps | 106.47 Mbps | 2026-09-30 08:01:00 | 1 | 109.252.221.* |
| 28 | 73.27 Mbps | 105.94 Mbps | 2026-09-30 08:00:53 | 1 | 123.139.160.* |
| 29 | 1027.81 Mbps | 133.04 Mbps | 2026-09-30 08:00:30 | 1 | 120.239.57.* |
| 30 | 1352.27 Mbps | 136.01 Mbps | 2026-09-30 08:00:21 | 1 | 175.152.192.* |
Relateret læsning
Gennemse alle guiderHvorfor viser YouSee officiel speedtest lav hastighed?Skift testserver: Hvorfor ændrer din hastighedstest resultat?Guide til bredbåndstest: Hvorfor er forbindelsen langsom?Hvorfor viser en realtid internet test lav hastighed?Test af 1000 Mbit internet: hvorfor hastigheden er lavere end forventetTest 150 Mbit/s: hvorfor viser hastighedstesten kun 150?
