Seneste hastighedsresultater
Seneste hastighedsresultater viser de nyeste testposter fra de seneste 24 timer og er velegnede til hurtigt at tjekke nylige resultater, serverrespons og geografisk fordeling.
For aggregerede ranglister, besøg siderne for i dag, de seneste 7 dage og de seneste 30 dage.
| # | Download | Upload | Testtidspunkt | Server-ID | IP | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616.42 Mbps | 43.13 Mbps | 2026-07-01 08:59:43 | 1 | 120.243.225.* | 安徽省–马鞍山市 移动 |
| 2 | 995 Mbps | 99.86 Mbps | 2026-07-01 08:59:34 | 1 | 61.137.163.* | 辽宁省–抚顺市 联通 |
| 3 | 99.85 Mbps | 20.51 Mbps | 2026-07-01 08:59:25 | 1 | 114.254.2.* | 北京市 联通 |
| 4 | 929.07 Mbps | 191.01 Mbps | 2026-07-01 08:59:14 | 1 | 120.12.92.* | 河北省–张家口市 联通 |
| 5 | 45.81 Mbps | 32.9 Mbps | 2026-07-01 08:59:11 | 1 | 106.34.208.* | 河南省–郑州市 电信 |
| 6 | 199.73 Mbps | 34.11 Mbps | 2026-07-01 08:59:06 | 1 | 223.104.84.* | 广东省–广州市 移动 |
| 7 | 703.58 Mbps | 198.12 Mbps | 2026-07-01 08:58:51 | 1 | 39.164.181.* | 河南省–周口市 移动 |
| 8 | 48.82 Mbps | 30.17 Mbps | 2026-07-01 08:58:47 | 1 | 223.244.84.* | 安徽省淮南市 电信 |
| 9 | 93.07 Mbps | 92.39 Mbps | 2026-07-01 08:58:47 | 1 | 58.59.135.* | 广西–南宁市 佳爽网吧 |
| 10 | 1594.06 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 08:58:39 | 1 | 114.253.229.* | 北京市 联通 |
| 11 | 895.81 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 08:58:37 | 1 | 113.101.229.* | 广东省–云浮市 电信 |
| 12 | 392.94 Mbps | 65.35 Mbps | 2026-07-01 08:58:35 | 1 | 180.159.95.* | 上海市 电信 |
| 13 | 7.38 Mbps | 6.48 Mbps | 2026-07-01 08:58:34 | 1 | 218.68.53.* | 天津市 联通 |
| 14 | 223.08 Mbps | 142.03 Mbps | 2026-07-01 08:58:33 | 1 | 218.75.121.* | 浙江省–杭州市 电信VDSL |
| 15 | 890.09 Mbps | 58.26 Mbps | 2026-07-01 08:58:32 | 1 | 116.147.116.* | 江苏省–泰州市 联通 |
| 16 | 54 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 08:58:28 | 1 | 113.102.71.* | 广东省–肇庆市 电信 |
| 17 | 1734.74 Mbps | 67.28 Mbps | 2026-07-01 08:58:02 | 1 | 180.139.201.* | 广西–南宁市 电信 |
| 18 | 103 Mbps | 46.86 Mbps | 2026-07-01 08:57:52 | 1 | 111.58.239.* | 广西–北海市 移动 |
| 19 | 995.99 Mbps | 176.19 Mbps | 2026-07-01 08:57:50 | 1 | 36.162.177.* | 西藏–拉萨市 移动 |
| 20 | 378.76 Mbps | 5.55 Mbps | 2026-07-01 08:57:46 | 1 | 183.131.226.* | 浙江省–杭州市 电信 |
| 21 | 128.23 Mbps | 76.04 Mbps | 2026-07-01 08:57:46 | 1 | 58.16.97.* | 贵州省贵阳市 联通 |
| 22 | 999.27 Mbps | 59.76 Mbps | 2026-07-01 08:57:38 | 1 | 175.30.108.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 23 | 1001.21 Mbps | 86.89 Mbps | 2026-07-01 08:57:19 | 1 | 1.27.17.* | 内蒙古–呼伦贝尔市–扎兰屯市 联通 |
| 24 | 1172.51 Mbps | 57.86 Mbps | 2026-07-01 08:57:06 | 1 | 220.174.81.* | 海南省–三亚市 电信 |
| 25 | 874.69 Mbps | 20.94 Mbps | 2026-07-01 08:56:48 | 1 | 1.30.111.* | 内蒙古–乌海市 联通 |
| 26 | 375.12 Mbps | 41.35 Mbps | 2026-07-01 08:56:47 | 1 | 39.149.189.* | 河南省–平顶山市 移动 |
| 27 | 572.26 Mbps | 63.14 Mbps | 2026-07-01 08:56:42 | 2 | 36.106.184.* | 天津市 电信 |
| 28 | 873.66 Mbps | 99.61 Mbps | 2026-07-01 08:56:24 | 1 | 218.56.205.* | 山东省济南市 联通 |
| 29 | 7.48 Mbps | 5.2 Mbps | 2026-07-01 08:56:23 | 1 | 36.153.239.* | 江苏省–无锡市 移动 |
| 30 | 99.83 Mbps | 57.67 Mbps | 2026-07-01 08:56:20 | 1 | 122.97.138.* | 江苏省–南京市 联通 |
