Seneste hastighedsresultater
Seneste hastighedsresultater viser de nyeste testposter fra de seneste 24 timer og er velegnede til hurtigt at tjekke nylige resultater, serverrespons og geografisk fordeling.
For aggregerede ranglister, besøg siderne for i dag, de seneste 7 dage og de seneste 30 dage.
| # | Download | Upload | Testtidspunkt | Server-ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.97 Mbps | 43.76 Mbps | 2026-08-08 08:29:54 | 1 | 119.140.83.* |
| 2 | 790.66 Mbps | 69.6 Mbps | 2026-08-08 08:29:26 | 1 | 117.188.11.* |
| 3 | 72.89 Mbps | 5.13 Mbps | 2026-08-08 08:29:26 | 1 | 223.160.116.* |
| 4 | 217.2 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 08:29:08 | 3 | 223.73.184.* |
| 5 | 561.49 Mbps | 105.99 Mbps | 2026-08-08 08:29:06 | 3 | 101.87.168.* |
| 6 | 377.24 Mbps | 84.33 Mbps | 2026-08-08 08:28:08 | 1 | 221.208.70.* |
| 7 | 31.17 Mbps | 6.28 Mbps | 2026-08-08 08:27:06 | 1 | 183.131.109.* |
| 8 | 1064.25 Mbps | 41.51 Mbps | 2026-08-08 08:27:02 | 1 | 171.110.172.* |
| 9 | 133.67 Mbps | 5.23 Mbps | 2026-08-08 08:26:37 | 1 | 117.182.75.* |
| 10 | 9.92 Mbps | 6.32 Mbps | 2026-08-08 08:26:30 | 3 | 150.228.148.* |
| 11 | 96.58 Mbps | 46.53 Mbps | 2026-08-08 08:26:27 | 1 | 39.154.188.* |
| 12 | 80.17 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 08:26:08 | 2 | 123.10.228.* |
| 13 | 912.46 Mbps | 46.43 Mbps | 2026-08-08 08:25:50 | 1 | 119.39.102.* |
| 14 | 979.19 Mbps | 323.57 Mbps | 2026-08-08 08:25:41 | 1 | 116.178.133.* |
| 15 | 882.14 Mbps | 47.97 Mbps | 2026-08-08 08:25:01 | 1 | 117.150.18.* |
| 16 | 998.56 Mbps | 60.21 Mbps | 2026-08-08 08:23:22 | 1 | 182.47.218.* |
| 17 | 859.35 Mbps | 93.84 Mbps | 2026-08-08 08:23:17 | 1 | 182.89.118.* |
| 18 | 1.27 Mbps | 1.27 Mbps | 2026-08-08 08:22:38 | 1 | 1.63.148.* |
| 19 | 907.46 Mbps | 72.7 Mbps | 2026-08-08 08:22:20 | 1 | 116.237.117.* |
| 20 | 2525.48 Mbps | 63.72 Mbps | 2026-08-08 08:21:55 | 1 | 220.200.96.* |
| 21 | 977.39 Mbps | 63.85 Mbps | 2026-08-08 08:20:46 | 1 | 27.45.74.* |
| 22 | 636.91 Mbps | 58.82 Mbps | 2026-08-08 08:19:41 | 1 | 123.113.81.* |
| 23 | 38.44 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 08:19:33 | 1 | 125.84.148.* |
| 24 | 982.11 Mbps | 132.91 Mbps | 2026-08-08 08:19:06 | 1 | 111.9.243.* |
| 25 | 1402.45 Mbps | 116.52 Mbps | 2026-08-08 08:18:41 | 1 | 123.52.231.* |
| 26 | 554.86 Mbps | 59.28 Mbps | 2026-08-08 08:18:13 | 2 | 163.204.78.* |
| 27 | 398.54 Mbps | 107.83 Mbps | 2026-08-08 08:18:06 | 1 | 106.52.179.* |
| 28 | 167.37 Mbps | 41.22 Mbps | 2026-08-08 08:17:22 | 1 | 39.152.203.* |
| 29 | 193.19 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 08:17:19 | 1 | 39.149.0.* |
| 30 | 99.6 Mbps | 56.33 Mbps | 2026-08-08 08:17:17 | 1 | 123.139.72.* |
Relateret læsning
Gennemse alle guiderStor hastighedstest: Hvorfor er din internetforbindelse langsom?Hvorfor er min internetforbindelse ustabil? Årsager og løsningerHvorfor viser en hastighedstest i København lavere hastighed?Hastighedstest for VPS-forbindelse: Find årsagen til langsom forbindelseKøbenhavn internet hastighedstest: hvorfor resultatet svinger, og hvad du kan gøreHvad betyder en hastighedstest-node, og hvorfor svinger resultatet?
