Legfrissebb sebességeredmények
A legfrissebb sebességeredmények az elmúlt 24 óra legújabb tesztrekordjait mutatják, így gyorsan ellenőrizhetők a legutóbbi eredmények, a szerverválaszok és a földrajzi eloszlás.
Összesített rangsorokért látogasd meg a mai, az elmúlt 7 nap és az elmúlt 30 nap eredményeinek oldalait.
| # | Letöltés | Feltöltés | Tesztidő | Szerver-ID | IP | Helyszín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348.91 Mbps | 245.96 Mbps | 2026-07-01 09:17:18 | 1 | 123.112.241.* | 北京市 联通ADSL |
| 2 | 967.14 Mbps | 59.55 Mbps | 2026-07-01 09:17:09 | 1 | 114.239.199.* | 江苏省–宿迁市–泗阳县 电信 |
| 3 | 983.76 Mbps | 62.14 Mbps | 2026-07-01 09:17:06 | 1 | 120.225.139.* | 山东省 移动 |
| 4 | 28.6 Mbps | 9.05 Mbps | 2026-07-01 09:17:05 | 1 | 101.22.56.* | 河北省–唐山市 联通 |
| 5 | 9.82 Mbps | 6.97 Mbps | 2026-07-01 09:17:04 | 1 | 223.104.85.* | 四川省 |
| 6 | 75 Mbps | 9.97 Mbps | 2026-07-01 09:17:03 | 1 | 27.128.24.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 7 | 491.4 Mbps | 42.3 Mbps | 2026-07-01 09:16:54 | 1 | 120.243.225.* | 安徽省–马鞍山市 移动 |
| 8 | 23.85 Mbps | 21.42 Mbps | 2026-07-01 09:16:52 | 1 | 121.17.190.* | 河北省–衡水市 联通 |
| 9 | 209.85 Mbps | 98.84 Mbps | 2026-07-01 09:16:51 | 1 | 223.86.93.* | 四川省–广元市 移动 |
| 10 | 68.18 Mbps | 43.98 Mbps | 2026-07-01 09:16:46 | 1 | 14.19.132.* | 广东省–广州市 电信 |
| 11 | 111.09 Mbps | 9.97 Mbps | 2026-07-01 09:16:38 | 1 | 60.215.183.* | 山东省烟台市 联通 |
| 12 | 95.2 Mbps | 101.86 Mbps | 2026-07-01 09:16:29 | 1 | 123.115.119.* | 北京市 联通ADSL |
| 13 | 343.89 Mbps | 52.76 Mbps | 2026-07-01 09:16:07 | 1 | 222.161.230.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 14 | 140.69 Mbps | 60.57 Mbps | 2026-07-01 09:16:07 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 15 | 960.92 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:16:02 | 1 | 117.9.93.* | 天津市–滨海新区 |
| 16 | 99.17 Mbps | 91.33 Mbps | 2026-07-01 09:16:01 | 1 | 122.245.210.* | 浙江省–宁波市 电信 |
| 17 | 242.38 Mbps | 56.61 Mbps | 2026-07-01 09:16:01 | 1 | 116.31.249.* | 广东省–深圳市 电信 |
| 18 | 704.11 Mbps | 312.27 Mbps | 2026-07-01 09:16:00 | 1 | 223.85.122.* | 四川省–广元市 铁通 |
| 19 | 2.93 Mbps | 1.53 Mbps | 2026-07-01 09:15:53 | 1 | 140.243.162.* | 福建省–厦门市 电信 |
| 20 | 9.28 Mbps | 8.25 Mbps | 2026-07-01 09:15:52 | 1 | 223.104.199.* | 山西省 移动 |
| 21 | 487.71 Mbps | 47.82 Mbps | 2026-07-01 09:15:51 | 1 | 120.230.121.* | 广东省–广州市 移动 |
| 22 | 19.48 Mbps | 10.31 Mbps | 2026-07-01 09:15:49 | 1 | 113.87.129.* | 广东省–深圳市 电信 |
| 23 | 971.89 Mbps | 51.9 Mbps | 2026-07-01 09:15:48 | 1 | 42.236.153.* | 河南省–郑州市 联通 |
| 24 | 975.94 Mbps | 48.79 Mbps | 2026-07-01 09:15:40 | 1 | 115.195.233.* | 浙江省杭州市 电信 |
| 25 | 920.06 Mbps | 61.11 Mbps | 2026-07-01 09:15:39 | 1 | 121.24.222.* | 河北省–邯郸市 联通 |
| 26 | 397.32 Mbps | 31.83 Mbps | 2026-07-01 09:15:36 | 1 | 182.90.206.* | 广西壮族自治区 联通 |
| 27 | 22.49 Mbps | 19.96 Mbps | 2026-07-01 09:15:34 | 1 | 192.220.36.* | 美国 |
| 28 | 209.79 Mbps | 70.55 Mbps | 2026-07-01 09:15:31 | 1 | 118.121.116.* | 四川省–广元市 电信 |
| 29 | 492.5 Mbps | 159.57 Mbps | 2026-07-01 09:15:29 | 1 | 121.27.113.* | 河北省–邢台市 联通 |
| 30 | 25.26 Mbps | 9.99 Mbps | 2026-07-01 09:15:24 | 1 | 116.147.250.* | 江苏省 联通 |
