Hasil Kecepatan Terbaru
Hasil kecepatan terbaru menampilkan catatan tes dari 24 jam terakhir, ideal untuk memeriksa hasil terkini, respons server, dan sebaran geografis secara cepat.
Untuk peringkat gabungan, kunjungi halaman peringkat hari ini, 7 hari terakhir, dan 30 hari terakhir.
| # | Unduh | Unggah | Waktu Tes | ID Server | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1036.68 Mbps | 119.58 Mbps | 2026-09-30 07:12:28 | 1 | 120.239.56.* |
| 2 | 71.04 Mbps | 71.17 Mbps | 2026-09-30 07:11:27 | 1 | 46.72.216.* |
| 3 | 1043.97 Mbps | 197.13 Mbps | 2026-09-30 07:11:27 | 1 | 183.216.149.* |
| 4 | 1020.53 Mbps | 170.42 Mbps | 2026-09-30 07:11:18 | 1 | 120.239.56.* |
| 5 | 281.27 Mbps | 141.09 Mbps | 2026-09-30 07:11:13 | 1 | 111.18.96.* |
| 6 | 24.71 Mbps | 20.87 Mbps | 2026-09-30 07:11:00 | 1 | 183.218.173.* |
| 7 | 92.34 Mbps | 166.74 Mbps | 2026-09-30 07:10:16 | 1 | 115.57.142.* |
| 8 | 1041.51 Mbps | 154.53 Mbps | 2026-09-30 07:10:09 | 1 | 171.40.62.* |
| 9 | 741.65 Mbps | 44.17 Mbps | 2026-09-30 07:10:09 | 1 | 113.232.121.* |
| 10 | 1003.26 Mbps | 231.56 Mbps | 2026-09-30 07:10:08 | 1 | 120.239.56.* |
| 11 | 946.14 Mbps | 170.2 Mbps | 2026-09-30 07:09:49 | 1 | 218.24.99.* |
| 12 | 1054.36 Mbps | 218.98 Mbps | 2026-09-30 07:08:58 | 1 | 120.239.56.* |
| 13 | 266.25 Mbps | 355.68 Mbps | 2026-09-30 07:08:12 | 1 | 37.110.81.* |
| 14 | 128.92 Mbps | 230.86 Mbps | 2026-09-30 07:07:47 | 1 | 120.239.56.* |
| 15 | 800.49 Mbps | 6.54 Mbps | 2026-09-30 07:06:47 | 1 | 122.139.37.* |
| 16 | 54.59 Mbps | 16.67 Mbps | 2026-09-30 07:06:45 | 1 | 92.36.87.* |
| 17 | 1029.9 Mbps | 195.93 Mbps | 2026-09-30 07:06:37 | 1 | 120.239.56.* |
| 18 | 604.26 Mbps | 119.01 Mbps | 2026-09-30 07:06:28 | 1 | 109.252.55.* |
| 19 | 55.88 Mbps | 37.26 Mbps | 2026-09-30 07:06:12 | 1 | 172.59.195.* |
| 20 | 137.39 Mbps | 107.81 Mbps | 2026-09-30 07:05:33 | 1 | 125.45.112.* |
| 21 | 1003.55 Mbps | 140.55 Mbps | 2026-09-30 07:05:26 | 1 | 120.239.57.* |
| 22 | 1063.49 Mbps | 278.71 Mbps | 2026-09-30 07:04:16 | 1 | 120.239.56.* |
| 23 | 729.55 Mbps | 312.76 Mbps | 2026-09-30 07:04:12 | 1 | 218.24.101.* |
| 24 | 874.2 Mbps | 273.15 Mbps | 2026-09-30 07:04:06 | 1 | 58.153.59.* |
| 25 | 111.51 Mbps | 43.73 Mbps | 2026-09-30 07:03:38 | 1 | 128.71.196.* |
| 26 | 106.19 Mbps | 55.57 Mbps | 2026-09-30 07:03:34 | 1 | 115.54.91.* |
| 27 | 443.62 Mbps | 88.21 Mbps | 2026-09-30 07:03:11 | 1 | 104.28.240.* |
| 28 | 1000.51 Mbps | 213.5 Mbps | 2026-09-30 07:03:04 | 1 | 120.239.56.* |
| 29 | 113.3 Mbps | 130.58 Mbps | 2026-09-30 07:02:53 | 1 | 195.27.49.* |
| 30 | 483.7 Mbps | 98.44 Mbps | 2026-09-30 07:02:36 | 1 | 45.93.7.* |
Bacaan terkait
Jelajahi semua panduanBagaimana Tes Kecepatan Internet Saat Lemot dan Membaca HasilnyaTes Kecepatan Internet Lewat Chat: Penyebab Hasil Tidak Akurat dan Cara MembacanyaMengapa Tes Kecepatan Internet Ditolak? Penyebab dan Cara MengeceknyaKenapa Komputer Tidak Bisa Tes Kecepatan Internet?Cek Kecepatan Internet Fiber: Penyebab Hasil Lambat dan Cara MengatasinyaMengapa Kecepatan Internet Sebenarnya Lebih Lambat dari Paket?
