Najnovšie výsledky rýchlosti
Najnovšie výsledky rýchlosti zobrazujú najčerstvejšie testovacie záznamy z posledných 24 hodín, ideálne na rýchlu kontrolu nedávnych výsledkov, odozvy serverov a geografického rozloženia.
Pre agregované rebríčky navštívte stránky za dnes, za posledných 7 dní a za posledných 30 dní.
| # | Sťahovanie | Odosielanie | Čas testu | ID servera | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.42 Mbps | 31.76 Mbps | 2026-08-15 13:37:01 | 2 | 117.174.18.* |
| 2 | 1908.4 Mbps | 196.64 Mbps | 2026-08-15 13:36:57 | 1 | 123.121.1.* |
| 3 | 132.37 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:36:56 | 1 | 203.132.61.* |
| 4 | 197.36 Mbps | 86.56 Mbps | 2026-08-15 13:36:53 | 1 | 180.139.167.* |
| 5 | 745.59 Mbps | 16.6 Mbps | 2026-08-15 13:36:50 | 1 | 125.90.22.* |
| 6 | 697 Mbps | 49.07 Mbps | 2026-08-15 13:36:40 | 1 | 120.230.33.* |
| 7 | 615.4 Mbps | 39.52 Mbps | 2026-08-15 13:36:31 | 3 | 113.36.202.* |
| 8 | 68.68 Mbps | 22.94 Mbps | 2026-08-15 13:36:27 | 1 | 123.177.55.* |
| 9 | 999.82 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:36:24 | 1 | 122.4.70.* |
| 10 | 100.06 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:36:18 | 1 | 123.139.252.* |
| 11 | 1257.53 Mbps | 65.12 Mbps | 2026-08-15 13:36:15 | 1 | 125.73.133.* |
| 12 | 988.13 Mbps | 132.83 Mbps | 2026-08-15 13:36:14 | 1 | 39.154.166.* |
| 13 | 27.44 Mbps | 17.01 Mbps | 2026-08-15 13:36:06 | 1 | 223.104.54.* |
| 14 | 2107.44 Mbps | 57.66 Mbps | 2026-08-15 13:36:02 | 1 | 14.127.79.* |
| 15 | 486.84 Mbps | 76.74 Mbps | 2026-08-15 13:35:59 | 1 | 1.181.184.* |
| 16 | 513.72 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:35:56 | 1 | 221.237.187.* |
| 17 | 83.71 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:35:52 | 1 | 182.39.43.* |
| 18 | 301.85 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:35:47 | 3 | 171.110.46.* |
| 19 | 21.58 Mbps | 21.75 Mbps | 2026-08-15 13:35:44 | 1 | 175.170.136.* |
| 20 | 99 Mbps | 51.97 Mbps | 2026-08-15 13:35:43 | 1 | 42.236.179.* |
| 21 | 668.25 Mbps | 59.5 Mbps | 2026-08-15 13:35:41 | 1 | 123.181.178.* |
| 22 | 42.52 Mbps | 16 Mbps | 2026-08-15 13:35:41 | 1 | 183.216.122.* |
| 23 | 98.54 Mbps | 64.77 Mbps | 2026-08-15 13:35:25 | 1 | 121.27.110.* |
| 24 | 515.45 Mbps | 67.11 Mbps | 2026-08-15 13:35:23 | 1 | 116.2.182.* |
| 25 | 965.15 Mbps | 48.67 Mbps | 2026-08-15 13:35:15 | 1 | 115.195.38.* |
| 26 | 368.35 Mbps | 38.58 Mbps | 2026-08-15 13:35:08 | 1 | 39.162.230.* |
| 27 | 101.85 Mbps | 114.17 Mbps | 2026-08-15 13:35:06 | 1 | 222.185.245.* |
| 28 | 986.93 Mbps | 90.67 Mbps | 2026-08-15 13:35:04 | 1 | 124.66.55.* |
| 29 | 990.1 Mbps | 54.83 Mbps | 2026-08-15 13:34:51 | 1 | 180.107.11.* |
| 30 | 134.73 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 13:34:48 | 1 | 117.12.65.* |
Súvisiace články
Prehľad všetkých sprievodcovAplikácia na meranie rýchlosti internetu v počítači: príčiny pomalého meraniaNajčastejšie omyly pri meraní rýchlosti internetu a ich príčinyMobil nevie zmerať rýchlosť internetu: príčiny a riešeniaSpeedtest ukazuje veľmi nízku rýchlosť: príčiny a riešeniaPrečo je online test rýchlosti na mobile Xiaomi pomalýPrečo softvér na meranie rýchlosti domáceho internetu ukazuje iné výsledky
