جدیدترین نتایج سرعت
جدیدترین نتایج سرعت تازهترین رکوردهای تست در ۲۴ ساعت گذشته را نشان میدهد و برای بررسی سریع نتایج اخیر، پاسخ سرورها و توزیع جغرافیایی مناسب است.
برای رتبهبندیهای تجمیعی، صفحات امروز، ۷ روز گذشته و ۳۰ روز گذشته را بازدید کنید.
| # | دانلود | آپلود | زمان تست | شناسه سرور | IP | مکان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505.47 Mbps | 253.74 Mbps | 2026-07-01 09:00:48 | 1 | 112.35.70.* | 北京市北京市 移动 |
| 2 | 131.69 Mbps | 94.43 Mbps | 2026-07-01 09:00:37 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 3 | 56 Mbps | 3.22 Mbps | 2026-07-01 09:00:33 | 1 | 117.185.176.* | 上海市上海市 移动 |
| 4 | 959.97 Mbps | 49.5 Mbps | 2026-07-01 09:00:25 | 1 | 113.101.229.* | 广东省–云浮市 电信 |
| 5 | 999.32 Mbps | 92.12 Mbps | 2026-07-01 09:00:18 | 1 | 27.190.152.* | 河北省–唐山市 电信 |
| 6 | 795.97 Mbps | 39.96 Mbps | 2026-07-01 09:00:13 | 1 | 110.228.164.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 7 | 9.39 Mbps | 1.1 Mbps | 2026-07-01 09:00:08 | 1 | 175.167.157.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 8 | 71.41 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:00:07 | 1 | 106.34.208.* | 河南省–郑州市 电信 |
| 9 | 60.78 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:00:04 | 1 | 112.96.155.* | 广东省–广州市 联通 |
| 10 | 98.69 Mbps | 24.44 Mbps | 2026-07-01 08:59:56 | 1 | 122.238.16.* | 浙江省–嘉兴市 电信 |
| 11 | 744.84 Mbps | 45.54 Mbps | 2026-07-01 08:59:53 | 1 | 14.124.72.* | 广东省河源市 电信 |
| 12 | 40.62 Mbps | 16.76 Mbps | 2026-07-01 08:59:51 | 1 | 222.212.131.* | 四川省–成都市 电信ADSL |
| 13 | 616.42 Mbps | 43.13 Mbps | 2026-07-01 08:59:43 | 1 | 120.243.225.* | 安徽省–马鞍山市 移动 |
| 14 | 995 Mbps | 99.86 Mbps | 2026-07-01 08:59:34 | 1 | 61.137.163.* | 辽宁省–抚顺市 联通 |
| 15 | 99.85 Mbps | 20.51 Mbps | 2026-07-01 08:59:25 | 1 | 114.254.2.* | 北京市 联通 |
| 16 | 929.07 Mbps | 191.01 Mbps | 2026-07-01 08:59:14 | 1 | 120.12.92.* | 河北省–张家口市 联通 |
| 17 | 199.73 Mbps | 34.11 Mbps | 2026-07-01 08:59:06 | 1 | 223.104.84.* | 广东省–广州市 移动 |
| 18 | 703.58 Mbps | 198.12 Mbps | 2026-07-01 08:58:51 | 1 | 39.164.181.* | 河南省–周口市 移动 |
| 19 | 48.82 Mbps | 30.17 Mbps | 2026-07-01 08:58:47 | 1 | 223.244.84.* | 安徽省淮南市 电信 |
| 20 | 93.07 Mbps | 92.39 Mbps | 2026-07-01 08:58:47 | 1 | 58.59.135.* | 广西–南宁市 佳爽网吧 |
| 21 | 1594.06 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 08:58:39 | 1 | 114.253.229.* | 北京市 联通 |
| 22 | 392.94 Mbps | 65.35 Mbps | 2026-07-01 08:58:35 | 1 | 180.159.95.* | 上海市 电信 |
| 23 | 7.38 Mbps | 6.48 Mbps | 2026-07-01 08:58:34 | 1 | 218.68.53.* | 天津市 联通 |
| 24 | 223.08 Mbps | 142.03 Mbps | 2026-07-01 08:58:33 | 1 | 218.75.121.* | 浙江省–杭州市 电信VDSL |
| 25 | 890.09 Mbps | 58.26 Mbps | 2026-07-01 08:58:32 | 1 | 116.147.116.* | 江苏省–泰州市 联通 |
| 26 | 54 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 08:58:28 | 1 | 113.102.71.* | 广东省–肇庆市 电信 |
| 27 | 1734.74 Mbps | 67.28 Mbps | 2026-07-01 08:58:02 | 1 | 180.139.201.* | 广西–南宁市 电信 |
| 28 | 103 Mbps | 46.86 Mbps | 2026-07-01 08:57:52 | 1 | 111.58.239.* | 广西–北海市 移动 |
| 29 | 995.99 Mbps | 176.19 Mbps | 2026-07-01 08:57:50 | 1 | 36.162.177.* | 西藏–拉萨市 移动 |
| 30 | 378.76 Mbps | 5.55 Mbps | 2026-07-01 08:57:46 | 1 | 183.131.226.* | 浙江省–杭州市 电信 |
