| # | 다운로드 | 업로드 | 테스트 시간 | 서버 ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270.67 Mbps | 50.79 Mbps | 2026-07-19 08:56:10 | 1 | 39.68.135.* |
| 2 | 468.22 Mbps | 53.88 Mbps | 2026-07-19 08:55:53 | 1 | 116.148.20.* |
| 3 | 97.86 Mbps | 13.17 Mbps | 2026-07-19 08:55:33 | 1 | 112.49.134.* |
| 4 | 830.25 Mbps | 51.36 Mbps | 2026-07-19 08:55:31 | 1 | 117.140.228.* |
| 5 | 47.01 Mbps | 9.94 Mbps | 2026-07-19 08:55:30 | 3 | 36.163.172.* |
| 6 | 866.62 Mbps | 59.49 Mbps | 2026-07-19 08:55:19 | 1 | 140.250.207.* |
| 7 | 28.04 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 08:54:54 | 1 | 39.144.114.* |
| 8 | 826.7 Mbps | 36.9 Mbps | 2026-07-19 08:54:48 | 1 | 117.151.13.* |
| 9 | 381.08 Mbps | 44.97 Mbps | 2026-07-19 08:54:48 | 1 | 119.163.46.* |
| 10 | 983.93 Mbps | 61.71 Mbps | 2026-07-19 08:54:34 | 2 | 171.213.183.* |
| 11 | 111.63 Mbps | 24.22 Mbps | 2026-07-19 08:54:09 | 1 | 122.159.38.* |
| 12 | 991.2 Mbps | 411.11 Mbps | 2026-07-19 08:54:00 | 1 | 123.149.207.* |
| 13 | 10.62 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 08:53:59 | 1 | 49.91.37.* |
| 14 | 35.34 Mbps | 3.18 Mbps | 2026-07-19 08:53:45 | 1 | 111.55.120.* |
| 15 | 28.97 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 08:53:39 | 1 | 223.160.235.* |
| 16 | 1011.14 Mbps | 199.9 Mbps | 2026-07-19 08:53:09 | 1 | 123.180.54.* |
| 17 | 911.78 Mbps | 80.31 Mbps | 2026-07-19 08:53:04 | 1 | 106.118.109.* |
| 18 | 99.82 Mbps | 53.06 Mbps | 2026-07-19 08:53:01 | 1 | 223.13.8.* |
| 19 | 4.03 Mbps | 9.69 Mbps | 2026-07-19 08:52:53 | 1 | 106.9.77.* |
| 20 | 1282.56 Mbps | 120.61 Mbps | 2026-07-19 08:52:52 | 1 | 112.238.87.* |
| 21 | 375.65 Mbps | 40.98 Mbps | 2026-07-19 08:52:39 | 1 | 112.36.67.* |
| 22 | 424.84 Mbps | 49.98 Mbps | 2026-07-19 08:52:21 | 1 | 117.154.7.* |
| 23 | 8.3 Mbps | 1 Mbps | 2026-07-19 08:52:19 | 1 | 49.91.38.* |
| 24 | 22.37 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 08:52:02 | 1 | 183.220.77.* |
| 25 | 305.9 Mbps | 126 Mbps | 2026-07-19 08:51:50 | 1 | 111.165.164.* |
| 26 | 297.15 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 08:51:32 | 1 | 122.228.53.* |
| 27 | 9.99 Mbps | 8.11 Mbps | 2026-07-19 08:51:30 | 1 | 116.142.67.* |
| 28 | 376.05 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 08:51:28 | 1 | 1.183.153.* |
| 29 | 85.24 Mbps | 17.33 Mbps | 2026-07-19 08:51:27 | 1 | 122.192.210.* |
| 30 | 93.79 Mbps | 92.36 Mbps | 2026-07-19 08:51:22 | 1 | 59.175.203.* |
