| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
96180.91 Mbps | 46.58 Mbps | 2026-05-23 09:45:59 | 1 | 122.238.19.* | 浙江省–嘉兴市 电信 |
|
|
9853.52 Mbps | 51.12 Mbps | 2026-05-22 12:41:16 | 1 | 124.132.228.* | 山东省–临沂市 联通 |
|
|
9639.64 Mbps | 861.66 Mbps | 2026-05-25 16:22:34 | 1 | 101.89.87.* | 上海市上海市 电信 |
| 4 | 9575.22 Mbps | 61.79 Mbps | 2026-05-26 10:51:15 | 1 | 1.27.105.* | 内蒙古–赤峰市 联通 |
| 5 | 9479.36 Mbps | 69.8 Mbps | 2026-06-11 12:15:50 | 1 | 175.150.121.* | 辽宁省葫芦岛市 联通 |
| 6 | 9271.1 Mbps | 350 Mbps | 2026-06-18 15:53:52 | 3 | 66.22.144.* | 美国 |
| 7 | 9250.09 Mbps | 210.2 Mbps | 2026-06-11 16:37:01 | 1 | 122.6.141.* | 山东省临沂市 电信 |
| 8 | 9075.4 Mbps | 302.11 Mbps | 2026-06-11 11:08:32 | 1 | 119.98.215.* | 湖北省–武汉市 电信 |
| 9 | 8828.35 Mbps | 49.95 Mbps | 2026-05-31 18:10:28 | 1 | 60.213.121.* | 山东省临沂市 联通 |
| 10 | 8049.3 Mbps | 38.03 Mbps | 2026-06-11 15:31:41 | 2 | 183.159.55.* | 浙江省–杭州市 电信 |
| 11 | 7862.26 Mbps | 688.53 Mbps | 2026-06-05 18:14:54 | 1 | 123.121.11.* | 北京市 联通ADSL |
| 12 | 7604.63 Mbps | 915.69 Mbps | 2026-06-04 17:05:42 | 1 | 123.121.6.* | 北京市 联通ADSL |
| 13 | 7138.23 Mbps | 599.87 Mbps | 2026-05-22 17:18:11 | 1 | 111.32.156.* | 天津市天津市 移动 |
| 14 | 7022.81 Mbps | 24.07 Mbps | 2026-05-29 07:27:27 | 1 | 124.236.57.* | 河北省石家庄市 电信 |
| 15 | 7009.78 Mbps | 687.05 Mbps | 2026-06-04 10:56:13 | 1 | 103.149.247.* | 河北省 |
| 16 | 6983.8 Mbps | 104.71 Mbps | 2026-06-10 17:51:47 | 1 | 180.213.171.* | 天津市天津市 电信 |
| 17 | 6914.96 Mbps | 52.09 Mbps | 2026-05-24 05:52:17 | 1 | 120.209.120.* | 安徽省–池州市 移动 |
| 18 | 6421.32 Mbps | 421.27 Mbps | 2026-05-22 19:45:41 | 1 | 113.247.4.* | 湖南省–长沙市 电信 |
| 19 | 6353.27 Mbps | 190.79 Mbps | 2026-05-21 17:34:19 | 1 | 111.32.156.* | 天津市 移动 |
| 20 | 6174.43 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-31 17:16:48 | 1 | 101.89.86.* | 上海市 电信 |
| 21 | 6153.26 Mbps | 54.6 Mbps | 2026-06-14 16:16:24 | 1 | 122.97.138.* | 江苏省南京市 联通 |
| 22 | 5979.46 Mbps | 121.08 Mbps | 2026-05-26 17:44:37 | 1 | 111.32.156.* | 天津市天津市 移动 |
| 23 | 5876.06 Mbps | 600.1 Mbps | 2026-05-25 17:39:41 | 1 | 111.32.140.* | 天津市 移动 |
| 24 | 5820.07 Mbps | 659.28 Mbps | 2026-05-25 17:48:32 | 1 | 125.37.204.* | 天津市 联通 |
| 25 | 5808.18 Mbps | 442.05 Mbps | 2026-05-30 18:17:31 | 1 | 123.191.71.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 26 | 5806.7 Mbps | 481.64 Mbps | 2026-06-18 18:17:51 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 27 | 5489.02 Mbps | 316.5 Mbps | 2026-06-03 14:33:31 | 1 | 117.162.123.* | 江西省–上饶市 移动 |
| 28 | 5316.14 Mbps | 338.26 Mbps | 2026-06-05 23:50:39 | 69575 | 116.142.87.* | 辽宁省 联通 |
| 29 | 5267.76 Mbps | 202.22 Mbps | 2026-06-07 05:45:27 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 30 | 5251.56 Mbps | 325.95 Mbps | 2026-06-12 19:17:05 | 1 | 42.81.205.* | 天津市天津市 电信 |
