| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10000 Mbps | 10000 Mbps | 2026-04-20 01:11:41 | 1 | 39.144.144.* | 四川省–成都市 |
|
|
9993.08 Mbps | 51.18 Mbps | 2026-04-16 09:33:01 | 1 | 123.131.195.* | 山东省临沂市 联通 |
|
|
9942.85 Mbps | 54.82 Mbps | 2026-04-17 21:24:55 | 1 | 114.240.12.* | 北京市北京市 联通 |
| 4 | 9888.32 Mbps | 4.42 Mbps | 2026-04-18 10:46:14 | 1 | 60.9.20.* | 河北省–衡水市–深州市 联通ADSL |
| 5 | 9803.33 Mbps | 264.38 Mbps | 2026-04-19 10:01:23 | 1 | 124.236.215.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 6 | 8888.61 Mbps | 8856.95 Mbps | 2026-04-23 15:04:46 | 1 | 123.145.110.* | |
| 7 | 8808.27 Mbps | 242.69 Mbps | 2026-04-13 16:15:04 | 1 | 222.197.110.* | 四川省–成都市 中国教育科研网成都节点 |
| 8 | 8005.99 Mbps | 794.96 Mbps | 2026-04-21 02:42:20 | 1 | 220.168.224.* | 湖南省–常德市 电信 |
| 9 | 7790.58 Mbps | 264.08 Mbps | 2026-04-29 01:56:55 | 1 | 182.40.213.* | 山东省–青岛市 电信 |
| 10 | 6765.23 Mbps | 318.9 Mbps | 2026-04-18 09:30:01 | 1 | 118.113.89.* | 四川省–成都市 东北大学东软信息技术学院(成都) |
| 11 | 6613.41 Mbps | 1336.85 Mbps | 2026-04-28 12:37:39 | 3 | 183.60.220.* | 广东省–佛山市 电信 |
| 12 | 6286.76 Mbps | 176.11 Mbps | 2026-04-15 07:07:57 | 3 | 172.183.131.* | 美国AOL美国在线公司 |
| 13 | 6218.01 Mbps | 186.98 Mbps | 2026-04-13 03:05:04 | 1 | 182.40.101.* | 山东省–青岛市 电信 |
| 14 | 6093.87 Mbps | 587.96 Mbps | 2026-04-30 12:03:09 | 1 | 103.149.247.* | 河北省 |
| 15 | 6033.53 Mbps | 226.2 Mbps | 2026-04-07 19:53:28 | 1 | 202.101.74.* | 贵州省–贵阳市 电信 |
| 16 | 5901.21 Mbps | 1012.3 Mbps | 2026-05-01 08:32:08 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 17 | 5845.04 Mbps | 724.42 Mbps | 2026-05-01 08:35:29 | 1 | 42.81.205.* | 天津市天津市 电信 |
| 18 | 5553.47 Mbps | 354.12 Mbps | 2026-05-04 17:23:10 | 24333 | 114.92.39.* | 上海市闸北区 电信 |
| 19 | 5403.64 Mbps | 142.14 Mbps | 2026-04-06 18:25:17 | 1 | 223.87.230.* | 四川省–成都市 移动 |
| 20 | 5363.71 Mbps | 118.75 Mbps | 2026-04-29 19:57:13 | 1 | 111.32.156.* | 天津市天津市 移动 |
| 21 | 5311.95 Mbps | 97.24 Mbps | 2026-04-27 13:03:33 | 1 | 113.226.47.* | |
| 22 | 5180.46 Mbps | 353.51 Mbps | 2026-04-08 01:40:02 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 23 | 5073.05 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-21 06:30:37 | 1 | 120.229.52.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 24 | 5038.89 Mbps | 128.5 Mbps | 2026-04-16 13:43:55 | 1 | 180.97.68.* | 江苏省–苏州市 电信 |
| 25 | 5004.45 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-28 23:30:14 | 1 | 183.60.220.* | 广东省–佛山市 电信 |
| 26 | 4989.66 Mbps | 484.33 Mbps | 2026-05-01 01:36:52 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 27 | 4966.52 Mbps | 861.05 Mbps | 2026-05-01 16:58:43 | 1 | 47.110.236.* | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 28 | 4963.41 Mbps | 257.51 Mbps | 2026-04-11 20:58:20 | 3 | 133.207.117.* | 日本 |
| 29 | 4918.58 Mbps | 226.99 Mbps | 2026-04-17 08:43:17 | 1 | 119.248.77.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 30 | 4884.67 Mbps | 180.77 Mbps | 2026-04-12 09:06:22 | 1 | 110.241.67.* | 河北省石家庄市长安区 联通 |
