| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4529.36 Mbps | 1700.62 Mbps | 2026-05-12 07:50:37 | 1 | 125.39.129.* | 天津市 联通 |
|
|
4303.94 Mbps | 67.61 Mbps | 2026-05-12 07:51:57 | 1 | 111.48.160.* | 湖北省–武汉市 移动 |
|
|
3989.5 Mbps | 825.85 Mbps | 2026-05-12 07:51:32 | 1 | 111.48.160.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 4 | 2904.39 Mbps | 69.82 Mbps | 2026-05-12 07:51:05 | 1 | 111.48.57.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 5 | 2777.28 Mbps | 191.95 Mbps | 2026-05-12 08:12:11 | 1 | 110.241.62.* | 河北省石家庄市长安区 联通 |
| 6 | 2520.69 Mbps | 171.17 Mbps | 2026-05-12 00:15:58 | 1 | 101.31.36.* | 河北省唐山市 联通 |
| 7 | 2499.93 Mbps | 119.77 Mbps | 2026-05-12 01:00:34 | 1 | 112.98.5.* | 黑龙江省–齐齐哈尔市 电信 |
| 8 | 2493.97 Mbps | 248.98 Mbps | 2026-05-12 00:44:42 | 1 | 113.57.79.* | 湖北省–武汉市 联通 |
| 9 | 2491.41 Mbps | 310.7 Mbps | 2026-05-12 01:11:03 | 1 | 110.16.145.* | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区 联通 |
| 10 | 2452.22 Mbps | 97.49 Mbps | 2026-05-12 01:04:05 | 6087 | 23.248.176.* | 台湾省 新北市层峰网络 |
| 11 | 2437.82 Mbps | 123.75 Mbps | 2026-05-12 00:06:14 | 1 | 110.19.209.* | 内蒙古–呼和浩特市 联通 |
| 12 | 2401.64 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-12 02:38:49 | 2 | 118.117.114.* | 四川省–遂宁市 电信 |
| 13 | 2384.3 Mbps | 115.69 Mbps | 2026-05-12 00:43:54 | 1 | 121.232.55.* | 江苏省–南通市 电信 |
| 14 | 2276.99 Mbps | 224.09 Mbps | 2026-05-12 06:17:48 | 1 | 183.192.108.* | 上海市 移动 |
| 15 | 2103.55 Mbps | 118.03 Mbps | 2026-05-12 00:55:54 | 1 | 221.207.194.* | 黑龙江省–哈尔滨市 联通ADSL |
| 16 | 2070.49 Mbps | 143.5 Mbps | 2026-05-12 00:16:12 | 1 | 117.173.178.* | 四川省–阿坝州 移动 |
| 17 | 2000.55 Mbps | 14.53 Mbps | 2026-05-12 01:03:38 | 1 | 117.188.38.* | |
| 18 | 1949.37 Mbps | 187.48 Mbps | 2026-05-12 07:18:02 | 1 | 119.249.243.* | 河北省–保定市 联通 |
| 19 | 1916.34 Mbps | 189.39 Mbps | 2026-05-12 08:16:02 | 1 | 110.230.252.* | 河北省–保定市 联通 |
| 20 | 1892.79 Mbps | 134.47 Mbps | 2026-05-12 01:04:34 | 1 | 171.12.3.* | 河南省–郑州市 电信 |
| 21 | 1846.13 Mbps | 61.53 Mbps | 2026-05-12 06:28:20 | 1 | 220.200.97.* | 海南省–海口市 联通 |
| 22 | 1815.58 Mbps | 26.43 Mbps | 2026-05-12 08:22:56 | 1 | 182.133.3.* | 四川省–眉山市 电信 |
| 23 | 1775.81 Mbps | 159.98 Mbps | 2026-05-12 07:01:21 | 1 | 183.198.135.* | 河北省–廊坊市 移动 |
| 24 | 1737.2 Mbps | 49.68 Mbps | 2026-05-12 01:05:19 | 1 | 222.86.1.* | 贵州省–遵义市 电信 |
| 25 | 1677.6 Mbps | 38.69 Mbps | 2026-05-12 00:36:05 | 1 | 182.136.118.* | 四川省–绵阳市 电信 |
| 26 | 1555.66 Mbps | 47.65 Mbps | 2026-05-12 00:16:13 | 1 | 219.144.188.* | 陕西省–西安市 电信ADSL |
| 27 | 1536.83 Mbps | 31.51 Mbps | 2026-05-12 01:33:52 | 1 | 58.20.93.* | 湖南省–长沙市 联通 |
| 28 | 1515.98 Mbps | 68.33 Mbps | 2026-05-12 08:47:34 | 1 | 117.43.65.* | 江西省–南昌市 电信 |
| 29 | 1482.4 Mbps | 61.68 Mbps | 2026-05-12 06:24:46 | 1 | 116.2.219.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 30 | 1466.29 Mbps | 65.3 Mbps | 2026-05-12 02:16:56 | 1 | 101.66.46.* | 浙江省–台州市 联通 |
