| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2521.98 Mbps | 66.09 Mbps | 2026-04-16 02:16:48 | 1 | 171.107.157.* | 广西–河池市 电信 |
|
|
2489.53 Mbps | 126.68 Mbps | 2026-04-16 00:32:54 | 1 | 157.18.48.* | 广东省广州市 联通 |
|
|
2480.71 Mbps | 66.46 Mbps | 2026-04-16 00:28:54 | 1 | 171.213.89.* | 四川省–达州市 电信 |
| 4 | 2471.25 Mbps | 65.95 Mbps | 2026-04-16 03:06:04 | 1 | 118.116.48.* | 四川省–成都市 电信 |
| 5 | 2376.96 Mbps | 66.11 Mbps | 2026-04-16 01:20:46 | 1 | 110.184.63.* | 四川省–成都市 电信 |
| 6 | 2282.83 Mbps | 269.78 Mbps | 2026-04-16 00:25:13 | 1 | 124.79.59.* | 上海市–黄浦区 电信 |
| 7 | 2255.53 Mbps | 109.69 Mbps | 2026-04-16 03:22:20 | 1 | 125.89.57.* | 广东省–珠海市 电信 |
| 8 | 2044.5 Mbps | 192.53 Mbps | 2026-04-16 01:40:11 | 1 | 60.1.83.* | 河北省–石家庄市 联通ADSL |
| 9 | 1943.32 Mbps | 188.71 Mbps | 2026-04-16 01:13:59 | 72753 | 175.147.183.* | 辽宁省–丹东市 联通 |
| 10 | 1646.01 Mbps | 64.68 Mbps | 2026-04-16 02:44:48 | 1 | 182.91.38.* | 广西–桂林市 联通 |
| 11 | 1559.14 Mbps | 239.48 Mbps | 2026-04-16 02:43:06 | 1 | 123.158.25.* | 浙江省–杭州市 联通 |
| 12 | 1557.79 Mbps | 51.13 Mbps | 2026-04-16 02:39:24 | 1 | 1.80.219.* | 陕西省–西安市 电信 |
| 13 | 1445.62 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-16 01:21:14 | 1 | 121.32.51.* | 广东省–广州市–海珠区 电信 |
| 14 | 1391.01 Mbps | 59.15 Mbps | 2026-04-16 00:55:56 | 1 | 223.104.76.* | 广东省–东莞市 移动 |
| 15 | 1375.31 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-16 00:55:13 | 1 | 117.175.140.* | 四川省成都市 移动 |
| 16 | 1374.95 Mbps | 28.41 Mbps | 2026-04-16 02:37:50 | 1 | 112.36.97.* | 山东省–泰安市 移动 |
| 17 | 1329.75 Mbps | 21.85 Mbps | 2026-04-16 01:53:08 | 1 | 218.12.19.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 18 | 1314.85 Mbps | 53.51 Mbps | 2026-04-16 00:23:06 | 1 | 27.156.106.* | 福建省–福州市 电信 |
| 19 | 1314.15 Mbps | 60.72 Mbps | 2026-04-16 00:29:08 | 1 | 221.5.41.* | 广东省–茂名市 联通 |
| 20 | 1301.22 Mbps | 65.07 Mbps | 2026-04-16 00:33:47 | 1 | 112.93.247.* | 广东省–东莞市 联通 |
| 21 | 1285.54 Mbps | 62.66 Mbps | 2026-04-16 00:34:46 | 1 | 112.81.249.* | 江苏省–苏州市 联通 |
| 22 | 1282.31 Mbps | 69.33 Mbps | 2026-04-16 01:54:12 | 1 | 221.14.154.* | 河南省–许昌市 联通 |
| 23 | 1278.28 Mbps | 61.88 Mbps | 2026-04-16 00:04:23 | 1 | 120.229.14.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 24 | 1267.61 Mbps | 50.92 Mbps | 2026-04-16 03:16:40 | 2 | 119.165.177.* | 山东省青岛市 联通 |
| 25 | 1250.73 Mbps | 67.21 Mbps | 2026-04-16 00:48:45 | 1 | 182.133.249.* | 四川省–宜宾市 电信 |
| 26 | 1248.12 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-16 00:16:21 | 1 | 175.152.138.* | 四川省–成都市 联通 |
| 27 | 1223.25 Mbps | 195.1 Mbps | 2026-04-16 01:19:23 | 1 | 119.251.206.* | 河北省–沧州市 联通 |
| 28 | 1202.08 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-16 01:10:40 | 2 | 117.150.29.* | 湖北省–宜昌市 移动 |
| 29 | 1201.83 Mbps | 48.16 Mbps | 2026-04-16 01:53:38 | 1 | 117.68.150.* | 安徽省–合肥市 巢湖市(含山县)电信ADSL |
| 30 | 1194.44 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-16 03:15:25 | 1 | 182.240.78.* | 云南省–曲靖市–宣威市 电信 |
