Resultados de Velocidade Mais Recentes
Os resultados mais recentes exibem os registros das últimas 24 horas, ideais para verificar rapidamente resultados recentes, resposta de servidores e distribuição geográfica.
Para rankings agregados, visite as páginas de rankings de hoje, últimos 7 dias e últimos 30 dias.
| # | Download | Upload | Hora do Teste | ID do Servidor | IP | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205.61 Mbps | 59.6 Mbps | 2026-07-01 09:13:18 | 1 | 219.141.170.* | 北京市北京市 电信 |
| 2 | 275.07 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:13:14 | 2 | 52.199.48.* | 日本亚马逊(Amazon)公司数据中心 |
| 3 | 418.77 Mbps | 85.2 Mbps | 2026-07-01 09:13:11 | 1 | 112.224.227.* | 山东省–济南市 联通 |
| 4 | 592.76 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:13:07 | 1 | 60.215.183.* | 山东省烟台市 联通 |
| 5 | 18.22 Mbps | 13.12 Mbps | 2026-07-01 09:13:02 | 1 | 39.144.144.* | 四川省–成都市 |
| 6 | 100.15 Mbps | 52.86 Mbps | 2026-07-01 09:13:01 | 1 | 223.150.2.* | 湖南省–常德市 电信 |
| 7 | 109.25 Mbps | 117.44 Mbps | 2026-07-01 09:12:55 | 1 | 180.155.2.* | 上海市 电信 |
| 8 | 99.65 Mbps | 45.35 Mbps | 2026-07-01 09:12:48 | 1 | 1.82.189.* | 陕西省–宝鸡市 电信 |
| 9 | 99.52 Mbps | 98.6 Mbps | 2026-07-01 09:12:44 | 1 | 27.206.158.* | 山东省–菏泽市 联通 |
| 10 | 7.32 Mbps | 0.39 Mbps | 2026-07-01 09:12:41 | 1 | 123.139.243.* | 陕西省榆林市 联通 |
| 11 | 705.41 Mbps | 1.17 Mbps | 2026-07-01 09:12:33 | 1 | 120.14.87.* | |
| 12 | 98.62 Mbps | 16.84 Mbps | 2026-07-01 09:12:31 | 1 | 101.22.56.* | 河北省–唐山市 联通 |
| 13 | 5.69 Mbps | 0.21 Mbps | 2026-07-01 09:12:24 | 1 | 120.229.35.* | 广东省–深圳市 移动 |
| 14 | 51.23 Mbps | 55.97 Mbps | 2026-07-01 09:12:21 | 1 | 61.153.51.* | 浙江省–嘉兴市 电信 |
| 15 | 593.03 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:12:18 | 3 | 218.62.188.* | 云南省–楚雄州 电信 |
| 16 | 581.57 Mbps | 22.5 Mbps | 2026-07-01 09:12:09 | 1 | 182.136.93.* | 四川省–绵阳市 电信 |
| 17 | 1087.94 Mbps | 19.75 Mbps | 2026-07-01 09:12:03 | 1 | 123.184.44.* | 辽宁省沈阳市于洪区 电信 |
| 18 | 47.01 Mbps | 42.98 Mbps | 2026-07-01 09:12:01 | 1 | 110.185.9.* | 四川省–成都市 电信 |
| 19 | 999.52 Mbps | 5.73 Mbps | 2026-07-01 09:11:59 | 1 | 112.103.90.* | 黑龙江省哈尔滨市 电信 |
| 20 | 390.34 Mbps | 50.97 Mbps | 2026-07-01 09:11:38 | 1 | 218.69.156.* | 天津市 联通ADSL |
| 21 | 101.38 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-01 09:11:36 | 2 | 220.164.56.* | 云南省–曲靖市 电信 |
| 22 | 438.44 Mbps | 60.08 Mbps | 2026-07-01 09:11:30 | 1 | 111.55.72.* | 山西省 移动 |
| 23 | 301.09 Mbps | 50.49 Mbps | 2026-07-01 09:11:27 | 1 | 175.43.95.* | 福建省–泉州市 联通 |
| 24 | 218.99 Mbps | 87.92 Mbps | 2026-07-01 09:11:26 | 1 | 223.86.93.* | 四川省–广元市 移动 |
| 25 | 9.84 Mbps | 13.7 Mbps | 2026-07-01 09:11:22 | 1 | 175.30.108.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 26 | 98.99 Mbps | 98.22 Mbps | 2026-07-01 09:11:14 | 1 | 61.175.202.* | 浙江省–宁波市–慈溪市 电信ADSL |
| 27 | 99.99 Mbps | 81.68 Mbps | 2026-07-01 09:11:13 | 1 | 124.89.8.* | 陕西省西安市 联通 |
| 28 | 120.76 Mbps | 27.35 Mbps | 2026-07-01 09:10:59 | 1 | 39.144.125.* | |
| 29 | 824.64 Mbps | 46.73 Mbps | 2026-07-01 09:10:49 | 2 | 113.231.72.* | 辽宁省–铁岭市 联通 |
| 30 | 992.19 Mbps | 1.83 Mbps | 2026-07-01 09:10:45 | 1 | 110.82.67.* | 福建省–漳州市 电信 |
