| 순위 | 다운로드 | 업로드 | 테스트 시간 | 서버 ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6422.51 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-22 11:41:54 | 1 | 1.85.235.* |
|
|
6074.5 Mbps | 181.43 Mbps | 2026-07-22 18:13:24 | 1 | 39.162.75.* |
|
|
4625.93 Mbps | 165.82 Mbps | 2026-07-22 14:55:58 | 1 | 119.248.172.* |
| 4 | 4590.1 Mbps | 303.4 Mbps | 2026-07-22 07:59:29 | 1 | 183.131.183.* |
| 5 | 4559.46 Mbps | 534.2 Mbps | 2026-07-22 13:54:59 | 1 | 39.162.75.* |
| 6 | 4494.53 Mbps | 155.13 Mbps | 2026-07-22 01:57:08 | 1 | 106.113.168.* |
| 7 | 2560.63 Mbps | 64.56 Mbps | 2026-07-22 11:36:06 | 1 | 171.94.101.* |
| 8 | 2538.09 Mbps | 115.46 Mbps | 2026-07-22 11:27:11 | 1 | 121.225.208.* |
| 9 | 2528.63 Mbps | 260.45 Mbps | 2026-07-22 16:30:26 | 1 | 111.192.33.* |
| 10 | 2526.03 Mbps | 65.73 Mbps | 2026-07-22 15:56:28 | 1 | 222.211.46.* |
| 11 | 2517.14 Mbps | 27.1 Mbps | 2026-07-22 12:37:06 | 1 | 27.212.95.* |
| 12 | 2514.88 Mbps | 319.2 Mbps | 2026-07-22 11:07:14 | 1 | 116.230.25.* |
| 13 | 2512.47 Mbps | 43.49 Mbps | 2026-07-22 00:54:19 | 1 | 182.147.238.* |
| 14 | 2506.88 Mbps | 109.4 Mbps | 2026-07-22 16:31:07 | 1 | 49.74.237.* |
| 15 | 2501.77 Mbps | 264.53 Mbps | 2026-07-22 09:56:28 | 1 | 221.222.182.* |
| 16 | 2501.66 Mbps | 57.6 Mbps | 2026-07-22 03:28:00 | 2 | 113.111.114.* |
| 17 | 2498.64 Mbps | 261.79 Mbps | 2026-07-22 18:13:07 | 1 | 123.113.87.* |
| 18 | 2489.81 Mbps | 254.25 Mbps | 2026-07-22 13:19:21 | 1 | 111.199.220.* |
| 19 | 2440.85 Mbps | 373.21 Mbps | 2026-07-22 15:57:07 | 1 | 114.88.32.* |
| 20 | 2439.26 Mbps | 77.1 Mbps | 2026-07-22 17:38:31 | 1 | 121.235.78.* |
| 21 | 2427.08 Mbps | 110.13 Mbps | 2026-07-22 01:05:34 | 1 | 180.110.187.* |
| 22 | 2423.84 Mbps | 92.83 Mbps | 2026-07-22 06:33:37 | 1 | 175.43.96.* |
| 23 | 2406.93 Mbps | 64.2 Mbps | 2026-07-22 17:09:37 | 1 | 60.210.121.* |
| 24 | 2388.34 Mbps | 97.2 Mbps | 2026-07-22 02:38:45 | 1 | 42.56.115.* |
| 25 | 2386.1 Mbps | 70.99 Mbps | 2026-07-22 00:02:27 | 1 | 14.155.51.* |
| 26 | 2381.89 Mbps | 51.93 Mbps | 2026-07-22 18:16:10 | 1 | 112.227.145.* |
| 27 | 2381.26 Mbps | 100.28 Mbps | 2026-07-22 16:52:33 | 1 | 119.109.232.* |
| 28 | 2375.95 Mbps | 151.31 Mbps | 2026-07-22 12:43:16 | 1 | 183.214.130.* |
| 29 | 2373.65 Mbps | 46.98 Mbps | 2026-07-22 15:16:49 | 1 | 112.254.201.* |
| 30 | 2361.74 Mbps | 125.33 Mbps | 2026-07-22 11:47:23 | 1 | 183.146.7.* |
