Рейтинги скорости за последние 30 дней
Рейтинги за последние 30 дней показывают более широкий срез данных и помогают оценить качество сети и стабильность результатов по регионам.
Вы также можете объединить страницы рейтингов за сегодня, за последние 7 дней и самые свежие результаты для оценки краткосрочных колебаний и долгосрочных тенденций.
| Место | Загрузка | Отдача | Время теста | ID сервера | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9999.78 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-28 20:33:22 | 1 | 27.11.203.* |
|
|
9884.44 Mbps | 174.53 Mbps | 2026-07-09 23:00:33 | 1 | 120.14.249.* |
|
|
9863.69 Mbps | 209 Mbps | 2026-07-14 09:46:24 | 1 | 222.223.126.* |
| 4 | 9808.26 Mbps | 48.7 Mbps | 2026-07-01 16:23:05 | 1 | 1.49.32.* |
| 5 | 9636.76 Mbps | 94.7 Mbps | 2026-06-22 22:19:52 | 1 | 180.159.95.* |
| 6 | 9394.52 Mbps | 52.68 Mbps | 2026-07-07 21:04:06 | 1 | 39.75.53.* |
| 7 | 9287.57 Mbps | 201.15 Mbps | 2026-07-11 10:28:00 | 1 | 116.112.40.* |
| 8 | 9271.1 Mbps | 350 Mbps | 2026-06-18 15:53:52 | 3 | 66.22.144.* |
| 9 | 8789.11 Mbps | 60.38 Mbps | 2026-07-03 14:05:33 | 1 | 27.37.247.* |
| 10 | 8705.46 Mbps | 265.01 Mbps | 2026-06-23 08:19:37 | 2 | 60.16.229.* |
| 11 | 8622.34 Mbps | 56.09 Mbps | 2026-06-27 09:19:42 | 1 | 42.200.172.* |
| 12 | 7768.78 Mbps | 99.35 Mbps | 2026-06-22 20:49:11 | 1 | 39.149.217.* |
| 13 | 7563.95 Mbps | 682.2 Mbps | 2026-07-14 22:18:21 | 1 | 123.121.11.* |
| 14 | 6335.71 Mbps | 267.99 Mbps | 2026-06-28 02:22:27 | 1 | 111.32.176.* |
| 15 | 6207.87 Mbps | 53.13 Mbps | 2026-06-21 15:27:22 | 1 | 113.128.18.* |
| 16 | 6144.61 Mbps | 440.45 Mbps | 2026-07-08 19:26:25 | 1 | 103.149.247.* |
| 17 | 6011.11 Mbps | 58.26 Mbps | 2026-06-20 19:07:10 | 1 | 101.204.45.* |
| 18 | 5933.98 Mbps | 103.35 Mbps | 2026-07-11 09:44:21 | 1 | 180.212.181.* |
| 19 | 5897.47 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-09 10:44:50 | 1 | 202.96.148.* |
| 20 | 5806.7 Mbps | 481.64 Mbps | 2026-06-18 18:17:51 | 1 | 42.81.214.* |
| 21 | 5729.66 Mbps | 1005.31 Mbps | 2026-06-22 19:12:15 | 1 | 42.81.205.* |
| 22 | 5728.57 Mbps | 59.65 Mbps | 2026-06-19 19:11:58 | 1 | 125.37.204.* |
| 23 | 5684.67 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-27 15:50:13 | 1 | 124.236.57.* |
| 24 | 5397.03 Mbps | 710.48 Mbps | 2026-06-21 05:20:57 | 1 | 183.60.220.* |
| 25 | 5392.78 Mbps | 470.9 Mbps | 2026-07-09 11:13:46 | 2 | 14.110.0.* |
| 26 | 5264.67 Mbps | 156.85 Mbps | 2026-07-05 00:50:32 | 3 | 165.173.26.* |
| 27 | 5161.45 Mbps | 0.91 Mbps | 2026-06-28 21:44:03 | 3 | 20.255.60.* |
| 28 | 5147.77 Mbps | 266.14 Mbps | 2026-06-18 22:03:41 | 3 | 14.11.224.* |
| 29 | 4999.38 Mbps | 923.73 Mbps | 2026-06-17 01:53:27 | 1 | 183.131.183.* |
| 30 | 4926.76 Mbps | 40.41 Mbps | 2026-06-19 08:00:41 | 1 | 183.92.118.* |
Дополнительное чтение
Просмотреть все руководстваПочему в общежитии низкая скорость в Speedtest и что с этим делатьТест скорости на Mac: почему результат ниже и как это исправитьПочему тест скорости интернета показывает низкую скоростьПочему Speedtest показывает низкую скорость интернета: причины и что проверитьПроверка скорости зарубежного интернета: почему падает загрузка и растёт пингПочему результаты тестов скорости интернета отличаются
