Рейтинги скорости за сегодня
Рейтинги скорости за сегодня агрегируют все результаты тестирования, отправленные на speedtest.im сегодня, позволяя сравнивать скорости загрузки, отдачи, серверы тестирования и географическое распределение.
Для более долгих тенденций проверьте страницы рейтингов за последние 7 дней, за последние 30 дней и самых свежих результатов.
| Место | Загрузка | Отдача | Время теста | ID сервера | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4758.44 Mbps | 200.57 Mbps | 2026-07-19 02:53:50 | 1 | 119.121.4.* |
|
|
4239 Mbps | 241.32 Mbps | 2026-07-19 02:52:50 | 1 | 219.78.171.* |
|
|
2726.99 Mbps | 59.3 Mbps | 2026-07-19 10:48:10 | 1 | 113.128.9.* |
| 4 | 2702.72 Mbps | 395.15 Mbps | 2026-07-19 02:19:20 | 1 | 221.223.163.* |
| 5 | 2657.35 Mbps | 73.38 Mbps | 2026-07-19 09:52:18 | 1 | 171.94.113.* |
| 6 | 2576.27 Mbps | 182.17 Mbps | 2026-07-19 10:14:54 | 1 | 119.52.164.* |
| 7 | 2510.14 Mbps | 64.55 Mbps | 2026-07-19 09:16:33 | 1 | 218.56.100.* |
| 8 | 2506.24 Mbps | 254.85 Mbps | 2026-07-19 11:32:15 | 2 | 111.193.6.* |
| 9 | 2488.56 Mbps | 489.3 Mbps | 2026-07-19 06:42:57 | 1 | 120.221.210.* |
| 10 | 2483.96 Mbps | 309.66 Mbps | 2026-07-19 08:10:20 | 1 | 119.167.254.* |
| 11 | 2474.3 Mbps | 212.96 Mbps | 2026-07-19 09:13:19 | 1 | 1.62.218.* |
| 12 | 2464.01 Mbps | 264.15 Mbps | 2026-07-19 11:49:49 | 1 | 223.167.77.* |
| 13 | 2463.88 Mbps | 58.78 Mbps | 2026-07-19 00:52:53 | 1 | 175.163.67.* |
| 14 | 2455.66 Mbps | 66.05 Mbps | 2026-07-19 05:58:07 | 1 | 118.113.157.* |
| 15 | 2441.33 Mbps | 119.72 Mbps | 2026-07-19 09:50:53 | 1 | 49.76.151.* |
| 16 | 2437.46 Mbps | 210.38 Mbps | 2026-07-19 08:43:10 | 1 | 125.34.122.* |
| 17 | 2423.5 Mbps | 61.21 Mbps | 2026-07-19 01:36:59 | 2 | 85.121.245.* |
| 18 | 2417.66 Mbps | 218.56 Mbps | 2026-07-19 10:10:38 | 1 | 211.158.42.* |
| 19 | 2403.88 Mbps | 279.85 Mbps | 2026-07-19 01:59:28 | 1 | 42.56.111.* |
| 20 | 2389.18 Mbps | 60.73 Mbps | 2026-07-19 10:49:28 | 1 | 36.49.160.* |
| 21 | 2374.06 Mbps | 214.51 Mbps | 2026-07-19 11:00:46 | 1 | 120.204.61.* |
| 22 | 2373.45 Mbps | 190.12 Mbps | 2026-07-19 06:40:20 | 1 | 110.255.89.* |
| 23 | 2361.37 Mbps | 57.12 Mbps | 2026-07-19 01:29:46 | 1 | 112.67.206.* |
| 24 | 2336.63 Mbps | 92.38 Mbps | 2026-07-19 09:46:30 | 1 | 112.194.131.* |
| 25 | 2302.77 Mbps | 98.32 Mbps | 2026-07-19 04:49:50 | 1 | 182.200.147.* |
| 26 | 2281.31 Mbps | 116.62 Mbps | 2026-07-19 11:01:51 | 1 | 121.238.93.* |
| 27 | 2275.36 Mbps | 59.96 Mbps | 2026-07-19 02:30:02 | 1 | 112.229.139.* |
| 28 | 2262.92 Mbps | 132.02 Mbps | 2026-07-19 09:42:29 | 1 | 1.190.214.* |
| 29 | 2260.21 Mbps | 48.89 Mbps | 2026-07-19 10:24:41 | 1 | 60.165.183.* |
| 30 | 2211.79 Mbps | 118.51 Mbps | 2026-07-19 06:21:16 | 1 | 180.113.30.* |
Дополнительное чтение
Просмотреть все руководстваПочему в общежитии низкая скорость в Speedtest и что с этим делатьТест скорости на Mac: почему результат ниже и как это исправитьПочему тест скорости интернета показывает низкую скоростьПочему Speedtest показывает низкую скорость интернета: причины и что проверитьПочему не достигается максимальная скорость интернета: основные причины и что проверитьТест скорости интернета на MacBook: почему результат ниже и что проверить
