Mai sebességrangsorok
A mai sebességrangsorok összesítik a ma a speedtest.im-re beküldött sebességteszt-eredményeket, így összehasonlíthatók a letöltési és feltöltési sebességek, a tesztszerverek és a földrajzi eloszlás.
Hosszabb trendekhez nézd meg az elmúlt 7 nap, az elmúlt 30 nap és a legfrissebb eredmények oldalait.
| Helyezés | Letöltés | Feltöltés | Tesztidő | Szerver-ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5897.61 Mbps | 18.76 Mbps | 2026-11-14 03:33:30 | 1 | 122.97.212.* |
|
|
4250.89 Mbps | 239.18 Mbps | 2026-11-14 02:17:24 | 1 | 42.185.36.* |
|
|
3834.05 Mbps | 213.41 Mbps | 2026-11-14 01:19:32 | 1 | 111.43.228.* |
| 4 | 3294.68 Mbps | 107.26 Mbps | 2026-11-14 07:38:45 | 1 | 60.20.186.* |
| 5 | 2784.32 Mbps | 108.05 Mbps | 2026-11-14 05:38:13 | 1 | 42.178.107.* |
| 6 | 2708.87 Mbps | 141.56 Mbps | 2026-11-14 08:23:59 | 1 | 115.150.53.* |
| 7 | 2667.58 Mbps | 249.96 Mbps | 2026-11-14 04:23:25 | 1 | 112.92.68.* |
| 8 | 2639.6 Mbps | 609.53 Mbps | 2026-11-14 08:12:53 | 1 | 152.53.167.* |
| 9 | 2595.15 Mbps | 172.17 Mbps | 2026-11-14 03:22:28 | 1 | 117.93.14.* |
| 10 | 2583.09 Mbps | 140.49 Mbps | 2026-11-14 02:17:28 | 1 | 120.229.0.* |
| 11 | 2518.88 Mbps | 228.53 Mbps | 2026-11-14 00:40:07 | 1 | 120.244.156.* |
| 12 | 2505.72 Mbps | 111.44 Mbps | 2026-11-14 00:04:52 | 1 | 119.185.203.* |
| 13 | 2503.35 Mbps | 203.54 Mbps | 2026-11-14 00:41:10 | 1 | 101.19.54.* |
| 14 | 2495.17 Mbps | 139.91 Mbps | 2026-11-14 01:16:56 | 1 | 42.100.17.* |
| 15 | 2482.36 Mbps | 178.05 Mbps | 2026-11-14 00:56:55 | 1 | 27.36.105.* |
| 16 | 2469.15 Mbps | 233.55 Mbps | 2026-11-14 00:38:23 | 1 | 86.227.106.* |
| 17 | 2457.74 Mbps | 483.04 Mbps | 2026-11-14 00:19:17 | 1 | 58.38.249.* |
| 18 | 2432.12 Mbps | 161.52 Mbps | 2026-11-14 02:40:43 | 1 | 112.49.92.* |
| 19 | 2285.56 Mbps | 102.49 Mbps | 2026-11-14 00:48:29 | 1 | 124.79.12.* |
| 20 | 2271.95 Mbps | 113.26 Mbps | 2026-11-14 03:13:54 | 1 | 62.205.101.* |
| 21 | 2188.86 Mbps | 158.29 Mbps | 2026-11-14 07:37:12 | 1 | 113.16.67.* |
| 22 | 2187.71 Mbps | 71.94 Mbps | 2026-11-14 01:53:26 | 1 | 113.111.112.* |
| 23 | 2179.75 Mbps | 260.41 Mbps | 2026-11-14 08:29:21 | 1 | 222.129.54.* |
| 24 | 2144.52 Mbps | 110.69 Mbps | 2026-11-14 08:25:01 | 1 | 218.59.44.* |
| 25 | 2131.43 Mbps | 46.82 Mbps | 2026-11-14 01:32:36 | 1 | 110.19.90.* |
| 26 | 2083.14 Mbps | 78.95 Mbps | 2026-11-14 03:43:58 | 1 | 106.113.19.* |
| 27 | 2032.21 Mbps | 174.17 Mbps | 2026-11-14 01:51:15 | 2 | 116.169.232.* |
| 28 | 1998.96 Mbps | 109.41 Mbps | 2026-11-14 08:13:55 | 1 | 119.182.24.* |
| 29 | 1986.94 Mbps | 94.08 Mbps | 2026-11-14 02:28:27 | 2 | 110.52.108.* |
| 30 | 1975.78 Mbps | 260.63 Mbps | 2026-11-14 01:54:22 | 1 | 49.118.92.* |
Kapcsolódó olvasnivaló
Összes útmutató böngészéseHogyan mérjem a net sebességét telefonon, és miért lehet lassú?iOS hálózati sebességtesztelő program: miért lassú a mérés?Mit jelent a 3,9-es sebességteszt-eredmény, és mi okozhatja?Miért lassú a letöltés az internetsebességmérő szerint?Elég a mért sebesség, mégis lassú a net? Okok és megoldásokHogyan mérjük gyorsan az internet sebességét?
