Sebességrangsorok az elmúlt 30 napból

Az elmúlt 30 nap sebességrangsorai szélesebb tesztadat-mintát mutatnak, ezért alkalmasabbak a hálózati minőség és az eredmények régiók közötti stabilitásának értékelésére.

A mai, az elmúlt 7 nap és a legfrissebb eredmények oldalait is használhatod a rövid távú ingadozások és hosszabb trendek értékelésére.

Összes teszt az elmúlt 30 napban 593,302
Rangsorok frissítve 2026-07-01 09:17:31
Helyezés Letöltés Feltöltés Tesztidő Szerver-ID IP Helyszín
9999.78 Mbps 0 Mbps 2026-06-28 20:33:22 1 27.11.203.* 重庆市重庆市 联通
9636.76 Mbps 94.7 Mbps 2026-06-22 22:19:52 1 180.159.95.* 上海市 电信
9479.36 Mbps 69.8 Mbps 2026-06-11 12:15:50 1 175.150.121.* 辽宁省葫芦岛市 联通
4 9271.1 Mbps 350 Mbps 2026-06-18 15:53:52 3 66.22.144.* 美国
5 9250.09 Mbps 210.2 Mbps 2026-06-11 16:37:01 1 122.6.141.* 山东省临沂市 电信
6 9075.4 Mbps 302.11 Mbps 2026-06-11 11:08:32 1 119.98.215.* 湖北省–武汉市 电信
7 8705.46 Mbps 265.01 Mbps 2026-06-23 08:19:37 2 60.16.229.* 辽宁省–沈阳市 联通ADSL
8 8622.34 Mbps 56.09 Mbps 2026-06-27 09:19:42 1 42.200.172.* 香港
9 8049.3 Mbps 38.03 Mbps 2026-06-11 15:31:41 2 183.159.55.* 浙江省–杭州市 电信
10 7862.26 Mbps 688.53 Mbps 2026-06-05 18:14:54 1 123.121.11.* 北京市 联通ADSL
11 7768.78 Mbps 99.35 Mbps 2026-06-22 20:49:11 1 39.149.217.*
12 7604.63 Mbps 915.69 Mbps 2026-06-04 17:05:42 1 123.121.6.* 北京市 联通ADSL
13 7009.78 Mbps 687.05 Mbps 2026-06-04 10:56:13 1 103.149.247.* 河北省
14 6983.8 Mbps 104.71 Mbps 2026-06-10 17:51:47 1 180.213.171.* 天津市天津市 电信
15 6335.71 Mbps 267.99 Mbps 2026-06-28 02:22:27 1 111.32.176.* 天津市天津市 移动
16 6207.87 Mbps 53.13 Mbps 2026-06-21 15:27:22 1 113.128.18.* 山东省济南市 电信
17 6153.26 Mbps 54.6 Mbps 2026-06-14 16:16:24 1 122.97.138.* 江苏省南京市 联通
18 6011.11 Mbps 58.26 Mbps 2026-06-20 19:07:10 1 101.204.45.* 四川省–成都市 联通
19 5806.7 Mbps 481.64 Mbps 2026-06-18 18:17:51 1 42.81.214.* 天津市 电信
20 5729.66 Mbps 1005.31 Mbps 2026-06-22 19:12:15 1 42.81.205.* 天津市天津市 电信
21 5728.57 Mbps 59.65 Mbps 2026-06-19 19:11:58 1 125.37.204.* 天津市 联通
22 5684.67 Mbps 0 Mbps 2026-06-27 15:50:13 1 124.236.57.* 河北省石家庄市 电信
23 5489.02 Mbps 316.5 Mbps 2026-06-03 14:33:31 1 117.162.123.* 江西省–上饶市 移动
24 5397.03 Mbps 710.48 Mbps 2026-06-21 05:20:57 1 183.60.220.* 广东省–佛山市 电信
25 5316.14 Mbps 338.26 Mbps 2026-06-05 23:50:39 69575 116.142.87.* 辽宁省 联通
26 5267.76 Mbps 202.22 Mbps 2026-06-07 05:45:27 1 183.131.183.* 浙江省–湖州市 电信
27 5161.45 Mbps 0.91 Mbps 2026-06-28 21:44:03 3 20.255.60.* 美国
28 5147.77 Mbps 266.14 Mbps 2026-06-18 22:03:41 3 14.11.224.* 日本
29 5092.82 Mbps 308.72 Mbps 2026-06-08 07:55:21 1 183.131.183.* 浙江省–湖州市 电信
30 4926.76 Mbps 40.41 Mbps 2026-06-19 08:00:41 1 183.92.118.* 湖北省–武汉市 联通

Kapcsolódó olvasnivaló

Összes útmutató böngészése