आज की स्पीड रैंकिंग
आज की स्पीड रैंकिंग speedtest.im पर आज भेजे गए सभी स्पीड परीक्षण परिणामों को जोड़ती है, जिससे आप डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, परीक्षण सर्वर और भौगोलिक वितरण की तुलना कर सकते हैं।
लंबी अवधि के रुझानों के लिए पिछले 7 दिन, पिछले 30 दिन और नवीनतम परिणाम पृष्ठ देखें।
| रैंक | डाउनलोड | अपलोड | परीक्षण समय | सर्वर ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4758.44 Mbps | 200.57 Mbps | 2026-07-19 02:53:50 | 1 | 119.121.4.* |
|
|
4239 Mbps | 241.32 Mbps | 2026-07-19 02:52:50 | 1 | 219.78.171.* |
|
|
2702.72 Mbps | 395.15 Mbps | 2026-07-19 02:19:20 | 1 | 221.223.163.* |
| 4 | 2488.56 Mbps | 489.3 Mbps | 2026-07-19 06:42:57 | 1 | 120.221.210.* |
| 5 | 2463.88 Mbps | 58.78 Mbps | 2026-07-19 00:52:53 | 1 | 175.163.67.* |
| 6 | 2455.66 Mbps | 66.05 Mbps | 2026-07-19 05:58:07 | 1 | 118.113.157.* |
| 7 | 2423.5 Mbps | 61.21 Mbps | 2026-07-19 01:36:59 | 2 | 85.121.245.* |
| 8 | 2403.88 Mbps | 279.85 Mbps | 2026-07-19 01:59:28 | 1 | 42.56.111.* |
| 9 | 2373.45 Mbps | 190.12 Mbps | 2026-07-19 06:40:20 | 1 | 110.255.89.* |
| 10 | 2361.37 Mbps | 57.12 Mbps | 2026-07-19 01:29:46 | 1 | 112.67.206.* |
| 11 | 2302.77 Mbps | 98.32 Mbps | 2026-07-19 04:49:50 | 1 | 182.200.147.* |
| 12 | 2275.36 Mbps | 59.96 Mbps | 2026-07-19 02:30:02 | 1 | 112.229.139.* |
| 13 | 2211.79 Mbps | 118.51 Mbps | 2026-07-19 06:21:16 | 1 | 180.113.30.* |
| 14 | 2182.32 Mbps | 60.17 Mbps | 2026-07-19 01:56:57 | 1 | 14.149.231.* |
| 15 | 2135.8 Mbps | 129.14 Mbps | 2026-07-19 04:20:23 | 1 | 112.92.68.* |
| 16 | 2111.76 Mbps | 158.09 Mbps | 2026-07-19 01:25:52 | 1 | 110.17.72.* |
| 17 | 2059.17 Mbps | 230.73 Mbps | 2026-07-19 01:26:16 | 1 | 110.152.175.* |
| 18 | 2032.62 Mbps | 189.33 Mbps | 2026-07-19 07:05:00 | 1 | 110.230.10.* |
| 19 | 2001.99 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 04:29:42 | 1 | 110.19.99.* |
| 20 | 1985.56 Mbps | 139.67 Mbps | 2026-07-19 00:13:11 | 1 | 117.173.27.* |
| 21 | 1960.51 Mbps | 182.59 Mbps | 2026-07-19 00:46:33 | 1 | 120.0.29.* |
| 22 | 1954.55 Mbps | 52.83 Mbps | 2026-07-19 00:12:23 | 2 | 120.230.64.* |
| 23 | 1950.06 Mbps | 63.67 Mbps | 2026-07-19 00:22:35 | 1 | 113.227.30.* |
| 24 | 1814.48 Mbps | 68.34 Mbps | 2026-07-19 03:44:23 | 1 | 222.212.144.* |
| 25 | 1808.99 Mbps | 135.39 Mbps | 2026-07-19 03:00:06 | 1 | 120.0.29.* |
| 26 | 1789.02 Mbps | 58.06 Mbps | 2026-07-19 00:48:05 | 1 | 14.216.3.* |
| 27 | 1736.29 Mbps | 190.83 Mbps | 2026-07-19 01:25:10 | 1 | 124.79.43.* |
| 28 | 1720.77 Mbps | 53.15 Mbps | 2026-07-19 01:22:26 | 1 | 117.32.8.* |
| 29 | 1573.48 Mbps | 52.34 Mbps | 2026-07-19 00:34:21 | 1 | 106.80.185.* |
| 30 | 1573.01 Mbps | 61.87 Mbps | 2026-07-19 01:30:14 | 1 | 58.19.6.* |
संबंधित पठन
सभी गाइड ब्राउज़ करेंझारखंड में इंटरनेट स्पीड टेस्ट धीमा क्यों आता है: कारण और समाधानस्पीड टेस्ट कोड में अपलोड और डाउनलोड गति कम क्यों दिखती हैशेड्यूल्ड इंटरनेट स्पीड टेस्ट में डाउनलोड और अपलोड स्पीड कम क्यों दिखती है?डाउनलोड और अपलोड स्पीड कम क्यों होती है: नेटवर्क टेस्ट नोट्स के आधार पर कारण और समाधानऔसत इंटरनेट स्पीड क्यों आती है: कारण, पहचान और सुधारसैद्धांतिक इंटरनेट स्पीड टेस्ट में स्पीड कम क्यों दिखती है? कारण और समाधान
