Κατατάξεις ταχύτητας σήμερα
Οι κατατάξεις ταχύτητας σήμερα συγκεντρώνουν όλα τα αποτελέσματα δοκιμών ταχύτητας που υποβλήθηκαν σήμερα στο speedtest.im, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε ταχύτητες λήψης, ταχύτητες αποστολής, διακομιστές δοκιμής και γεωγραφική κατανομή.
Για μακροπρόθεσμες τάσεις, ελέγξτε τις σελίδες αποτελεσμάτων των τελευταίων 7 ημερών, των τελευταίων 30 ημερών και των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων.
| Κατάταξη | Λήψη | Αποστολή | Ώρα δοκιμής | ID διακομιστή | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4758.44 Mbps | 200.57 Mbps | 2026-07-19 02:53:50 | 1 | 119.121.4.* |
|
|
4239 Mbps | 241.32 Mbps | 2026-07-19 02:52:50 | 1 | 219.78.171.* |
|
|
2702.72 Mbps | 395.15 Mbps | 2026-07-19 02:19:20 | 1 | 221.223.163.* |
| 4 | 2488.56 Mbps | 489.3 Mbps | 2026-07-19 06:42:57 | 1 | 120.221.210.* |
| 5 | 2483.96 Mbps | 309.66 Mbps | 2026-07-19 08:10:20 | 1 | 119.167.254.* |
| 6 | 2463.88 Mbps | 58.78 Mbps | 2026-07-19 00:52:53 | 1 | 175.163.67.* |
| 7 | 2455.66 Mbps | 66.05 Mbps | 2026-07-19 05:58:07 | 1 | 118.113.157.* |
| 8 | 2423.5 Mbps | 61.21 Mbps | 2026-07-19 01:36:59 | 2 | 85.121.245.* |
| 9 | 2403.88 Mbps | 279.85 Mbps | 2026-07-19 01:59:28 | 1 | 42.56.111.* |
| 10 | 2373.45 Mbps | 190.12 Mbps | 2026-07-19 06:40:20 | 1 | 110.255.89.* |
| 11 | 2361.37 Mbps | 57.12 Mbps | 2026-07-19 01:29:46 | 1 | 112.67.206.* |
| 12 | 2302.77 Mbps | 98.32 Mbps | 2026-07-19 04:49:50 | 1 | 182.200.147.* |
| 13 | 2275.36 Mbps | 59.96 Mbps | 2026-07-19 02:30:02 | 1 | 112.229.139.* |
| 14 | 2211.79 Mbps | 118.51 Mbps | 2026-07-19 06:21:16 | 1 | 180.113.30.* |
| 15 | 2182.32 Mbps | 60.17 Mbps | 2026-07-19 01:56:57 | 1 | 14.149.231.* |
| 16 | 2135.8 Mbps | 129.14 Mbps | 2026-07-19 04:20:23 | 1 | 112.92.68.* |
| 17 | 2111.76 Mbps | 158.09 Mbps | 2026-07-19 01:25:52 | 1 | 110.17.72.* |
| 18 | 2059.17 Mbps | 230.73 Mbps | 2026-07-19 01:26:16 | 1 | 110.152.175.* |
| 19 | 2035.11 Mbps | 213.29 Mbps | 2026-07-19 08:04:33 | 1 | 115.48.221.* |
| 20 | 2032.62 Mbps | 189.33 Mbps | 2026-07-19 07:05:00 | 1 | 110.230.10.* |
| 21 | 2001.99 Mbps | 0 Mbps | 2026-07-19 04:29:42 | 1 | 110.19.99.* |
| 22 | 1985.56 Mbps | 139.67 Mbps | 2026-07-19 00:13:11 | 1 | 117.173.27.* |
| 23 | 1960.51 Mbps | 182.59 Mbps | 2026-07-19 00:46:33 | 1 | 120.0.29.* |
| 24 | 1954.55 Mbps | 52.83 Mbps | 2026-07-19 00:12:23 | 2 | 120.230.64.* |
| 25 | 1950.06 Mbps | 63.67 Mbps | 2026-07-19 00:22:35 | 1 | 113.227.30.* |
| 26 | 1814.48 Mbps | 68.34 Mbps | 2026-07-19 03:44:23 | 1 | 222.212.144.* |
| 27 | 1808.99 Mbps | 135.39 Mbps | 2026-07-19 03:00:06 | 1 | 120.0.29.* |
| 28 | 1789.02 Mbps | 58.06 Mbps | 2026-07-19 00:48:05 | 1 | 14.216.3.* |
| 29 | 1736.29 Mbps | 190.83 Mbps | 2026-07-19 01:25:10 | 1 | 124.79.43.* |
| 30 | 1720.77 Mbps | 53.15 Mbps | 2026-07-19 01:22:26 | 1 | 117.32.8.* |
Σχετικά άρθρα
Περιηγηθείτε σε όλους τους οδηγούςΓιατί είναι αργή η ταχύτητα του δικτύου και πώς να το διορθώσετεΓιατί μειώνεται η ταχύτητα μετά από έλεγχο δεδομένων; Αιτίες και λύσειςΠώς να ελέγξω την ταχύτητα κινητού και γιατί είναι χαμηλήΈλεγχος ταχύτητας VPS: αιτίες χαμηλής απόδοσης και τρόποι διάγνωσηςΓιατί το τεστ ταχύτητας internet στο κινητό βγάζει χαμηλές επιδόσεις;Τεστ ταχύτητας broadband online: γιατί οι μετρήσεις διαφέρουν και πώς να τις διορθώσετε
