Dagens hastighedsrangliste
Dagens hastighedsrangliste samler alle hastighedstestresultater indsendt i dag til speedtest.im, så du kan sammenligne downloadhastigheder, uploadhastigheder, testservere og geografisk fordeling.
For langsigtede tendenser, tjek siderne for de seneste 7 dage, de seneste 30 dage og de seneste resultater.
| Rang | Download | Upload | Testtidspunkt | Server-ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2533.41 Mbps | 142.76 Mbps | 2026-08-08 09:06:19 | 1 | 1.28.151.* |
|
|
2525.48 Mbps | 63.72 Mbps | 2026-08-08 08:21:55 | 1 | 220.200.96.* |
|
|
2474.79 Mbps | 281.73 Mbps | 2026-08-08 09:05:50 | 1 | 119.250.105.* |
| 4 | 2474.09 Mbps | 182.52 Mbps | 2026-08-08 05:02:45 | 1 | 120.244.228.* |
| 5 | 2451.76 Mbps | 135.52 Mbps | 2026-08-08 00:23:27 | 1 | 163.142.74.* |
| 6 | 2445.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 04:44:42 | 1 | 113.225.13.* |
| 7 | 2443.37 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 07:50:49 | 1 | 113.57.79.* |
| 8 | 2437.55 Mbps | 93.79 Mbps | 2026-08-08 09:13:35 | 1 | 1.62.240.* |
| 9 | 2408.61 Mbps | 81.17 Mbps | 2026-08-08 00:18:50 | 2 | 49.79.190.* |
| 10 | 2362.15 Mbps | 71.52 Mbps | 2026-08-08 00:48:33 | 1 | 222.210.204.* |
| 11 | 2358.63 Mbps | 63.81 Mbps | 2026-08-08 03:43:20 | 1 | 115.171.24.* |
| 12 | 2289.99 Mbps | 120.58 Mbps | 2026-08-08 00:13:16 | 1 | 175.152.133.* |
| 13 | 2287.81 Mbps | 192.28 Mbps | 2026-08-08 09:17:41 | 1 | 120.8.66.* |
| 14 | 2271.41 Mbps | 61.51 Mbps | 2026-08-08 00:15:10 | 1 | 119.119.35.* |
| 15 | 2197.44 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 07:55:56 | 1 | 122.193.41.* |
| 16 | 2129.37 Mbps | 175.04 Mbps | 2026-08-08 07:29:18 | 1 | 23.174.4.* |
| 17 | 2073.44 Mbps | 113.73 Mbps | 2026-08-08 00:30:51 | 1 | 144.0.8.* |
| 18 | 2058.48 Mbps | 63.89 Mbps | 2026-08-08 07:18:06 | 1 | 112.225.139.* |
| 19 | 2018.83 Mbps | 61.52 Mbps | 2026-08-08 01:50:00 | 1 | 125.68.15.* |
| 20 | 2017.51 Mbps | 152.77 Mbps | 2026-08-08 00:15:24 | 1 | 1.28.55.* |
| 21 | 1965.34 Mbps | 55.46 Mbps | 2026-08-08 06:14:59 | 1 | 1.29.73.* |
| 22 | 1943.09 Mbps | 118.69 Mbps | 2026-08-08 06:13:22 | 1 | 110.6.211.* |
| 23 | 1937.81 Mbps | 125.2 Mbps | 2026-08-08 02:22:32 | 1 | 111.9.243.* |
| 24 | 1916.41 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 07:33:31 | 1 | 119.249.243.* |
| 25 | 1789.42 Mbps | 172.89 Mbps | 2026-08-08 06:59:24 | 1 | 110.252.33.* |
| 26 | 1669.72 Mbps | 125.98 Mbps | 2026-08-08 04:44:15 | 1 | 27.42.64.* |
| 27 | 1638.79 Mbps | 95.33 Mbps | 2026-08-08 08:57:01 | 1 | 39.149.53.* |
| 28 | 1583.95 Mbps | 87.16 Mbps | 2026-08-08 00:48:02 | 1 | 106.45.171.* |
| 29 | 1491.8 Mbps | 61.63 Mbps | 2026-08-08 07:57:07 | 1 | 175.170.62.* |
| 30 | 1424.86 Mbps | 45.7 Mbps | 2026-08-08 00:14:07 | 1 | 123.52.231.* |
Relateret læsning
Gennemse alle guiderHvorfor er hastigheden lav på Aarhus Universitet? Sådan finder du årsagenStor hastighedstest: Hvorfor er din internetforbindelse langsom?Hvorfor er min internetforbindelse ustabil? Årsager og løsningerHvorfor viser en hastighedstest i København lavere hastighed?Hastighedstest over tid: hvorfor svinger din internetforbindelse?Test af 1000 Mbit internet: hvorfor hastigheden er lavere end forventet
