Rankingi prędkości na dziś
Rankingi prędkości na dziś agregują wszystkie wyniki testów prędkości przesłane dziś do speedtest.im, pozwalając porównać prędkości pobierania, wysyłania, serwery testowe i rozmieszczenie geograficzne.
Aby zobaczyć dłuższe trendy, sprawdź strony z wynikami z ostatnich 7 dni, z ostatnich 30 dni i najnowszymi.
| Pozycja | Pobieranie | Wysyłanie | Czas testu | ID serwera | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2758.22 Mbps | 231.51 Mbps | 2026-08-15 09:12:42 | 1 | 39.103.144.* |
|
|
2583.27 Mbps | 130.7 Mbps | 2026-08-15 01:09:58 | 1 | 112.92.69.* |
|
|
2535.81 Mbps | 261.68 Mbps | 2026-08-15 07:11:22 | 1 | 123.121.177.* |
| 4 | 2524.52 Mbps | 51.64 Mbps | 2026-08-15 06:31:45 | 1 | 218.59.196.* |
| 5 | 2508.91 Mbps | 129.5 Mbps | 2026-08-15 12:52:28 | 1 | 60.16.233.* |
| 6 | 2503.08 Mbps | 271.23 Mbps | 2026-08-15 11:20:38 | 1 | 171.13.185.* |
| 7 | 2480.41 Mbps | 114.37 Mbps | 2026-08-15 11:57:23 | 2 | 49.65.248.* |
| 8 | 2476.54 Mbps | 27.29 Mbps | 2026-08-15 04:49:37 | 1 | 124.129.53.* |
| 9 | 2472.02 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 09:16:56 | 1 | 27.45.77.* |
| 10 | 2470.32 Mbps | 431.42 Mbps | 2026-08-15 03:07:03 | 1 | 183.225.206.* |
| 11 | 2467.76 Mbps | 241.47 Mbps | 2026-08-15 07:48:50 | 1 | 171.8.83.* |
| 12 | 2465.68 Mbps | 191.33 Mbps | 2026-08-15 09:56:21 | 1 | 121.17.215.* |
| 13 | 2464.38 Mbps | 262.2 Mbps | 2026-08-15 11:18:34 | 1 | 114.250.177.* |
| 14 | 2456.64 Mbps | 255.36 Mbps | 2026-08-15 09:57:01 | 1 | 111.29.154.* |
| 15 | 2451.4 Mbps | 190.55 Mbps | 2026-08-15 09:53:55 | 1 | 120.14.85.* |
| 16 | 2430 Mbps | 222.94 Mbps | 2026-08-15 10:26:34 | 2 | 114.254.72.* |
| 17 | 2428.69 Mbps | 51.7 Mbps | 2026-08-15 11:59:49 | 1 | 103.151.173.* |
| 18 | 2417.68 Mbps | 61.54 Mbps | 2026-08-15 11:10:36 | 1 | 119.165.6.* |
| 19 | 2412.33 Mbps | 276.79 Mbps | 2026-08-15 13:27:55 | 1 | 113.233.145.* |
| 20 | 2406.48 Mbps | 7.63 Mbps | 2026-08-15 13:09:09 | 1 | 123.186.99.* |
| 21 | 2403.72 Mbps | 120.14 Mbps | 2026-08-15 12:14:12 | 1 | 180.124.236.* |
| 22 | 2396.95 Mbps | 135.4 Mbps | 2026-08-15 01:43:17 | 1 | 222.128.185.* |
| 23 | 2387.4 Mbps | 67.5 Mbps | 2026-08-15 00:46:47 | 1 | 175.175.15.* |
| 24 | 2377.12 Mbps | 16.43 Mbps | 2026-08-15 10:13:27 | 1 | 123.186.96.* |
| 25 | 2375.53 Mbps | 8.76 Mbps | 2026-08-15 12:53:49 | 1 | 123.186.99.* |
| 26 | 2347.92 Mbps | 76.81 Mbps | 2026-08-15 04:54:10 | 1 | 61.157.51.* |
| 27 | 2329.55 Mbps | 51.11 Mbps | 2026-08-15 12:06:21 | 1 | 117.151.174.* |
| 28 | 2324.85 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-15 12:41:45 | 1 | 113.225.23.* |
| 29 | 2323.47 Mbps | 62.02 Mbps | 2026-08-15 12:12:47 | 1 | 123.234.234.* |
| 30 | 2310.09 Mbps | 62.82 Mbps | 2026-08-15 00:11:51 | 1 | 221.200.48.* |
Powiązane lektury
Przeglądaj wszystkie przewodnikiTest prędkości internetu na smartfonie Huawei: najczęstsze przyczyny słabego wyniku i jak je sprawdzićAplikacja do pomiaru prędkości łącza: dlaczego pokazuje niski wynikPomiar opóźnienia sieci: przyczyny wysokiego pingu i sposoby poprawyJak zmierzyć prędkość internetu na Huawei i zrozumieć wynik testuDlaczego speedtest w podróży pokazuje gorsze wyniki?Dlaczego pomiar szybkości łącza w Krakowie pokazuje zaniżony wynik?
