Rankingi prędkości na dziś
Rankingi prędkości na dziś agregują wszystkie wyniki testów prędkości przesłane dziś do speedtest.im, pozwalając porównać prędkości pobierania, wysyłania, serwery testowe i rozmieszczenie geograficzne.
Aby zobaczyć dłuższe trendy, sprawdź strony z wynikami z ostatnich 7 dni, z ostatnich 30 dni i najnowszymi.
| Pozycja | Pobieranie | Wysyłanie | Czas testu | ID serwera | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5887.15 Mbps | 37.39 Mbps | 2026-08-08 15:32:30 | 3 | 133.200.223.* |
|
|
2596.77 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 13:33:23 | 1 | 183.192.61.* |
|
|
2588.53 Mbps | 102.53 Mbps | 2026-08-08 09:36:31 | 1 | 119.248.171.* |
| 4 | 2551.86 Mbps | 259.47 Mbps | 2026-08-08 11:35:41 | 1 | 139.212.70.* |
| 5 | 2538.6 Mbps | 49.33 Mbps | 2026-08-08 10:30:08 | 1 | 49.74.237.* |
| 6 | 2533.41 Mbps | 142.76 Mbps | 2026-08-08 09:06:19 | 1 | 1.28.151.* |
| 7 | 2530.52 Mbps | 218.7 Mbps | 2026-08-08 12:07:24 | 1 | 113.9.139.* |
| 8 | 2525.48 Mbps | 63.72 Mbps | 2026-08-08 08:21:55 | 1 | 220.200.96.* |
| 9 | 2490.31 Mbps | 122.8 Mbps | 2026-08-08 16:57:02 | 1 | 125.126.200.* |
| 10 | 2485.99 Mbps | 190.26 Mbps | 2026-08-08 15:06:43 | 1 | 61.222.202.* |
| 11 | 2483.43 Mbps | 119.92 Mbps | 2026-08-08 16:47:11 | 1 | 125.126.220.* |
| 12 | 2478.43 Mbps | 118.81 Mbps | 2026-08-08 16:38:34 | 1 | 115.216.182.* |
| 13 | 2476.63 Mbps | 38.52 Mbps | 2026-08-08 11:45:34 | 1 | 114.88.66.* |
| 14 | 2476.44 Mbps | 66.74 Mbps | 2026-08-08 14:18:09 | 1 | 182.149.202.* |
| 15 | 2474.79 Mbps | 281.73 Mbps | 2026-08-08 09:05:50 | 1 | 119.250.105.* |
| 16 | 2474.09 Mbps | 182.52 Mbps | 2026-08-08 05:02:45 | 1 | 120.244.228.* |
| 17 | 2469.84 Mbps | 150.97 Mbps | 2026-08-08 16:55:24 | 1 | 182.40.213.* |
| 18 | 2465.49 Mbps | 248.92 Mbps | 2026-08-08 15:58:11 | 1 | 123.121.176.* |
| 19 | 2462.94 Mbps | 192.53 Mbps | 2026-08-08 16:10:51 | 1 | 119.134.145.* |
| 20 | 2454.65 Mbps | 63.48 Mbps | 2026-08-08 12:03:03 | 1 | 120.231.139.* |
| 21 | 2451.76 Mbps | 135.52 Mbps | 2026-08-08 00:23:27 | 1 | 163.142.74.* |
| 22 | 2445.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 04:44:42 | 1 | 113.225.13.* |
| 23 | 2443.37 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 07:50:49 | 1 | 113.57.79.* |
| 24 | 2442.51 Mbps | 255.32 Mbps | 2026-08-08 16:05:04 | 1 | 123.121.176.* |
| 25 | 2441.32 Mbps | 106.45 Mbps | 2026-08-08 13:48:34 | 1 | 49.73.164.* |
| 26 | 2439.63 Mbps | 117.35 Mbps | 2026-08-08 13:03:32 | 1 | 222.95.10.* |
| 27 | 2438.31 Mbps | 121.66 Mbps | 2026-08-08 17:29:03 | 1 | 222.191.200.* |
| 28 | 2437.55 Mbps | 93.79 Mbps | 2026-08-08 09:13:35 | 1 | 1.62.240.* |
| 29 | 2437.5 Mbps | 63.24 Mbps | 2026-08-08 13:49:34 | 1 | 221.215.182.* |
| 30 | 2436.92 Mbps | 68.11 Mbps | 2026-08-08 11:18:38 | 1 | 119.165.9.* |
Powiązane lektury
Przeglądaj wszystkie przewodnikiUrządzenia do pomiaru szybkości łącza pokazują zaniżony wynik? Przyczyny i rozwiązaniaSprawdź, czy masz 56k: przyczyny bardzo niskiej prędkości internetuOpóźnienie w grach online: przyczyny, diagnoza i sposoby poprawyPomiar internetu krajowego: dlaczego wynik jest niski i jak go sprawdzićSpadek prędkości internetu po teście - przyczyny i co zrobićInternet zwolnił po teście danych mobilnych — możliwe przyczyny i co sprawdzić
