Today's Speed Rankings

Today's speed rankings aggregate all speed test results submitted to speedtest.im today, allowing you to compare download speeds, upload speeds, test nodes and geographic distribution.

For longer-term trends, check the weekly, monthly and latest results pages.

Total tests today 2,391
Last updated 2026-07-01 09:09:54
Rank Download Upload Test Time Node ID IP Location
4556.45 Mbps 141.13 Mbps 2026-07-01 08:11:49 1 106.113.168.* 河北省–石家庄市 电信
3450.42 Mbps 688.04 Mbps 2026-07-01 00:50:46 1 42.81.205.* 天津市 电信
2600.56 Mbps 272.45 Mbps 2026-07-01 03:26:59 1 221.223.163.* 北京市–海淀区 联通ADSL
4 2527.09 Mbps 5.67 Mbps 2026-07-01 00:00:30 1 106.114.216.* 河北省–石家庄市 电信
5 2495.23 Mbps 241.42 Mbps 2026-07-01 01:57:25 1 120.245.104.* 北京市 移动
6 2494.5 Mbps 202.65 Mbps 2026-07-01 00:19:22 1 106.118.154.* 河北省–张家口市 电信
7 2477.5 Mbps 264.56 Mbps 2026-07-01 02:46:00 1 123.116.48.* 北京市 联通ADSL
8 2470.07 Mbps 63.1 Mbps 2026-07-01 00:44:49 1 175.168.124.* 辽宁省–沈阳市 联通
9 2461.55 Mbps 81.6 Mbps 2026-07-01 00:43:18 1 116.16.77.* 广东省清远市 电信
10 2426.9 Mbps 30.03 Mbps 2026-07-01 03:03:23 1 27.223.141.* 山东省–青岛市 联通
11 2414.76 Mbps 245.79 Mbps 2026-07-01 00:54:49 1 113.78.11.* 广东省–东莞市 电信
12 2408.64 Mbps 62.14 Mbps 2026-07-01 00:20:18 1 171.223.70.* 四川省–成都市 电信
13 2394.07 Mbps 55.57 Mbps 2026-07-01 00:47:53 1 1.192.243.* 河南省–郑州市 电信
14 2360.9 Mbps 580.35 Mbps 2026-07-01 00:07:09 1 222.91.180.* 陕西省西安市 电信
15 2359.09 Mbps 251.9 Mbps 2026-07-01 07:38:05 1 1.58.236.* 黑龙江省–哈尔滨市 联通
16 2313.86 Mbps 64.25 Mbps 2026-07-01 09:08:11 1 113.231.204.* 辽宁省–抚顺市 联通
17 2299.51 Mbps 130.06 Mbps 2026-07-01 00:18:35 1 220.198.204.* 广东省–广州市–越秀区 联通
18 2218.47 Mbps 66.12 Mbps 2026-07-01 04:06:33 1 182.136.185.* 四川省–绵阳市 电信
19 2129.6 Mbps 41.02 Mbps 2026-07-01 01:12:57 1 113.246.69.* 湖南省–长沙市 电信
20 2083.35 Mbps 190.33 Mbps 2026-07-01 00:26:10 14623 60.4.98.* 河北省保定市 联通
21 2065.91 Mbps 0 Mbps 2026-07-01 05:23:32 1 27.151.91.* 福建省–福州市 电信
22 2061.79 Mbps 52.6 Mbps 2026-07-01 08:13:10 1 18.163.128.* 香港 Amazon数据中心
23 2037.27 Mbps 57.18 Mbps 2026-07-01 00:21:03 1 14.127.56.* 广东省深圳市 电信
24 2033.73 Mbps 143.6 Mbps 2026-07-01 01:28:01 1 117.174.72.* 四川省–成都市 移动
25 2024.18 Mbps 98.48 Mbps 2026-07-01 02:59:08 1 223.72.28.* 北京市 移动
26 2017.09 Mbps 207.31 Mbps 2026-07-01 00:09:45 1 101.74.188.* 河北省–衡水市 联通
27 2005.86 Mbps 119.43 Mbps 2026-07-01 07:03:07 1 49.64.76.* 江苏省苏州市 电信
28 1910.35 Mbps 67.57 Mbps 2026-07-01 08:22:46 1 221.211.74.* 黑龙江省–伊春市 联通ADSL
29 1871.73 Mbps 265.45 Mbps 2026-07-01 02:14:06 1 49.118.220.* 新疆–乌鲁木齐市 电信
30 1768.8 Mbps 50.32 Mbps 2026-07-01 00:14:08 1 115.57.141.* 河南省–郑州市 联通

Related Reading

Browse all guides