Heutige Geschwindigkeitsrangliste
Die heutige Geschwindigkeitsrangliste aggregiert alle heute bei speedtest.im eingereichten Geschwindigkeitstestergebnisse und ermöglicht den Vergleich von Download, Upload, Testservern und geografischer Verteilung.
Für längerfristige Trends siehe die Ranglisten der letzten 7 Tage, der letzten 30 Tage und die neuesten Ergebnisse.
| Rang | Download | Upload | Testzeit | Server-ID | IP |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9965.88 Mbps | 9842.15 Mbps | 2026-09-05 05:03:27 | 1 | 117.183.194.* |
|
|
3998.51 Mbps | 11.91 Mbps | 2026-09-05 00:09:32 | 3 | 153.238.100.* |
|
|
3974.98 Mbps | 77.69 Mbps | 2026-09-05 11:36:06 | 1 | 42.53.245.* |
| 4 | 2942.22 Mbps | 267.71 Mbps | 2026-09-05 17:14:32 | 1 | 114.88.164.* |
| 5 | 2719.49 Mbps | 264.53 Mbps | 2026-09-05 11:27:52 | 1 | 114.248.29.* |
| 6 | 2712.81 Mbps | 64.82 Mbps | 2026-09-05 19:15:34 | 2 | 171.211.192.* |
| 7 | 2652.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 17:44:15 | 1 | 183.131.183.* |
| 8 | 2650.24 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 17:38:57 | 1 | 183.60.220.* |
| 9 | 2620.38 Mbps | 167.04 Mbps | 2026-09-05 18:08:32 | 1 | 121.29.149.* |
| 10 | 2561.76 Mbps | 180.77 Mbps | 2026-09-05 16:31:54 | 1 | 121.29.84.* |
| 11 | 2544.94 Mbps | 64.66 Mbps | 2026-09-05 01:27:32 | 1 | 113.233.61.* |
| 12 | 2544.91 Mbps | 60.65 Mbps | 2026-09-05 10:11:54 | 1 | 124.135.43.* |
| 13 | 2543.22 Mbps | 151.51 Mbps | 2026-09-05 14:51:49 | 1 | 101.24.91.* |
| 14 | 2535.98 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 03:29:44 | 1 | 1.28.205.* |
| 15 | 2531.65 Mbps | 62.88 Mbps | 2026-09-05 16:58:54 | 1 | 112.227.31.* |
| 16 | 2529.81 Mbps | 72.11 Mbps | 2026-09-05 12:44:28 | 1 | 36.106.190.* |
| 17 | 2522.8 Mbps | 254.37 Mbps | 2026-09-05 15:27:09 | 1 | 114.84.205.* |
| 18 | 2520.37 Mbps | 64.81 Mbps | 2026-09-05 12:56:33 | 1 | 116.2.35.* |
| 19 | 2518.93 Mbps | 138.19 Mbps | 2026-09-05 01:35:27 | 3 | 199.45.146.* |
| 20 | 2514.88 Mbps | 60.89 Mbps | 2026-09-05 12:16:19 | 1 | 101.228.81.* |
| 21 | 2505.56 Mbps | 63.7 Mbps | 2026-09-05 01:03:51 | 1 | 171.213.186.* |
| 22 | 2502.77 Mbps | 293.28 Mbps | 2026-09-05 15:44:12 | 1 | 218.81.97.* |
| 23 | 2497.55 Mbps | 170.34 Mbps | 2026-09-05 12:18:44 | 1 | 116.116.211.* |
| 24 | 2496.53 Mbps | 260.87 Mbps | 2026-09-05 10:24:05 | 1 | 114.249.30.* |
| 25 | 2493.82 Mbps | 267.63 Mbps | 2026-09-05 12:28:59 | 1 | 180.157.87.* |
| 26 | 2490.98 Mbps | 185.4 Mbps | 2026-09-05 09:32:56 | 1 | 110.254.32.* |
| 27 | 2490.28 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 09:51:11 | 1 | 58.214.22.* |
| 28 | 2487.39 Mbps | 55.64 Mbps | 2026-09-05 08:18:08 | 1 | 182.133.163.* |
| 29 | 2485.67 Mbps | 65.53 Mbps | 2026-09-05 05:57:03 | 1 | 110.187.215.* |
| 30 | 2485.48 Mbps | 61.9 Mbps | 2026-09-05 11:08:33 | 1 | 112.247.160.* |
Weiterführende Lektüre
Alle Leitfäden durchsuchenWarum ist der Speedtest extrem schnell, aber das Internet wirkt langsam?Speedtest starten: Warum Download, Upload und Latenz abweichenInternet Test kostenlos: Ursachen für langsames Internet erkennenWarum zeigt der Speedtest nur 15 Mbit/s?Internetgeschwindigkeit testen online: Ursachen für langsame Werte erkennenWarum ist das Internet beim Speedtest langsam? Ursachen, Prüfung und Hilfe
