Classifica di velocità degli ultimi 7 giorni

La classifica degli ultimi 7 giorni aggrega i risultati recenti dei test, ideale per osservare le prestazioni di rete a breve termine e le variazioni dei server di test più usati.

Per le prestazioni giornaliere o i trend di più lungo periodo, consulta anche le pagine di oggi, degli ultimi 30 giorni e degli ultimi risultati.

Test totali degli ultimi 7 giorni 152,972
Classifiche aggiornate 2026-07-01 08:55:15
Classifica Download Upload Orario del test ID server IP Posizione
9999.78 Mbps 0 Mbps 2026-06-28 20:33:22 1 27.11.203.* 重庆市重庆市 联通
8622.34 Mbps 56.09 Mbps 2026-06-27 09:19:42 1 42.200.172.* 香港
6335.71 Mbps 267.99 Mbps 2026-06-28 02:22:27 1 111.32.176.* 天津市天津市 移动
4 5684.67 Mbps 0 Mbps 2026-06-27 15:50:13 1 124.236.57.* 河北省石家庄市 电信
5 5161.45 Mbps 0.91 Mbps 2026-06-28 21:44:03 3 20.255.60.* 美国
6 5031.84 Mbps 702.93 Mbps 2026-06-30 21:09:12 1 123.121.11.* 北京市 联通ADSL
7 4556.45 Mbps 141.13 Mbps 2026-07-01 08:11:49 1 106.113.168.* 河北省–石家庄市 电信
8 4491.1 Mbps 168.88 Mbps 2026-06-26 18:47:43 1 106.114.95.* 河北省石家庄市 电信
9 4327.87 Mbps 183.92 Mbps 2026-06-25 08:00:10 1 110.228.94.* 河北省–石家庄市 联通
10 4295.84 Mbps 834.64 Mbps 2026-06-25 19:17:13 1 42.81.205.* 天津市天津市 电信
11 4080.16 Mbps 163.86 Mbps 2026-06-25 11:58:41 1 110.228.100.* 河北省–石家庄市 联通
12 3968.49 Mbps 3.71 Mbps 2026-06-25 00:20:59 1 27.208.254.* 山东省–威海市 联通
13 3962.34 Mbps 189.46 Mbps 2026-06-27 12:31:21 1 119.248.90.* 河北省石家庄市 联通
14 3961.96 Mbps 236.92 Mbps 2026-06-29 16:21:35 1 61.155.128.* 江苏省–苏州市 电信
15 3908.04 Mbps 147.66 Mbps 2026-06-30 21:32:11 1 110.228.98.* 河北省–石家庄市 联通
16 3831.18 Mbps 187.48 Mbps 2026-06-25 17:46:07 1 119.136.133.* 广东省–深圳市 电信
17 3807.74 Mbps 189.97 Mbps 2026-06-24 11:16:37 1 110.241.58.* 河北省–石家庄市 联通
18 3779.27 Mbps 3.24 Mbps 2026-06-30 00:27:54 1 27.203.254.* 山东省威海市 联通
19 3734.48 Mbps 332.87 Mbps 2026-06-27 21:14:32 1 120.244.23.*
20 3531.33 Mbps 52.12 Mbps 2026-06-29 20:02:35 1 223.166.17.* 上海市上海市 联通
21 3507.56 Mbps 2.62 Mbps 2026-06-25 00:43:09 1 27.208.200.* 山东省–威海市 联通
22 3450.42 Mbps 688.04 Mbps 2026-07-01 00:50:46 1 42.81.205.* 天津市 电信
23 3428.92 Mbps 400.33 Mbps 2026-06-25 02:15:49 1 113.225.244.* 辽宁省–沈阳市 联通
24 3415.7 Mbps 741.21 Mbps 2026-06-24 19:16:31 1 42.81.214.* 天津市 电信
25 3335.73 Mbps 0 Mbps 2026-06-25 22:32:54 1 120.41.99.*
26 3307.66 Mbps 95.27 Mbps 2026-06-26 23:07:35 1 183.164.91.* 安徽省马鞍山市 电信
27 3070.68 Mbps 0 Mbps 2026-06-24 15:34:38 1 124.93.63.* 辽宁省–大连市 联通ADSL
28 3056.33 Mbps 116.72 Mbps 2026-06-24 18:58:15 1 43.255.119.* 香港
29 3023.57 Mbps 5.03 Mbps 2026-06-27 19:46:53 1 27.203.106.* 山东省–威海市 联通
30 2862.79 Mbps 61.42 Mbps 2026-06-27 17:07:42 1 60.26.61.* 天津市天津市 联通

Lettura correlata

Sfoglia tutte le guide