| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111.33 Mbps | 129.33 Mbps | 2026-09-13 08:27:51 | 1 | 95.26.57.* | 俄罗斯 |
| 2 | 184.05 Mbps | 118.76 Mbps | 2026-09-13 08:27:33 | 1 | 180.213.140.* | 天津市 电信 |
| 3 | 1043.16 Mbps | 135.6 Mbps | 2026-09-13 08:27:30 | 1 | 180.142.2.* | 广西–柳州市 电信 |
| 4 | 308.78 Mbps | 59.88 Mbps | 2026-09-13 08:27:11 | 1 | 221.205.210.* | 山西省太原市 联通 |
| 5 | 699.9 Mbps | 81.21 Mbps | 2026-09-13 08:26:59 | 1 | 123.234.152.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 6 | 113.76 Mbps | 173.67 Mbps | 2026-09-13 08:26:01 | 3 | 115.53.132.* | 河南省–许昌市–禹州市 联通 |
| 7 | 210.16 Mbps | 101.74 Mbps | 2026-09-13 08:25:57 | 1 | 112.5.206.* | 福建省–厦门市 移动 |
| 8 | 23.48 Mbps | 69.47 Mbps | 2026-09-13 08:24:54 | 1 | 223.68.170.* | 江苏省–常州市 移动 |
| 9 | 130.67 Mbps | 42.51 Mbps | 2026-09-13 08:24:52 | 1 | 92.36.70.* | 俄罗斯 |
| 10 | 70.15 Mbps | 76.68 Mbps | 2026-09-13 08:24:45 | 1 | 27.128.25.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 11 | 286.49 Mbps | 173.67 Mbps | 2026-09-13 08:24:29 | 1 | 183.42.133.* | 广东省–广州市 电信 |
| 12 | 823.26 Mbps | 4.35 Mbps | 2026-09-13 08:24:26 | 1 | 112.2.131.* | 江苏省–南通市 移动 |
| 13 | 348.55 Mbps | 126.89 Mbps | 2026-09-13 08:24:22 | 1 | 115.198.222.* | 浙江省–杭州市 电信 |
| 14 | 999.56 Mbps | 642.79 Mbps | 2026-09-13 08:24:19 | 1 | 86.102.174.* | 俄罗斯滨海边疆区 |
| 15 | 268.19 Mbps | 67.03 Mbps | 2026-09-13 08:24:13 | 1 | 171.219.230.* | 四川省–成都市 电信 |
| 16 | 1039.12 Mbps | 269.61 Mbps | 2026-09-13 08:24:12 | 1 | 114.92.40.* | 上海市闸北区 电信 |
| 17 | 1016.92 Mbps | 2.06 Mbps | 2026-09-13 08:23:34 | 2 | 180.142.207.* | 广西–南宁市 电信 |
| 18 | 995.42 Mbps | 220.28 Mbps | 2026-09-13 08:23:22 | 1 | 180.104.28.* | 江苏省徐州市 电信 |
| 19 | 446.49 Mbps | 58.08 Mbps | 2026-09-13 08:22:14 | 1 | 182.135.35.* | 四川省乐山市 电信 |
| 20 | 971.83 Mbps | 139.86 Mbps | 2026-09-13 08:22:13 | 1 | 182.142.100.* | 四川省–广安市 电信 |
| 21 | 1087.01 Mbps | 170.91 Mbps | 2026-09-13 08:21:34 | 1 | 120.6.105.* | 河北省–秦皇岛市 联通 |
| 22 | 536.82 Mbps | 245.92 Mbps | 2026-09-13 08:21:30 | 1 | 183.228.37.* | 重庆市 移动 |
| 23 | 1075.98 Mbps | 107.26 Mbps | 2026-09-13 08:20:25 | 1 | 60.213.126.* | 山东省临沂市 联通 |
| 24 | 197.55 Mbps | 73.71 Mbps | 2026-09-13 08:20:01 | 1 | 111.19.104.* | 陕西省–渭南市 移动 |
| 25 | 311.86 Mbps | 71.69 Mbps | 2026-09-13 08:19:55 | 1 | 120.240.178.* | 广东省–揭阳市 移动 |
| 26 | 481.49 Mbps | 86.14 Mbps | 2026-09-13 08:19:55 | 1 | 223.160.153.* | 北京市 广电网 |
| 27 | 457.96 Mbps | 103.96 Mbps | 2026-09-13 08:18:48 | 1 | 124.129.53.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 28 | 121.7 Mbps | 24.86 Mbps | 2026-09-13 08:18:28 | 1 | 111.16.39.* | 山东省–临沂市 移动 |
| 29 | 1328.64 Mbps | 131.92 Mbps | 2026-09-13 08:18:10 | 1 | 39.65.113.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 30 | 107.66 Mbps | 114.1 Mbps | 2026-09-13 08:17:41 | 1 | 183.150.194.* | 浙江省–衢州市 电信 |
