| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996.67 Mbps | 5.74 Mbps | 2026-04-16 07:44:45 | 1 | 27.187.227.* | 河北省–保定市 电信 |
| 2 | 22.71 Mbps | 13.08 Mbps | 2026-04-16 07:44:31 | 1 | 42.92.218.* | 甘肃省平凉市 电信 |
| 3 | 483.2 Mbps | 9.99 Mbps | 2026-04-16 07:43:57 | 3 | 49.179.70.* | 澳大利亚Optus |
| 4 | 78.69 Mbps | 52.42 Mbps | 2026-04-16 07:42:49 | 1 | 183.228.29.* | 重庆市 移动 |
| 5 | 0.3 Mbps | 50.88 Mbps | 2026-04-16 07:41:37 | 3 | 39.144.78.* | 中国移动 |
| 6 | 900.74 Mbps | 49.45 Mbps | 2026-04-16 07:40:22 | 1 | 122.233.43.* | 浙江省–杭州市 电信ADSL |
| 7 | 988.88 Mbps | 59.64 Mbps | 2026-04-16 07:40:21 | 1 | 144.52.213.* | 山东省–济宁市 电信 |
| 8 | 100.08 Mbps | 24.95 Mbps | 2026-04-16 07:40:09 | 1 | 14.216.68.* | 广东省–东莞市 电信 |
| 9 | 545.75 Mbps | 109.69 Mbps | 2026-04-16 07:39:17 | 1 | 39.157.78.* | 北京市 移动 |
| 10 | 997.12 Mbps | 49.84 Mbps | 2026-04-16 07:39:15 | 1 | 60.177.9.* | 浙江省–杭州市 电信ADSL |
| 11 | 473.18 Mbps | 42.41 Mbps | 2026-04-16 07:38:54 | 1 | 120.242.107.* | 安徽省–芜湖市 移动 |
| 12 | 1209.66 Mbps | 41.83 Mbps | 2026-04-16 07:38:46 | 1 | 182.200.79.* | 辽宁省–沈阳市–铁西区 电信 |
| 13 | 25.74 Mbps | 16.42 Mbps | 2026-04-16 07:38:34 | 1 | 223.104.249.* | |
| 14 | 57.57 Mbps | 13.16 Mbps | 2026-04-16 07:36:36 | 3 | 129.78.56.* | |
| 15 | 91.79 Mbps | 95.68 Mbps | 2026-04-16 07:35:15 | 1 | 114.246.35.* | 北京市 联通 |
| 16 | 744.02 Mbps | 206.56 Mbps | 2026-04-16 07:35:02 | 1 | 111.33.245.* | 天津市 移动 |
| 17 | 330.08 Mbps | 49.42 Mbps | 2026-04-16 07:34:12 | 1 | 111.182.25.* | 湖北省–荆门市 电信 |
| 18 | 863.37 Mbps | 71.85 Mbps | 2026-04-16 07:30:51 | 1 | 171.107.140.* | 广西–贺州市 电信 |
| 19 | 99.98 Mbps | 49.43 Mbps | 2026-04-16 07:30:50 | 1 | 121.235.190.* | 江苏省–无锡市–江阴市 电信ADSL |
| 20 | 367.27 Mbps | 47.75 Mbps | 2026-04-16 07:27:53 | 1 | 14.123.236.* | 广东省–珠海市 电信 |
| 21 | 131.34 Mbps | 46.04 Mbps | 2026-04-16 07:27:43 | 1 | 49.65.146.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 22 | 160.16 Mbps | 94.09 Mbps | 2026-04-16 07:26:07 | 1 | 153.119.47.* | 山东省–济南市 电信 |
| 23 | 48.47 Mbps | 32.59 Mbps | 2026-04-16 07:24:37 | 1 | 120.244.212.* | 北京市 移动 |
| 24 | 637.08 Mbps | 0.07 Mbps | 2026-04-16 07:23:02 | 1 | 218.87.218.* | 江西省–上饶市–广信区 电信 |
| 25 | 9.82 Mbps | 9.53 Mbps | 2026-04-16 07:22:52 | 1 | 121.229.162.* | 江苏省–南京市–鼓楼区 电信ADSL |
| 26 | 264.44 Mbps | 73.6 Mbps | 2026-04-16 07:20:08 | 1 | 124.64.22.* | 北京市–丰台区 联通ADSL |
| 27 | 94.07 Mbps | 98.68 Mbps | 2026-04-16 07:18:46 | 3 | 14.13.98.* | 日本东京市KDDI通信公司 |
| 28 | 573.53 Mbps | 42.41 Mbps | 2026-04-16 07:18:39 | 1 | 120.242.68.* | 安徽省–芜湖市 移动 |
| 29 | 374.43 Mbps | 48.58 Mbps | 2026-04-16 07:18:12 | 1 | 115.212.29.* | 浙江省–金华市 电信 |
| 30 | 53.48 Mbps | 8.36 Mbps | 2026-04-16 07:16:45 | 3 | 69.67.148.* | 美国 |
