| 序号 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 994.95 Mbps | 57.38 Mbps | 2026-06-15 07:47:01 | 1 | 123.182.116.* | 河北省–承德市 电信 |
| 2 | 979.33 Mbps | 62.45 Mbps | 2026-06-15 07:46:54 | 1 | 183.29.153.* | 广东省–清远市 电信 |
| 3 | 94.57 Mbps | 57.25 Mbps | 2026-06-15 07:46:47 | 1 | 14.19.93.* | 广东省–广州市 电信 |
| 4 | 13.82 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-15 07:46:31 | 3 | 37.111.13.* | 缅甸 |
| 5 | 487.2 Mbps | 2.49 Mbps | 2026-06-15 07:46:14 | 1 | 121.27.225.* | 河北省–邢台市 联通 |
| 6 | 62.57 Mbps | 56.57 Mbps | 2026-06-15 07:45:17 | 1 | 119.4.109.* | 四川省–成都市 联通 |
| 7 | 261.83 Mbps | 54.57 Mbps | 2026-06-15 07:45:05 | 1 | 111.199.53.* | 北京市 联通 |
| 8 | 97.03 Mbps | 59.9 Mbps | 2026-06-15 07:44:27 | 1 | 222.249.112.* | 北京市 教育信息网 |
| 9 | 786.3 Mbps | 50.3 Mbps | 2026-06-15 07:44:07 | 1 | 117.151.124.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 10 | 543.3 Mbps | 47.91 Mbps | 2026-06-15 07:43:33 | 1 | 183.216.193.* | 江西省–南昌市 移动 |
| 11 | 995.54 Mbps | 120.82 Mbps | 2026-06-15 07:43:27 | 1 | 42.184.91.* | 黑龙江省–牡丹江市 电信 |
| 12 | 9.62 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-15 07:43:24 | 1 | 183.241.177.* | 北京市 移动 |
| 13 | 32.61 Mbps | 85.67 Mbps | 2026-06-15 07:42:41 | 2 | 223.90.57.* | 河南省–焦作市 移动 |
| 14 | 461.6 Mbps | 3.73 Mbps | 2026-06-15 07:42:29 | 3 | 104.28.156.* | 美国CloudFlare公司CDN节点 |
| 15 | 674.06 Mbps | 50.1 Mbps | 2026-06-15 07:42:13 | 1 | 36.63.84.* | 安徽省安庆市 电信 |
| 16 | 98.97 Mbps | 57.47 Mbps | 2026-06-15 07:38:19 | 1 | 112.7.150.* | 山东省–枣庄市 移动 |
| 17 | 22.75 Mbps | 33.46 Mbps | 2026-06-15 07:37:35 | 1 | 117.61.102.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 18 | 232.76 Mbps | 25.18 Mbps | 2026-06-15 07:37:34 | 1 | 223.104.84.* | 广东省–广州市 移动 |
| 19 | 136.27 Mbps | 1 Mbps | 2026-06-15 07:37:21 | 1 | 39.171.149.* | 浙江省–绍兴市 移动 |
| 20 | 783.24 Mbps | 59.18 Mbps | 2026-06-15 07:37:10 | 1 | 39.185.205.* | 浙江省–宁波市 移动 |
| 21 | 743.54 Mbps | 48.64 Mbps | 2026-06-15 07:36:51 | 1 | 111.18.212.* | 陕西省 移动 |
| 22 | 168.55 Mbps | 33.83 Mbps | 2026-06-15 07:36:44 | 3 | 86.150.72.* | 英国 |
| 23 | 959.65 Mbps | 51.63 Mbps | 2026-06-15 07:34:54 | 1 | 111.163.119.* | 天津市天津市 联通 |
| 24 | 123.97 Mbps | 29.08 Mbps | 2026-06-15 07:34:26 | 1 | 115.61.240.* | 河南省–周口市 联通 |
| 25 | 993.35 Mbps | 49.1 Mbps | 2026-06-15 07:33:12 | 1 | 119.39.40.* | 湖南省长沙市 联通 |
| 26 | 177.85 Mbps | 57.78 Mbps | 2026-06-15 07:32:56 | 1 | 223.104.88.* | 四川省 |
| 27 | 451.87 Mbps | 58.54 Mbps | 2026-06-15 07:32:02 | 1 | 49.85.249.* | 江苏省–苏州市 电信 |
| 28 | 999.84 Mbps | 57.62 Mbps | 2026-06-15 07:31:58 | 3633 | 180.164.19.* | 上海市 电信 |
| 29 | 127.42 Mbps | 26.37 Mbps | 2026-06-15 07:31:01 | 1 | 42.226.241.* | 河南省焦作市 联通 |
| 30 | 641.36 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-15 07:30:05 | 3 | 66.90.98.* | 美国 |
