| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2778.16 Mbps | 31.65 Mbps | 2026-10-04 00:17:28 | 1 | 223.160.158.* | 北京市 广电网 |
|
|
2722.84 Mbps | 227.31 Mbps | 2026-10-04 00:49:53 | 1 | 114.88.32.* | 上海市 电信 |
|
|
2549.62 Mbps | 137.16 Mbps | 2026-10-04 01:25:15 | 1 | 119.118.251.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 4 | 2545.89 Mbps | 131.76 Mbps | 2026-10-04 01:07:53 | 1 | 112.103.101.* | 黑龙江省–哈尔滨市 电信 |
| 5 | 2541.35 Mbps | 204.39 Mbps | 2026-10-04 01:30:56 | 1 | 182.118.239.* | 河南省洛阳市 联通 |
| 6 | 2524.93 Mbps | 291.49 Mbps | 2026-10-04 01:59:09 | 1 | 120.7.86.* | 河北省–廊坊市 联通 |
| 7 | 2514.59 Mbps | 133.96 Mbps | 2026-10-04 00:13:42 | 1 | 120.235.224.* | 广东省佛山市 移动 |
| 8 | 2500.48 Mbps | 199.53 Mbps | 2026-10-04 00:23:50 | 1 | 123.170.53.* | 山东省东营市 电信 |
| 9 | 2438.06 Mbps | 175.21 Mbps | 2026-10-04 01:43:28 | 1 | 117.182.57.* | 广西–河池市 移动 |
| 10 | 2373.57 Mbps | 239.78 Mbps | 2026-10-04 01:38:35 | 1 | 171.39.191.* | 广西–河池市 联通 |
| 11 | 2106.17 Mbps | 126.51 Mbps | 2026-10-04 00:13:57 | 1 | 64.118.150.* | 美国加州 |
| 12 | 2012.02 Mbps | 277.49 Mbps | 2026-10-04 00:41:47 | 1 | 120.6.105.* | 河北省秦皇岛市 联通 |
| 13 | 1976.01 Mbps | 33.83 Mbps | 2026-10-04 01:59:26 | 1 | 222.212.178.* | 四川省–成都市–温江区 电信ADSL |
| 14 | 1656.96 Mbps | 131.9 Mbps | 2026-10-04 00:32:55 | 1 | 120.235.71.* | 广东省–东莞市 移动 |
| 15 | 1569.13 Mbps | 174.96 Mbps | 2026-10-04 00:27:04 | 1 | 183.94.203.* | 湖北省武汉市 联通 |
| 16 | 1552.6 Mbps | 143.49 Mbps | 2026-10-04 00:29:33 | 1 | 163.125.166.* | 广东省深圳市 联通 |
| 17 | 1507.57 Mbps | 133.4 Mbps | 2026-10-04 00:26:47 | 1 | 117.182.57.* | 广西壮族自治区河池市 移动 |
| 18 | 1468.86 Mbps | 379.58 Mbps | 2026-10-04 01:31:51 | 1 | 123.12.254.* | 河南省鹤壁市 联通 |
| 19 | 1447.83 Mbps | 114.84 Mbps | 2026-10-04 00:07:38 | 1 | 117.182.56.* | 广西–河池市 移动 |
| 20 | 1444.33 Mbps | 160.38 Mbps | 2026-10-04 00:22:49 | 1 | 117.182.57.* | 广西–河池市 移动 |
| 21 | 1433.5 Mbps | 106.15 Mbps | 2026-10-04 00:56:21 | 1 | 117.182.56.* | 广西–河池市 移动 |
| 22 | 1422.04 Mbps | 231.77 Mbps | 2026-10-04 00:56:10 | 1 | 223.87.94.* | 四川省南充市 移动 |
| 23 | 1372.55 Mbps | 145.96 Mbps | 2026-10-04 01:24:24 | 1 | 175.42.175.* | 福建省–三明市–泰宁县 联通 |
| 24 | 1366.09 Mbps | 190.34 Mbps | 2026-10-04 00:54:32 | 1 | 103.62.49.* | 新西兰奥克兰 |
| 25 | 1309.76 Mbps | 177 Mbps | 2026-10-04 00:04:43 | 1 | 42.103.63.* | 黑龙江省哈尔滨市 电信 |
| 26 | 1301.79 Mbps | 149.26 Mbps | 2026-10-04 01:45:12 | 1 | 157.122.172.* | 广东省–湛江市 联通 |
| 27 | 1290.26 Mbps | 232.18 Mbps | 2026-10-04 01:42:16 | 1 | 111.19.97.* | 陕西省西安市 移动 |
| 28 | 1280.59 Mbps | 190.24 Mbps | 2026-10-04 01:05:01 | 1 | 223.104.119.* | 湖北省–武汉市 移动 |
| 29 | 1269.41 Mbps | 119.86 Mbps | 2026-10-04 00:12:53 | 1 | 112.243.217.* | 山东省–潍坊市 联通 |
| 30 | 1264.57 Mbps | 142.71 Mbps | 2026-10-04 01:15:53 | 1 | 180.122.0.* | 江苏省–泰州市 电信 |
