| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3151.91 Mbps | 115.39 Mbps | 2026-11-01 02:34:22 | 1 | 27.189.47.* | 河北省–廊坊市 电信 |
|
|
2586.27 Mbps | 108.31 Mbps | 2026-11-01 00:24:54 | 1 | 175.146.151.* | 辽宁省丹东市 联通 |
|
|
2572.73 Mbps | 134.62 Mbps | 2026-11-01 02:01:18 | 1 | 122.159.237.* | 黑龙江省–哈尔滨市 联通 |
| 4 | 2533.05 Mbps | 78.12 Mbps | 2026-11-01 00:21:24 | 1 | 183.251.21.* | 福建省厦门市 移动 |
| 5 | 2505.62 Mbps | 315.67 Mbps | 2026-11-01 02:07:02 | 1 | 120.204.57.* | 上海市 移动 |
| 6 | 2501.95 Mbps | 107.49 Mbps | 2026-11-01 01:21:06 | 1 | 139.202.233.* | 四川省泸州市 电信 |
| 7 | 2482.84 Mbps | 163.81 Mbps | 2026-11-01 01:56:05 | 1 | 175.169.93.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 8 | 2478.37 Mbps | 217.9 Mbps | 2026-11-01 01:37:43 | 1 | 180.109.103.* | 江苏省南京市 电信 |
| 9 | 2470.06 Mbps | 30.25 Mbps | 2026-11-01 02:00:22 | 1 | 125.71.47.* | 四川省成都市 电信 |
| 10 | 2397.74 Mbps | 206.67 Mbps | 2026-11-01 00:52:02 | 1 | 112.102.94.* | 黑龙江省哈尔滨市 电信 |
| 11 | 2376.9 Mbps | 108.62 Mbps | 2026-11-01 00:48:22 | 1 | 175.152.178.* | 四川省成都市 联通 |
| 12 | 2362.17 Mbps | 202.85 Mbps | 2026-11-01 00:30:11 | 1 | 120.235.224.* | 广东省佛山市 移动 |
| 13 | 2285.01 Mbps | 187.1 Mbps | 2026-11-01 02:01:41 | 1 | 163.125.173.* | 广东省深圳市 联通 |
| 14 | 2189.57 Mbps | 30.42 Mbps | 2026-11-01 01:14:38 | 1 | 175.163.19.* | 辽宁省大连市 联通 |
| 15 | 2078.86 Mbps | 355.68 Mbps | 2026-11-01 02:22:38 | 1 | 1.30.88.* | 内蒙古–呼和浩特市 联通 |
| 16 | 2023.74 Mbps | 125.95 Mbps | 2026-11-01 00:49:10 | 1 | 139.205.37.* | 四川省德阳市 电信 |
| 17 | 1990.33 Mbps | 142.21 Mbps | 2026-11-01 01:56:44 | 1 | 14.127.1.* | 广东省–深圳市 电信 |
| 18 | 1852.3 Mbps | 200.91 Mbps | 2026-11-01 00:10:30 | 1 | 110.251.92.* | 河北省廊坊市香河县 联通 |
| 19 | 1744.17 Mbps | 53.38 Mbps | 2026-11-01 00:18:15 | 1 | 36.22.65.* | 浙江省金华市 电信 |
| 20 | 1581.57 Mbps | 40.71 Mbps | 2026-11-01 00:05:22 | 1 | 27.128.205.* | 河北省石家庄市 电信 |
| 21 | 1573.23 Mbps | 58.35 Mbps | 2026-11-01 01:42:03 | 1 | 36.139.183.* | 北京市 移动 |
| 22 | 1514.82 Mbps | 120.2 Mbps | 2026-11-01 00:28:18 | 1 | 118.112.69.* | 四川省成都市 电信 |
| 23 | 1514.3 Mbps | 257.04 Mbps | 2026-11-01 00:58:55 | 1 | 36.132.208.* | 中国 移动 |
| 24 | 1500.06 Mbps | 166.66 Mbps | 2026-11-01 01:33:38 | 1 | 117.188.219.* | 贵州省–六盘水市 移动 |
| 25 | 1482.5 Mbps | 17.07 Mbps | 2026-11-01 00:21:48 | 1 | 113.232.73.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 26 | 1478.38 Mbps | 10.97 Mbps | 2026-11-01 00:05:45 | 1 | 1.195.193.* | 河南省三门峡市 电信 |
| 27 | 1476.68 Mbps | 210.35 Mbps | 2026-11-01 00:19:07 | 1 | 1.25.220.* | 内蒙古自治区包头市土默特右旗 联通 |
| 28 | 1407.21 Mbps | 209.64 Mbps | 2026-11-01 01:54:41 | 1 | 221.208.85.* | - |
| 29 | 1399.17 Mbps | 204.43 Mbps | 2026-11-01 00:28:37 | 1 | 221.208.97.* | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 30 | 1398.28 Mbps | 232.79 Mbps | 2026-11-01 00:54:29 | 1 | 123.139.161.* | 陕西省榆林市 联通 |
