| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3268.48 Mbps | 358.04 Mbps | 2026-09-20 01:06:08 | 1 | 111.29.13.* | 海南省海口市 移动 |
|
|
2479.27 Mbps | 200.52 Mbps | 2026-09-20 00:07:57 | 1 | 110.152.173.* | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 电信 |
|
|
1911.87 Mbps | 31.62 Mbps | 2026-09-20 00:06:33 | 1 | 119.7.31.* | 四川省宜宾市 联通 |
| 4 | 1658.49 Mbps | 173.67 Mbps | 2026-09-20 00:06:30 | 1 | 58.19.216.* | 湖北省天门市 联通 |
| 5 | 1630.41 Mbps | 125.66 Mbps | 2026-09-20 00:44:09 | 1 | 110.153.84.* | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 电信 |
| 6 | 1609.44 Mbps | 110.45 Mbps | 2026-09-20 00:08:05 | 1 | 180.137.0.* | 广西–玉林市 电信 |
| 7 | 1558.35 Mbps | 214.73 Mbps | 2026-09-20 00:11:23 | 1 | 120.211.19.* | 河北省–唐山市 移动 |
| 8 | 1522.63 Mbps | 79.75 Mbps | 2026-09-20 00:11:44 | 1 | 1.58.71.* | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通 |
| 9 | 1429.39 Mbps | 89.14 Mbps | 2026-09-20 00:42:59 | 1 | 114.240.8.* | 北京市北京市 联通 |
| 10 | 1406.86 Mbps | 54.88 Mbps | 2026-09-20 01:14:07 | 1 | 1.62.77.* | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通 |
| 11 | 1361.59 Mbps | 361.37 Mbps | 2026-09-20 01:04:04 | 1 | 114.240.144.* | 北京市 联通ADSL |
| 12 | 1337.81 Mbps | 17.72 Mbps | 2026-09-20 00:37:44 | 1 | 27.47.154.* | 广东省–广州市 联通 |
| 13 | 1315.49 Mbps | 95.24 Mbps | 2026-09-20 00:04:18 | 1 | 60.16.138.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 14 | 1301.8 Mbps | 108.23 Mbps | 2026-09-20 00:04:55 | 1 | 113.14.94.* | 广西壮族自治区百色市 电信 |
| 15 | 1296.11 Mbps | 105.84 Mbps | 2026-09-20 00:40:21 | 1 | 60.21.122.* | 辽宁省大连市 联通 |
| 16 | 1287.02 Mbps | 130.23 Mbps | 2026-09-20 00:37:33 | 1 | 36.249.48.* | 福建省泉州市 联通 |
| 17 | 1280.57 Mbps | 182.11 Mbps | 2026-09-20 00:59:53 | 1 | 111.60.26.* | 湖北省武汉市 移动 |
| 18 | 1279.33 Mbps | 295.29 Mbps | 2026-09-20 00:24:35 | 1 | 111.29.162.* | 海南省 移动 |
| 19 | 1265.04 Mbps | 25.47 Mbps | 2026-09-20 00:25:35 | 1 | 49.93.89.* | - |
| 20 | 1253.21 Mbps | 135.74 Mbps | 2026-09-20 00:32:11 | 1 | 118.121.139.* | 四川省–内江市 电信 |
| 21 | 1252.94 Mbps | 21.9 Mbps | 2026-09-20 00:24:33 | 1 | 121.239.134.* | 江苏省苏州市 电信 |
| 22 | 1247.05 Mbps | 659.91 Mbps | 2026-09-20 00:57:07 | 1 | 91.122.83.* | 俄罗斯 |
| 23 | 1241.38 Mbps | 88.57 Mbps | 2026-09-20 00:34:06 | 1 | 110.52.43.* | 湖南省–株洲市 联通 |
| 24 | 1199.14 Mbps | 132.88 Mbps | 2026-09-20 01:03:10 | 1 | 220.202.233.* | - |
| 25 | 1191.71 Mbps | 6.6 Mbps | 2026-09-20 01:02:48 | 1 | 223.90.130.* | 河南省开封市 移动 |
| 26 | 1167.74 Mbps | 136.79 Mbps | 2026-09-20 00:49:21 | 1 | 113.101.58.* | 广东省揭阳市 电信 |
| 27 | 1166.18 Mbps | 220.68 Mbps | 2026-09-20 00:45:40 | 1 | 222.140.178.* | 河南省信阳市 联通 |
| 28 | 1155.3 Mbps | 107.32 Mbps | 2026-09-20 00:35:26 | 1 | 106.80.184.* | 重庆市 电信 |
| 29 | 1149.35 Mbps | 174.27 Mbps | 2026-09-20 00:30:19 | 1 | 49.85.162.* | 江苏省–泰州市 电信 |
| 30 | 1142.36 Mbps | 179.33 Mbps | 2026-09-20 00:11:28 | 1 | 115.60.47.* | 河南省郑州市 联通 |
