| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9965.88 Mbps | 9842.15 Mbps | 2026-09-05 05:03:27 | 1 | 117.183.194.* | 广西–贺州市 移动 |
|
|
3998.51 Mbps | 11.91 Mbps | 2026-09-05 00:09:32 | 3 | 153.238.100.* | 日本 |
|
|
3974.98 Mbps | 77.69 Mbps | 2026-09-05 11:36:06 | 1 | 42.53.245.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 4 | 2942.22 Mbps | 267.71 Mbps | 2026-09-05 17:14:32 | 1 | 114.88.164.* | 上海市 电信 |
| 5 | 2719.49 Mbps | 264.53 Mbps | 2026-09-05 11:27:52 | 1 | 114.248.29.* | 北京市 联通 |
| 6 | 2712.81 Mbps | 64.82 Mbps | 2026-09-05 19:15:34 | 2 | 171.211.192.* | 四川省眉山市 电信 |
| 7 | 2652.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 17:44:15 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 8 | 2650.24 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 17:38:57 | 1 | 183.60.220.* | 广东省–佛山市 电信 |
| 9 | 2620.38 Mbps | 167.04 Mbps | 2026-09-05 18:08:32 | 1 | 121.29.149.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 10 | 2561.76 Mbps | 180.77 Mbps | 2026-09-05 16:31:54 | 1 | 121.29.84.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 11 | 2544.94 Mbps | 64.66 Mbps | 2026-09-05 01:27:32 | 1 | 113.233.61.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 12 | 2544.91 Mbps | 60.65 Mbps | 2026-09-05 10:11:54 | 1 | 124.135.43.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 13 | 2543.22 Mbps | 151.51 Mbps | 2026-09-05 14:51:49 | 1 | 101.24.91.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 14 | 2535.98 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 03:29:44 | 1 | 1.28.205.* | 内蒙古–包头市 联通 |
| 15 | 2531.65 Mbps | 62.88 Mbps | 2026-09-05 16:58:54 | 1 | 112.227.31.* | 山东省–淄博市 联通 |
| 16 | 2529.81 Mbps | 72.11 Mbps | 2026-09-05 12:44:28 | 1 | 36.106.190.* | 天津市天津市 电信 |
| 17 | 2523.11 Mbps | 5.84 Mbps | 2026-09-05 22:00:00 | 1 | 221.200.60.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 18 | 2522.8 Mbps | 254.37 Mbps | 2026-09-05 15:27:09 | 1 | 114.84.205.* | 上海市 电信 |
| 19 | 2520.37 Mbps | 64.81 Mbps | 2026-09-05 12:56:33 | 1 | 116.2.35.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 20 | 2518.93 Mbps | 138.19 Mbps | 2026-09-05 01:35:27 | 3 | 199.45.146.* | 美国 |
| 21 | 2514.88 Mbps | 60.89 Mbps | 2026-09-05 12:16:19 | 1 | 101.228.81.* | 上海市上海市 电信 |
| 22 | 2505.56 Mbps | 63.7 Mbps | 2026-09-05 01:03:51 | 1 | 171.213.186.* | 四川省乐山市 电信 |
| 23 | 2502.77 Mbps | 293.28 Mbps | 2026-09-05 15:44:12 | 1 | 218.81.97.* | 上海市浦东新区 电信 |
| 24 | 2497.55 Mbps | 170.34 Mbps | 2026-09-05 12:18:44 | 1 | 116.116.211.* | 内蒙古–兴安盟 联通 |
| 25 | 2496.53 Mbps | 260.87 Mbps | 2026-09-05 10:24:05 | 1 | 114.249.30.* | 北京市 联通 |
| 26 | 2493.82 Mbps | 267.63 Mbps | 2026-09-05 12:28:59 | 1 | 180.157.87.* | 上海市浦东新区 电信 |
| 27 | 2490.98 Mbps | 185.4 Mbps | 2026-09-05 09:32:56 | 1 | 110.254.32.* | 河北省承德市双桥区 联通 |
| 28 | 2490.28 Mbps | 0 Mbps | 2026-09-05 09:51:11 | 1 | 58.214.22.* | 江苏省–无锡市 电信ADSL |
| 29 | 2487.39 Mbps | 55.64 Mbps | 2026-09-05 08:18:08 | 1 | 182.133.163.* | 四川省宜宾市 电信 |
| 30 | 2485.67 Mbps | 65.53 Mbps | 2026-09-05 05:57:03 | 1 | 110.187.215.* | 四川省–泸州市 电信 |
