| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4018.37 Mbps | 147.58 Mbps | 2026-06-13 08:56:21 | 1 | 106.113.100.* | 河北省–石家庄市 电信 |
|
|
3477.38 Mbps | 182.99 Mbps | 2026-06-13 08:53:00 | 1 | 110.228.97.* | 河北省–石家庄市 联通 |
|
|
2691.19 Mbps | 131.94 Mbps | 2026-06-13 15:24:45 | 1 | 27.45.46.* | 广东省–江门市 联通 |
| 4 | 2559.65 Mbps | 58.58 Mbps | 2026-06-13 03:22:24 | 1 | 27.214.47.* | |
| 5 | 2524.26 Mbps | 132.06 Mbps | 2026-06-13 14:56:36 | 1 | 157.18.19.* | 广东省–广州市 联通 |
| 6 | 2521.74 Mbps | 262.15 Mbps | 2026-06-13 02:55:09 | 1 | 111.196.244.* | 北京市 联通 |
| 7 | 2489.46 Mbps | 61.35 Mbps | 2026-06-13 15:53:50 | 1 | 27.219.220.* | 山东省青岛市 联通 |
| 8 | 2480.78 Mbps | 255.57 Mbps | 2026-06-13 11:06:04 | 1 | 123.120.175.* | 北京市北京市 联通 |
| 9 | 2478.58 Mbps | 268.93 Mbps | 2026-06-13 14:44:39 | 1 | 123.118.218.* | 北京市 联通ADSL |
| 10 | 2467.09 Mbps | 67.58 Mbps | 2026-06-13 12:16:16 | 1 | 27.193.165.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 11 | 2463.14 Mbps | 372.22 Mbps | 2026-06-13 00:06:23 | 1 | 116.235.41.* | 上海市–宝山区 电信 |
| 12 | 2460.74 Mbps | 99.97 Mbps | 2026-06-13 13:07:04 | 1 | 115.171.196.* | 北京市 电信CDMA |
| 13 | 2458.76 Mbps | 117.6 Mbps | 2026-06-13 10:23:01 | 1 | 123.168.64.* | 山东省–青岛市 电信 |
| 14 | 2451.23 Mbps | 62.45 Mbps | 2026-06-13 12:40:04 | 1 | 115.171.196.* | 北京市 电信CDMA |
| 15 | 2432.52 Mbps | 152.61 Mbps | 2026-06-13 13:33:39 | 1 | 117.143.7.* | 上海市 移动 |
| 16 | 2419.35 Mbps | 119.31 Mbps | 2026-06-13 14:12:15 | 1 | 117.88.35.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 17 | 2413.98 Mbps | 118.78 Mbps | 2026-06-13 09:59:32 | 1 | 117.89.24.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 18 | 2411.23 Mbps | 120.99 Mbps | 2026-06-13 04:32:59 | 1 | 27.22.63.* | 湖北省–襄阳市 电信 |
| 19 | 2404.35 Mbps | 49.28 Mbps | 2026-06-13 03:26:43 | 1 | 36.62.30.* | 安徽省–阜阳市 电信 |
| 20 | 2396.96 Mbps | 49.53 Mbps | 2026-06-13 09:38:24 | 1 | 106.41.45.* | 吉林省–长春市 电信 |
| 21 | 2394.78 Mbps | 135.01 Mbps | 2026-06-13 01:27:09 | 1 | 171.223.160.* | 四川省成都市 电信 |
| 22 | 2392.77 Mbps | 130.09 Mbps | 2026-06-13 13:18:17 | 1 | 115.210.209.* | 浙江省–金华市 电信 |
| 23 | 2377.22 Mbps | 61.71 Mbps | 2026-06-13 00:20:00 | 1 | 112.49.92.* | 福建省福州市 移动 |
| 24 | 2358.79 Mbps | 183.79 Mbps | 2026-06-13 14:01:32 | 1 | 61.170.152.* | 上海市–静安区 电信ADSL |
| 25 | 2348.14 Mbps | 117.83 Mbps | 2026-06-13 00:06:43 | 1 | 113.122.227.* | 山东省–临沂市 电信 |
| 26 | 2342.54 Mbps | 61.56 Mbps | 2026-06-13 14:19:43 | 1 | 61.176.79.* | 辽宁省鞍山市 联通 |
| 27 | 2338.68 Mbps | 63.11 Mbps | 2026-06-13 12:30:08 | 1 | 175.171.150.* | 辽宁省–大连市 联通 |
| 28 | 2335.22 Mbps | 132.87 Mbps | 2026-06-13 09:42:10 | 1 | 111.161.21.* | 天津市天津市 联通 |
| 29 | 2314.11 Mbps | 192.87 Mbps | 2026-06-13 14:07:55 | 1 | 1.189.112.* | |
| 30 | 2304.19 Mbps | 257.6 Mbps | 2026-06-13 09:02:37 | 1 | 123.112.254.* | 北京市北京市 联通 |
