| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6093.87 Mbps | 587.96 Mbps | 2026-04-30 12:03:09 | 1 | 103.149.247.* | 河北省 |
|
|
4317.2 Mbps | 262.57 Mbps | 2026-04-30 09:41:17 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
|
|
3726.85 Mbps | 370.94 Mbps | 2026-04-30 00:26:24 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 4 | 3550.83 Mbps | 236.79 Mbps | 2026-04-30 00:17:28 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省湖州市 电信 |
| 5 | 3107.56 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-30 09:34:05 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 6 | 2616.4 Mbps | 15.84 Mbps | 2026-04-30 02:48:44 | 1 | 114.230.242.* | 江苏省–扬州市 电信 |
| 7 | 2498.57 Mbps | 64.28 Mbps | 2026-04-30 01:20:40 | 1 | 42.86.14.* | 辽宁省–锦州市 联通 |
| 8 | 2481.54 Mbps | 258.96 Mbps | 2026-04-30 10:41:43 | 1 | 113.4.45.* | 黑龙江省–哈尔滨市–双城区 联通 |
| 9 | 2469.42 Mbps | 115.26 Mbps | 2026-04-30 01:08:56 | 1 | 180.108.80.* | 江苏省–苏州市 电信 |
| 10 | 2465.5 Mbps | 65.69 Mbps | 2026-04-30 10:17:07 | 1 | 171.216.153.* | 四川省–成都市 电信 |
| 11 | 2463.46 Mbps | 50.49 Mbps | 2026-04-30 13:59:36 | 1 | 115.85.235.* | 甘肃省–武威市 联通 |
| 12 | 2450.29 Mbps | 67.54 Mbps | 2026-04-30 12:41:21 | 1 | 118.120.1.* | 四川省–凉山州–西昌市 电信 |
| 13 | 2450.11 Mbps | 367.04 Mbps | 2026-04-30 13:54:20 | 1 | 218.82.114.* | 上海市–浦东新区 电信ADSL |
| 14 | 2447.55 Mbps | 120.22 Mbps | 2026-04-30 10:52:58 | 1 | 121.235.253.* | 江苏省–无锡市 电信 |
| 15 | 2416.12 Mbps | 39.59 Mbps | 2026-04-30 12:25:17 | 1 | 36.57.99.* | 安徽省六安市 电信 |
| 16 | 2404.47 Mbps | 145.31 Mbps | 2026-04-30 14:25:11 | 1 | 110.247.149.* | 河北省衡水市冀州区 联通 |
| 17 | 2403.26 Mbps | 119.32 Mbps | 2026-04-30 14:19:47 | 1 | 221.228.180.* | 江苏省–无锡市 电信ADSL |
| 18 | 2392.48 Mbps | 114.02 Mbps | 2026-04-30 01:47:38 | 1 | 49.81.249.* | 江苏省–徐州市 电信 |
| 19 | 2390.25 Mbps | 52.29 Mbps | 2026-04-30 14:43:13 | 1 | 153.34.214.* | 江苏省–苏州市 联通 |
| 20 | 2386.06 Mbps | 133.02 Mbps | 2026-04-30 02:49:58 | 1 | 112.92.68.* | 广东省–珠海市 联通 |
| 21 | 2372.86 Mbps | 774.11 Mbps | 2026-04-30 10:16:11 | 1 | 123.149.114.* | 河南省–郑州市 电信 |
| 22 | 2358.23 Mbps | 69.62 Mbps | 2026-04-30 08:55:38 | 1 | 117.43.65.* | 江西省–南昌市 电信 |
| 23 | 2357.35 Mbps | 67.32 Mbps | 2026-04-30 09:51:27 | 1 | 221.237.126.* | 四川省–成都市 电信ADSL |
| 24 | 2310.62 Mbps | 50.99 Mbps | 2026-04-30 08:28:49 | 1 | 175.170.108.* | 辽宁省–大连市 联通 |
| 25 | 2296.18 Mbps | 189.32 Mbps | 2026-04-30 12:29:59 | 1 | 110.230.67.* | 河北省–保定市 联通 |
| 26 | 2280.08 Mbps | 169.05 Mbps | 2026-04-30 07:49:12 | 3 | 14.12.88.* | 日本东京市KDDI通信公司 |
| 27 | 2243.14 Mbps | 71.36 Mbps | 2026-04-30 09:19:05 | 1 | 182.96.107.* | 江西省–南昌市 电信 |
| 28 | 2200.7 Mbps | 382.91 Mbps | 2026-04-30 09:00:45 | 1 | 221.182.12.* | 四川省–成都市 移动 |
| 29 | 2158.52 Mbps | 190.45 Mbps | 2026-04-30 14:10:14 | 1 | 119.248.187.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 30 | 2095.12 Mbps | 99.08 Mbps | 2026-04-30 01:39:59 | 1 | 117.175.50.* | 四川省–成都市 移动 |
