| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8867.22 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-22 13:04:34 | 1 | 113.3.51.* | 黑龙江省–绥化市 联通 |
|
|
8428.08 Mbps | 55.72 Mbps | 2026-08-22 16:34:15 | 1 | 117.147.27.* | 浙江省–杭州市 移动 |
|
|
4746.67 Mbps | 457.65 Mbps | 2026-08-22 21:08:22 | 2 | 123.119.153.* | 北京市 联通ADSL |
| 4 | 4733.88 Mbps | 151.42 Mbps | 2026-08-22 11:51:41 | 1 | 182.40.101.* | 山东省–青岛市 电信 |
| 5 | 4065.43 Mbps | 170.37 Mbps | 2026-08-22 09:20:40 | 1 | 110.228.96.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 6 | 3939.23 Mbps | 119.58 Mbps | 2026-08-22 11:34:09 | 1 | 113.128.119.* | 山东省–济南市 电信 |
| 7 | 3800.86 Mbps | 3731.15 Mbps | 2026-08-22 05:35:46 | 64991 | 135.232.201.* | 美国 |
| 8 | 3620.65 Mbps | 38.22 Mbps | 2026-08-22 21:49:20 | 1 | 110.241.66.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 9 | 3414.02 Mbps | 47.43 Mbps | 2026-08-22 15:00:34 | 2 | 27.27.28.* | 湖北省–襄阳市 电信 |
| 10 | 2599.82 Mbps | 383.35 Mbps | 2026-08-22 15:33:22 | 1 | 114.248.13.* | 北京市 联通 |
| 11 | 2556.11 Mbps | 163.02 Mbps | 2026-08-22 14:10:44 | 1 | 120.7.86.* | 河北省–廊坊市 联通 |
| 12 | 2544.5 Mbps | 66.81 Mbps | 2026-08-22 01:36:40 | 1 | 221.200.154.* | 辽宁省–沈阳市 联通ADSL |
| 13 | 2529.42 Mbps | 45.03 Mbps | 2026-08-22 17:11:21 | 1 | 171.213.186.* | 四川省–乐山市 电信 |
| 14 | 2527.38 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-22 17:17:33 | 1 | 154.92.130.* | 香港 |
| 15 | 2515.42 Mbps | 79.26 Mbps | 2026-08-22 21:57:40 | 1 | 121.57.252.* | 内蒙古–赤峰市 电信 |
| 16 | 2514.36 Mbps | 106.93 Mbps | 2026-08-22 17:22:55 | 1 | 49.85.48.* | 江苏省–泰州市 电信 |
| 17 | 2510.75 Mbps | 359.2 Mbps | 2026-08-22 10:36:15 | 1 | 101.228.35.* | 上海市上海市 电信 |
| 18 | 2507.55 Mbps | 182.87 Mbps | 2026-08-22 01:18:18 | 1 | 110.228.15.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 19 | 2491.26 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-22 16:51:32 | 1 | 110.243.146.* | 河北省–唐山市 联通 |
| 20 | 2490.3 Mbps | 60.13 Mbps | 2026-08-22 22:25:22 | 1 | 171.213.252.* | 四川省–乐山市 电信 |
| 21 | 2485.55 Mbps | 209.12 Mbps | 2026-08-22 14:37:29 | 1 | 106.118.152.* | 河北省–张家口市 电信 |
| 22 | 2483.93 Mbps | 178.75 Mbps | 2026-08-22 09:40:13 | 1 | 120.14.63.* | 河北省–邢台市 联通 |
| 23 | 2482.3 Mbps | 158.85 Mbps | 2026-08-22 19:17:43 | 1 | 112.45.171.* | 四川省–自贡市 移动 |
| 24 | 2479.32 Mbps | 116.09 Mbps | 2026-08-22 00:17:04 | 1 | 180.102.196.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 25 | 2475.4 Mbps | 62.84 Mbps | 2026-08-22 17:22:52 | 1 | 171.223.205.* | 四川省–成都市 电信 |
| 26 | 2473.1 Mbps | 142.67 Mbps | 2026-08-22 17:04:32 | 1 | 113.0.200.* | 黑龙江省–哈尔滨市 联通 |
| 27 | 2465.59 Mbps | 175.42 Mbps | 2026-08-22 01:06:41 | 1 | 114.86.115.* | 上海市 电信 |
| 28 | 2458.44 Mbps | 61.31 Mbps | 2026-08-22 09:47:55 | 1 | 39.82.11.* | 山东省–济南市 联通 |
| 29 | 2457.22 Mbps | 64.22 Mbps | 2026-08-22 15:25:29 | 1 | 113.224.171.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 30 | 2456.45 Mbps | 49.89 Mbps | 2026-08-22 22:33:51 | 1 | 14.110.1.* | 重庆市 电信 |
