| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4396.48 Mbps | 8.93 Mbps | 2026-05-30 11:54:15 | 1 | 119.248.78.* | 河北省石家庄市 联通 |
|
|
2556.28 Mbps | 371.91 Mbps | 2026-05-30 10:43:02 | 1 | 218.82.5.* | 上海市宝山区 电信 |
|
|
2550.84 Mbps | 260.8 Mbps | 2026-05-30 13:33:36 | 1 | 111.199.63.* | 北京市北京市 联通 |
| 4 | 2519.64 Mbps | 65.56 Mbps | 2026-05-30 09:54:49 | 1 | 182.139.30.* | 四川省–成都市 电信 |
| 5 | 2519.6 Mbps | 62.71 Mbps | 2026-05-30 12:37:17 | 1 | 175.171.244.* | 辽宁省–大连市 联通 |
| 6 | 2508.81 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-30 13:31:07 | 1 | 113.57.79.* | 湖北省–武汉市 联通 |
| 7 | 2505.49 Mbps | 64.9 Mbps | 2026-05-30 12:40:15 | 1 | 171.222.190.* | 四川省–南充市 电信 |
| 8 | 2498.92 Mbps | 251.69 Mbps | 2026-05-30 00:10:01 | 1 | 221.219.186.* | 北京市丰台区 联通 |
| 9 | 2493.03 Mbps | 239.81 Mbps | 2026-05-30 12:22:50 | 1 | 114.250.251.* | 北京市 联通 |
| 10 | 2488.45 Mbps | 256.06 Mbps | 2026-05-30 01:09:51 | 1 | 221.219.185.* | 北京市–丰台区 联通ADSL |
| 11 | 2487.18 Mbps | 259.82 Mbps | 2026-05-30 02:00:09 | 1 | 123.119.204.* | |
| 12 | 2485.89 Mbps | 450.66 Mbps | 2026-05-30 12:46:36 | 2 | 119.108.214.* | 辽宁省–沈阳市–沈河区 联通 |
| 13 | 2476.98 Mbps | 51.65 Mbps | 2026-05-30 02:21:01 | 1 | 182.136.89.* | 四川省–绵阳市 电信 |
| 14 | 2476.29 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-30 15:26:35 | 1 | 183.193.41.* | 上海市 移动 |
| 15 | 2467.86 Mbps | 62.84 Mbps | 2026-05-30 05:04:54 | 1 | 27.189.45.* | 河北省–廊坊市 电信 |
| 16 | 2462.74 Mbps | 70.1 Mbps | 2026-05-30 00:51:44 | 1 | 171.221.150.* | 四川省成都市 电信 |
| 17 | 2462.3 Mbps | 62.78 Mbps | 2026-05-30 09:52:08 | 1 | 119.166.215.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 18 | 2448.28 Mbps | 118.89 Mbps | 2026-05-30 15:10:40 | 1 | 180.121.174.* | 江苏省–南通市 电信 |
| 19 | 2430.24 Mbps | 125.23 Mbps | 2026-05-30 09:51:09 | 1 | 163.142.251.* | 广东省–佛山市 联通 |
| 20 | 2404.61 Mbps | 237.13 Mbps | 2026-05-30 11:05:02 | 1 | 120.244.132.* | 北京市 移动 |
| 21 | 2398.27 Mbps | 14.23 Mbps | 2026-05-30 11:15:13 | 1 | 113.224.130.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 22 | 2397.37 Mbps | 128.87 Mbps | 2026-05-30 00:25:52 | 3 | 209.248.0.* | 美国 |
| 23 | 2388.43 Mbps | 117.86 Mbps | 2026-05-30 15:26:13 | 1 | 180.121.175.* | 江苏省–南通市 电信 |
| 24 | 2363.86 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-30 11:20:33 | 1 | 14.146.56.* | 广东省–广州市 电信 |
| 25 | 2361.38 Mbps | 61.8 Mbps | 2026-05-30 10:19:11 | 1 | 61.162.150.* | 山东省–威海市 联通 |
| 26 | 2350.73 Mbps | 200.58 Mbps | 2026-05-30 00:54:58 | 1 | 39.67.141.* | 山东省临沂市 联通 |
| 27 | 2350.26 Mbps | 117.5 Mbps | 2026-05-30 12:15:46 | 1 | 121.229.197.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 28 | 2343.48 Mbps | 180.19 Mbps | 2026-05-30 14:16:14 | 1 | 121.24.34.* | 河北省–邯郸市 联通 |
| 29 | 2339.12 Mbps | 117.57 Mbps | 2026-05-30 13:50:45 | 1 | 117.89.94.* | 江苏省南京市 电信 |
| 30 | 2331.34 Mbps | 62.34 Mbps | 2026-05-30 12:11:25 | 1 | 39.80.78.* | 山东省–威海市 联通 |
