| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8622.34 Mbps | 56.09 Mbps | 2026-06-27 09:19:42 | 1 | 42.200.172.* | 香港 |
|
|
5684.67 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-27 15:50:13 | 1 | 124.236.57.* | 河北省石家庄市 电信 |
|
|
3962.34 Mbps | 189.46 Mbps | 2026-06-27 12:31:21 | 1 | 119.248.90.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 4 | 2862.79 Mbps | 61.42 Mbps | 2026-06-27 17:07:42 | 1 | 60.26.61.* | 天津市天津市 联通 |
| 5 | 2694.15 Mbps | 44.19 Mbps | 2026-06-27 11:20:35 | 1 | 124.236.211.* | 河北省–石家庄市 电信 |
| 6 | 2580.96 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-27 11:13:44 | 1 | 113.225.244.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
| 7 | 2548.05 Mbps | 262.41 Mbps | 2026-06-27 08:51:44 | 1 | 119.53.175.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 8 | 2543.59 Mbps | 123.83 Mbps | 2026-06-27 15:47:52 | 1 | 117.40.127.* | |
| 9 | 2512.47 Mbps | 66.24 Mbps | 2026-06-27 03:39:10 | 1 | 118.112.157.* | 四川省成都市 电信 |
| 10 | 2511.35 Mbps | 34.38 Mbps | 2026-06-27 04:38:28 | 1 | 171.213.164.* | 四川省乐山市 电信 |
| 11 | 2506.56 Mbps | 197.63 Mbps | 2026-06-27 10:07:52 | 1 | 221.200.145.* | 辽宁省–沈阳市 (大东区)联通ADSL |
| 12 | 2487.64 Mbps | 61.76 Mbps | 2026-06-27 12:59:58 | 1 | 61.162.185.* | 山东省–烟台市 联通 |
| 13 | 2486.49 Mbps | 33.17 Mbps | 2026-06-27 11:34:13 | 1 | 182.96.225.* | 江西省–南昌市 电信 |
| 14 | 2486.06 Mbps | 60.85 Mbps | 2026-06-27 03:02:18 | 1 | 39.157.44.* | 北京市 移动 |
| 15 | 2484.35 Mbps | 382.95 Mbps | 2026-06-27 13:09:29 | 1 | 111.85.205.* | 贵州省贵阳市 联通 |
| 16 | 2483.08 Mbps | 122.68 Mbps | 2026-06-27 12:30:46 | 6 | 42.101.120.* | 黑龙江省–大庆市 电信 |
| 17 | 2480.02 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-27 17:19:10 | 1 | 113.233.48.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 18 | 2479.94 Mbps | 259.37 Mbps | 2026-06-27 16:16:45 | 1 | 106.114.95.* | 河北省石家庄市 电信 |
| 19 | 2478.58 Mbps | 232.39 Mbps | 2026-06-27 16:44:44 | 1 | 124.236.150.* | 河北省石家庄市 电信 |
| 20 | 2477.89 Mbps | 231.91 Mbps | 2026-06-27 14:18:56 | 1 | 139.214.37.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 21 | 2475.6 Mbps | 34.64 Mbps | 2026-06-27 00:12:01 | 3 | 126.214.120.* | 日本 |
| 22 | 2471.12 Mbps | 0 Mbps | 2026-06-27 14:34:22 | 1 | 175.174.167.* | 辽宁省–大连市 联通 |
| 23 | 2465.79 Mbps | 61.21 Mbps | 2026-06-27 05:03:57 | 1 | 222.208.4.* | 四川省–南充市 电信 |
| 24 | 2457.98 Mbps | 61.69 Mbps | 2026-06-27 08:45:48 | 1 | 124.131.20.* | 山东省–烟台市 联通 |
| 25 | 2456.68 Mbps | 259.14 Mbps | 2026-06-27 14:08:24 | 1 | 114.252.186.* | 北京市北京市 联通 |
| 26 | 2453.27 Mbps | 304.19 Mbps | 2026-06-27 15:41:49 | 1 | 120.14.153.* | 河北省邢台市 联通 |
| 27 | 2443.3 Mbps | 351.47 Mbps | 2026-06-27 14:48:06 | 1 | 101.87.246.* | 上海市上海市 电信 |
| 28 | 2436.55 Mbps | 236.81 Mbps | 2026-06-27 10:46:17 | 1 | 120.244.229.* | 北京市 移动 |
| 29 | 2430.84 Mbps | 66.76 Mbps | 2026-06-27 17:06:40 | 1 | 171.213.185.* | 四川省乐山市 电信 |
| 30 | 2394.31 Mbps | 355.49 Mbps | 2026-06-27 16:20:59 | 1 | 114.86.40.* | 上海市闸北区 电信 |
