| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5887.15 Mbps | 37.39 Mbps | 2026-08-08 15:32:30 | 3 | 133.200.223.* | 日本 |
|
|
2596.77 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 13:33:23 | 1 | 183.192.61.* | 上海市 移动 |
|
|
2588.53 Mbps | 102.53 Mbps | 2026-08-08 09:36:31 | 1 | 119.248.171.* | 河北省石家庄市 联通 |
| 4 | 2551.86 Mbps | 259.47 Mbps | 2026-08-08 11:35:41 | 1 | 139.212.70.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 5 | 2538.6 Mbps | 49.33 Mbps | 2026-08-08 10:30:08 | 1 | 49.74.237.* | 江苏省–南京市 电信 |
| 6 | 2533.41 Mbps | 142.76 Mbps | 2026-08-08 09:06:19 | 1 | 1.28.151.* | 内蒙古–乌兰察布市 联通 |
| 7 | 2530.52 Mbps | 218.7 Mbps | 2026-08-08 12:07:24 | 1 | 113.9.139.* | 黑龙江省–哈尔滨市–南岗区 联通 |
| 8 | 2525.48 Mbps | 63.72 Mbps | 2026-08-08 08:21:55 | 1 | 220.200.96.* | 海南省–海口市 联通 |
| 9 | 2506.39 Mbps | 258.91 Mbps | 2026-08-08 18:30:10 | 1 | 111.199.104.* | 北京市 联通 |
| 10 | 2505.51 Mbps | 1.06 Mbps | 2026-08-08 18:36:04 | 1 | 125.68.14.* | 四川省德阳市 电信 |
| 11 | 2494.2 Mbps | 216.39 Mbps | 2026-08-08 20:17:54 | 1 | 111.29.69.* | 海南省–海口市 移动 |
| 12 | 2492.67 Mbps | 252.58 Mbps | 2026-08-08 19:14:09 | 1 | 221.220.34.* | 北京市–朝阳区 联通ADSL |
| 13 | 2490.31 Mbps | 122.8 Mbps | 2026-08-08 16:57:02 | 1 | 125.126.200.* | 浙江省–台州市–黄岩区 电信 |
| 14 | 2487.83 Mbps | 62.52 Mbps | 2026-08-08 20:51:17 | 2 | 119.118.81.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 15 | 2486.39 Mbps | 267.13 Mbps | 2026-08-08 19:12:13 | 1 | 221.218.222.* | 北京市–朝阳区 联通ADSL |
| 16 | 2485.99 Mbps | 190.26 Mbps | 2026-08-08 15:06:43 | 1 | 61.222.202.* | 台湾省 |
| 17 | 2483.43 Mbps | 119.92 Mbps | 2026-08-08 16:47:11 | 1 | 125.126.220.* | - |
| 18 | 2478.43 Mbps | 118.81 Mbps | 2026-08-08 16:38:34 | 1 | 115.216.182.* | - |
| 19 | 2478.4 Mbps | 42.28 Mbps | 2026-08-08 22:15:14 | 1 | 113.224.129.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 20 | 2476.63 Mbps | 38.52 Mbps | 2026-08-08 11:45:34 | 1 | 114.88.66.* | 上海市 电信 |
| 21 | 2476.44 Mbps | 66.74 Mbps | 2026-08-08 14:18:09 | 1 | 182.149.202.* | 四川省–成都市 电信 |
| 22 | 2474.79 Mbps | 281.73 Mbps | 2026-08-08 09:05:50 | 1 | 119.250.105.* | 河北省–廊坊市 联通 |
| 23 | 2474.09 Mbps | 182.52 Mbps | 2026-08-08 05:02:45 | 1 | 120.244.228.* | 北京市 移动 |
| 24 | 2469.84 Mbps | 150.97 Mbps | 2026-08-08 16:55:24 | 1 | 182.40.213.* | 山东省–青岛市 电信 |
| 25 | 2468.95 Mbps | 262.78 Mbps | 2026-08-08 18:26:12 | 1 | 123.121.86.* | 北京市北京市 联通 |
| 26 | 2465.49 Mbps | 248.92 Mbps | 2026-08-08 15:58:11 | 1 | 123.121.176.* | 北京市 联通ADSL |
| 27 | 2462.94 Mbps | 192.53 Mbps | 2026-08-08 16:10:51 | 1 | 119.134.145.* | 广东省–汕尾市 电信 |
| 28 | 2460.27 Mbps | 0 Mbps | 2026-08-08 22:13:17 | 1 | 113.225.30.* | 辽宁省沈阳市 联通 |
| 29 | 2458.51 Mbps | 121.35 Mbps | 2026-08-08 22:19:55 | 1 | 125.104.227.* | 浙江省台州市 电信 |
| 30 | 2455.21 Mbps | 66.11 Mbps | 2026-08-08 20:47:38 | 1 | 222.210.205.* | 四川省成都市 电信 |
