| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6777.57 Mbps | 296.62 Mbps | 2026-10-18 01:54:07 | 1 | 117.147.188.* | 浙江省绍兴市 移动 |
|
|
3350.15 Mbps | 347.34 Mbps | 2026-10-18 00:46:49 | 1 | 124.244.79.* | 香港 城市电讯有限公司 |
|
|
2787.11 Mbps | 261.88 Mbps | 2026-10-18 02:05:57 | 1 | 222.246.103.* | 湖南省–常德市 电信 |
| 4 | 2715.91 Mbps | 125.07 Mbps | 2026-10-18 02:02:49 | 1 | 125.65.21.* | 四川省乐山市 电信 |
| 5 | 2535.77 Mbps | 120.38 Mbps | 2026-10-18 00:21:02 | 1 | 61.156.91.* | 山东省–青岛市 联通 |
| 6 | 2500.45 Mbps | 212.72 Mbps | 2026-10-18 02:19:42 | 1 | 114.224.123.* | 江苏省–无锡市 电信 |
| 7 | 2456.15 Mbps | 146.15 Mbps | 2026-10-18 01:21:20 | 1 | 112.243.77.* | 山东省–潍坊市 联通 |
| 8 | 2415.51 Mbps | 114.32 Mbps | 2026-10-18 01:05:50 | 1 | 171.92.239.* | 四川省眉山市 电信 |
| 9 | 2286.63 Mbps | 235.47 Mbps | 2026-10-18 01:04:09 | 1 | 121.237.245.* | 江苏省南京市 电信 |
| 10 | 2194.58 Mbps | 189.63 Mbps | 2026-10-18 01:02:12 | 1 | 163.125.210.* | 广东省深圳市 联通 |
| 11 | 2006.52 Mbps | 11.54 Mbps | 2026-10-18 01:27:59 | 1 | 123.181.158.* | 河北省唐山市 电信 |
| 12 | 1925.21 Mbps | 106.01 Mbps | 2026-10-18 00:29:30 | 1 | 175.31.189.* | 吉林省长春市 电信 |
| 13 | 1734.04 Mbps | 188.89 Mbps | 2026-10-18 02:11:36 | 1 | 14.127.13.* | 广东省深圳市 电信 |
| 14 | 1733.26 Mbps | 234.94 Mbps | 2026-10-18 01:02:50 | 1 | 86.245.165.* | 法国法兰西岛 |
| 15 | 1712.74 Mbps | 260.51 Mbps | 2026-10-18 02:12:26 | 1 | 177.52.195.* | 巴西 |
| 16 | 1472.82 Mbps | 396.34 Mbps | 2026-10-18 01:47:40 | 1 | 124.128.246.* | 山东省济南市 联通 |
| 17 | 1453.15 Mbps | 289.62 Mbps | 2026-10-18 02:05:18 | 1 | 20.6.12.* | 美国 |
| 18 | 1410.22 Mbps | 185.63 Mbps | 2026-10-18 00:05:26 | 1 | 120.244.232.* | 北京市北京市 移动 |
| 19 | 1390.38 Mbps | 12.43 Mbps | 2026-10-18 01:49:52 | 1 | 106.116.96.* | 河北省唐山市 电信 |
| 20 | 1354.02 Mbps | 78.19 Mbps | 2026-10-18 00:39:25 | 1 | 116.253.96.* | 广西壮族自治区柳州市 电信 |
| 21 | 1351.09 Mbps | 22.17 Mbps | 2026-10-18 00:02:15 | 1 | 222.247.192.* | 湖南省长沙市 电信 |
| 22 | 1340.62 Mbps | 213.41 Mbps | 2026-10-18 01:58:21 | 1 | 218.27.68.* | 吉林省长春市 联通 |
| 23 | 1301.41 Mbps | 150.26 Mbps | 2026-10-18 02:08:43 | 1 | 116.10.9.* | 广西–河池市 电信 |
| 24 | 1298.09 Mbps | 11.81 Mbps | 2026-10-18 02:06:58 | 1 | 106.116.102.* | 河北省唐山市 电信 |
| 25 | 1290.54 Mbps | 196.56 Mbps | 2026-10-18 01:30:42 | 1 | 111.126.51.* | 内蒙古自治区包头市 电信 |
| 26 | 1280.71 Mbps | 145.56 Mbps | 2026-10-18 00:20:17 | 1 | 180.143.160.* | 广西壮族自治区南宁市 电信 |
| 27 | 1249.88 Mbps | 174.13 Mbps | 2026-10-18 01:14:48 | 1 | 115.60.58.* | 河南省郑州市 联通 |
| 28 | 1243.22 Mbps | 172.28 Mbps | 2026-10-18 01:23:04 | 1 | 223.160.200.* | 北京市海淀区 广电网 |
| 29 | 1229.54 Mbps | 99.92 Mbps | 2026-10-18 00:02:36 | 1 | 111.52.78.* | 山西省 移动 |
| 30 | 1214.77 Mbps | 53.86 Mbps | 2026-10-18 00:21:15 | 2 | 122.238.158.* | 浙江省嘉兴市 电信 |
