| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7790.58 Mbps | 264.08 Mbps | 2026-04-29 01:56:55 | 1 | 182.40.213.* | 山东省–青岛市 电信 |
|
|
6093.87 Mbps | 587.96 Mbps | 2026-04-30 12:03:09 | 1 | 103.149.247.* | 河北省 |
|
|
5901.21 Mbps | 1012.3 Mbps | 2026-05-01 08:32:08 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 4 | 5845.04 Mbps | 724.42 Mbps | 2026-05-01 08:35:29 | 1 | 42.81.205.* | 天津市天津市 电信 |
| 5 | 5553.47 Mbps | 354.12 Mbps | 2026-05-04 17:23:10 | 24333 | 114.92.39.* | 上海市闸北区 电信 |
| 6 | 5363.71 Mbps | 118.75 Mbps | 2026-04-29 19:57:13 | 1 | 111.32.156.* | 天津市天津市 移动 |
| 7 | 5023.03 Mbps | 1757.51 Mbps | 2026-04-29 02:40:23 | 1 | 183.60.220.* | 广东省–佛山市 电信 |
| 8 | 5004.45 Mbps | 0 Mbps | 2026-04-28 23:30:14 | 1 | 183.60.220.* | 广东省–佛山市 电信 |
| 9 | 4989.66 Mbps | 484.33 Mbps | 2026-05-01 01:36:52 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 10 | 4966.52 Mbps | 861.05 Mbps | 2026-05-01 16:58:43 | 1 | 47.110.236.* | 浙江省杭州市 阿里云 |
| 11 | 4665.29 Mbps | 122.74 Mbps | 2026-04-29 08:58:07 | 1 | 223.4.211.* | 浙江省–杭州市 电信 |
| 12 | 4619.06 Mbps | 192.87 Mbps | 2026-05-03 14:05:38 | 1 | 119.248.179.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 13 | 4615.05 Mbps | 184.34 Mbps | 2026-04-29 06:04:36 | 1 | 110.241.62.* | 河北省–石家庄市 联通 |
| 14 | 4596.02 Mbps | 644.17 Mbps | 2026-04-29 23:57:30 | 2 | 183.131.183.* | 浙江省湖州市 电信 |
| 15 | 4568.01 Mbps | 267.67 Mbps | 2026-05-03 02:00:23 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 16 | 4317.2 Mbps | 262.57 Mbps | 2026-04-30 09:41:17 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 17 | 4266.08 Mbps | 61.62 Mbps | 2026-04-29 17:13:21 | 1 | 113.226.46.* | |
| 18 | 4056.96 Mbps | 632.19 Mbps | 2026-05-02 07:55:06 | 1 | 42.81.214.* | 天津市 电信 |
| 19 | 4024.73 Mbps | 320.49 Mbps | 2026-05-03 17:25:30 | 1 | 111.32.140.* | 天津市 移动 |
| 20 | 3896.72 Mbps | 190.62 Mbps | 2026-04-29 06:05:59 | 1 | 106.113.172.* | |
| 21 | 3861.19 Mbps | 109.56 Mbps | 2026-05-04 17:22:52 | 3 | 20.221.235.* | 美国Microsoft数据中心 |
| 22 | 3726.85 Mbps | 370.94 Mbps | 2026-04-30 00:26:24 | 1 | 183.131.183.* | 浙江省–湖州市 电信 |
| 23 | 3597.13 Mbps | 59.56 Mbps | 2026-04-29 10:53:49 | 1 | 156.246.92.* | 南非 |
| 24 | 3553.97 Mbps | 210.03 Mbps | 2026-04-29 00:19:13 | 3 | 14.10.162.* | 日本东京市KDDI通信公司 |
| 25 | 3551.42 Mbps | 129.39 Mbps | 2026-04-28 20:04:30 | 1 | 113.109.199.* | 广东省广州市 电信 |
| 26 | 3458.15 Mbps | 293.09 Mbps | 2026-04-29 14:03:20 | 1 | 119.53.129.* | 吉林省–长春市 联通 |
| 27 | 3408.19 Mbps | 16.24 Mbps | 2026-04-29 17:05:07 | 1 | 113.227.198.* | 辽宁省–大连市 联通ADSL |
| 28 | 3260.37 Mbps | 51.47 Mbps | 2026-04-29 17:41:40 | 3 | 106.247.241.* | 韩国大邱 |
| 29 | 2949.98 Mbps | 54.64 Mbps | 2026-05-02 18:17:58 | 1 | 111.224.207.* | 河北省石家庄市 电信 |
| 30 | 2916.84 Mbps | 95.34 Mbps | 2026-05-02 13:20:54 | 1 | 218.25.35.* | 辽宁省–沈阳市 联通 |
