| 排行 | 下载速度 | 上传速度 | 测速时间 | 节点ID | IP | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4613.92 Mbps | 1683.65 Mbps | 2026-05-24 18:06:18 | 1 | 125.39.129.* | 天津市天津市 联通 |
|
|
4121.49 Mbps | 1591.15 Mbps | 2026-05-24 18:09:24 | 1 | 125.37.204.* | 天津市 联通 |
|
|
3814.26 Mbps | 1108.16 Mbps | 2026-05-24 18:06:21 | 1 | 125.39.129.* | 天津市 联通 |
| 4 | 2788.29 Mbps | 239.33 Mbps | 2026-05-24 13:54:27 | 1 | 61.48.209.* | 北京市 联通ADSL |
| 5 | 2649.77 Mbps | 68.19 Mbps | 2026-05-24 19:54:11 | 1 | 218.60.134.* | 辽宁省–抚顺市–望花区 联通 |
| 6 | 2581.57 Mbps | 261.81 Mbps | 2026-05-24 14:45:53 | 1 | 221.216.152.* | 北京市海淀区 联通 |
| 7 | 2529.85 Mbps | 64.98 Mbps | 2026-05-24 19:46:04 | 1 | 171.221.121.* | 四川省成都市 电信 |
| 8 | 2524.05 Mbps | 3.21 Mbps | 2026-05-24 19:43:55 | 1 | 218.60.134.* | 辽宁省抚顺市 联通 |
| 9 | 2523.28 Mbps | 10.83 Mbps | 2026-05-24 23:51:11 | 1 | 220.197.69.* | 贵州省 联通 |
| 10 | 2511.37 Mbps | 29.59 Mbps | 2026-05-24 14:27:49 | 1 | 27.223.120.* | 山东省青岛市 联通 |
| 11 | 2509.46 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-24 13:47:42 | 1 | 27.40.120.* | 广东省–惠州市 联通 |
| 12 | 2505.73 Mbps | 58.66 Mbps | 2026-05-24 21:39:09 | 1 | 112.47.106.* | 福建省–泉州市 移动 |
| 13 | 2503.87 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-24 18:06:11 | 1 | 150.255.151.* | 海南省三亚市 联通 |
| 14 | 2500.06 Mbps | 49.95 Mbps | 2026-05-24 16:04:13 | 1 | 182.86.162.* | 江西省景德镇市 电信 |
| 15 | 2499.16 Mbps | 265.42 Mbps | 2026-05-24 13:25:00 | 1 | 123.121.179.* | 北京市 联通ADSL |
| 16 | 2497.65 Mbps | 72 Mbps | 2026-05-24 23:30:12 | 1 | 175.165.184.* | 辽宁省–葫芦岛市 联通 |
| 17 | 2497.16 Mbps | 66.89 Mbps | 2026-05-24 20:16:31 | 1 | 118.113.120.* | 四川省–成都市 电信 |
| 18 | 2493.92 Mbps | 128.27 Mbps | 2026-05-24 20:08:01 | 1 | 119.115.239.* | 辽宁省–锦州市 联通 |
| 19 | 2493.55 Mbps | 63.93 Mbps | 2026-05-24 16:40:48 | 1 | 113.236.225.* | 辽宁省本溪市 联通 |
| 20 | 2493.38 Mbps | 265.19 Mbps | 2026-05-24 16:59:05 | 1 | 123.117.173.* | 北京市北京市 联通 |
| 21 | 2488.2 Mbps | 97.81 Mbps | 2026-05-24 20:58:35 | 1 | 115.215.67.* | 浙江省宁波市 电信 |
| 22 | 2487.38 Mbps | 115.56 Mbps | 2026-05-24 13:10:52 | 1 | 117.62.48.* | 江苏省–苏州市 电信 |
| 23 | 2482.75 Mbps | 57.14 Mbps | 2026-05-24 23:57:13 | 1 | 119.163.244.* | 山东省–济南市 联通 |
| 24 | 2474.86 Mbps | 128.85 Mbps | 2026-05-24 15:16:26 | 1 | 114.88.135.* | 上海市 电信 |
| 25 | 2474.33 Mbps | 77.1 Mbps | 2026-05-24 17:09:09 | 1 | 113.236.225.* | 辽宁省本溪市 联通 |
| 26 | 2474.32 Mbps | 268.95 Mbps | 2026-05-24 22:45:24 | 1 | 123.116.50.* | 北京市北京市 联通 |
| 27 | 2470.94 Mbps | 122.82 Mbps | 2026-05-24 12:14:15 | 1 | 27.38.218.* | 广东省–深圳市 联通 |
| 28 | 2468.58 Mbps | 0 Mbps | 2026-05-24 19:01:26 | 1 | 27.38.124.* | 广东省–深圳市 联通 |
| 29 | 2459.8 Mbps | 208.75 Mbps | 2026-05-24 20:27:04 | 1 | 223.166.17.* | 上海市 联通 |
| 30 | 2458.78 Mbps | 120.82 Mbps | 2026-05-24 17:27:09 | 1 | 49.73.156.* | 江苏省苏州市 电信 |
